| type wetsvoorstel | slotwet | 
|---|---|
| (volledige) titel | Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 2004 | 
| ingediend | 18-05-2005 09:06 | 
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad | 
| indiening | 2005-05-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer | ||||
| stemming | 2005-06-30 | 43 | ||
| subtotaal | 43 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| eindverslag | 2005-09-06 | 68 | ||
| stemming | 2005-09-13 | 7 | ||
| subtotaal | 75 | 75 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2005-11-08 | 56 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 118 | |||
| totaal | 174 | 
Filter op: 
Filter op: 
- 
 
		
 - 
 
		
 - 
 
		6 september 2005
eindverslag commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voor Milieu EK, B - 
 
		
 - 
 
		
 - 
 
		30 juni 2005
stemming (zonder stemming aangenomen) Handelingen TK 2004/2005, nr. 98, blz: 5959