Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2012/2013 afgehandelde wetsvoorstellen.
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
| ▼nummer | type wets- voorstel |
RvS: advies- aanvraag |
vóór TK: totaal | datum indiening | in TK: totaal | TK: datum stem- ming |
in EK: totaal | EK: datum stem- ming |
publi- catie wet |
datum publicatie wet | TK + EK | % EK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.826 | initiatief | 2006-10-04 | 1.000 | 2009-06-30 | 1.267 | 2012-12-18 | 27 | 2013-01-14 | 2.267 | 56 | ||
| 2 | 31.766 | normaal | 2008-08-01 | 98 | 2008-11-07 | 1.222 | 2012-03-13 | 357 | 2013-03-05 | 14 | 2013-03-19 | 1.579 | 23 |
| 3 | 31.898 | normaal | 2008-02-13 | 401 | 2009-03-20 | 1.299 | 2012-10-09 | 28 | 2012-11-06 | 17 | 2012-11-23 | 1.327 | 2 |
| 4 | 31.929 | normaal | 2008-10-16 | 186 | 2009-04-20 | 1.032 | 2012-02-16 | 229 | 2012-10-02 | 10 | 2012-10-12 | 1.261 | 18 |
| 5 | 32.007 | initiatief | 2009-07-07 | 1.078 | 2012-06-19 | 105 | 2012-10-02 | 79 | 2012-12-20 | 1.183 | 9 | ||
| 6 | 32.014 | normaal | 2008-07-08 | 375 | 2009-07-18 | 1.083 | 2012-07-05 | 131 | 2012-11-13 | 14 | 2012-11-27 | 1.214 | 11 |
| 7 | 32.044 | normaal | 2009-03-17 | 168 | 2009-09-01 | 875 | 2012-01-24 | 441 | 2013-04-09 | 9 | 2013-04-18 | 1.316 | 34 |
| 8 | 32.369 | initiatief | 2010-04-20 | 57 | 2010-06-16 | 916 | 2012-12-18 | 27 | 2013-01-14 | 973 | 94 | ||
| 9 | 32.412 | initiatief | 2010-06-14 | 869 | 2012-10-30 | 210 | 2013-05-28 | 23 | 2013-06-20 | 1.079 | 19 | ||
| 10 | 32.439 | normaal | 2010-07-05 | 1.009 | 2013-04-09 | 28 | 2013-05-07 | 30 | 2013-06-06 | 1.037 | 3 | ||
| 11 | 32.440 | normaal | 2009-11-27 | 221 | 2010-07-06 | 588 | 2012-02-14 | 259 | 2012-10-30 | 9 | 2012-11-08 | 847 | 31 |
| 12 | 32.450 | normaal | 2008-08-01 | 722 | 2010-07-24 | 612 | 2012-03-27 | 266 | 2012-12-18 | 85 | 2013-03-13 | 878 | 30 |
| 13 | 32.529 | normaal | 2010-02-01 | 249 | 2010-10-08 | 249 | 2011-06-14 | 539 | 2012-12-04 | 86 | 2013-02-28 | 788 | 68 |
| 14 | 32.537 | normaal | 2010-07-14 | 92 | 2010-10-14 | 770 | 2012-11-22 | 19 | 2012-12-11 | 38 | 2013-01-18 | 789 | 2 |
| 15 | 32.600 | normaal | 2010-05-12 | 247 | 2011-01-14 | 326 | 2011-12-06 | 343 | 2012-11-13 | 10 | 2012-11-23 | 669 | 51 |
| 16 | 32.610 | normaal | 2009-12-30 | 392 | 2011-01-26 | 783 | 2013-03-19 | 112 | 2013-07-09 | 16 | 2013-07-25 | 895 | 13 |
| 17 | 32.621 | normaal | 2009-06-29 | 583 | 2011-02-02 | 419 | 2012-03-27 | 308 | 2013-01-29 | 17 | 2013-02-15 | 727 | 42 |
| 18 | 32.641 | normaal | 2010-12-02 | 72 | 2011-02-12 | 311 | 2011-12-20 | 413 | 2013-02-05 | 72 | 2013-04-18 | 724 | 57 |
| 19 | 32.676 | normaal | 2010-06-08 | 272 | 2011-03-07 | 379 | 2012-03-20 | 371 | 2013-03-26 | 10 | 2013-04-05 | 750 | 49 |
| 20 | 32.711 | normaal | 2009-07-16 | 617 | 2011-03-25 | 732 | 2013-03-26 | 28 | 2013-04-23 | 44 | 2013-06-06 | 760 | 4 |
| 21 | 32.717 | normaal | 2011-02-10 | 47 | 2011-03-29 | 441 | 2012-06-12 | 182 | 2012-12-11 | 30 | 2013-01-10 | 623 | 29 |
| 22 | 32.722 | normaal | 2011-02-24 | 39 | 2011-04-04 | 554 | 2012-10-09 | 21 | 2012-10-30 | 8 | 2012-11-07 | 575 | 4 |
| 23 | 32.752 | normaal | 2006-06-16 | 1.776 | 2011-04-27 | 342 | 2012-04-03 | 336 | 2013-03-05 | 10 | 2013-03-15 | 678 | 50 |
| 24 | 32.768 | normaal | 2010-12-27 | 135 | 2011-05-11 | 510 | 2012-10-02 | 112 | 2013-01-22 | 24 | 2013-02-15 | 622 | 18 |
| 25 | 32.799 | normaal | 2011-06-14 | 134 | 2011-10-26 | 174 | 2012-04-17 | 329 | 2013-03-12 | 22 | 2013-04-03 | 503 | 65 |
| 26 | 32.812 | normaal | 2011-02-12 | 124 | 2011-06-16 | 278 | 2012-03-20 | 203 | 2012-10-09 | 35 | 2012-11-13 | 481 | 42 |
| 27 | 32.838 | normaal | 2010-12-27 | 191 | 2011-07-06 | 358 | 2012-06-28 | 89 | 2012-09-25 | 36 | 2012-10-31 | 447 | 20 |
| 28 | 32.839 | normaal | 2011-02-04 | 152 | 2011-07-06 | 580 | 2013-02-05 | 126 | 2013-06-11 | 50 | 2013-07-31 | 706 | 18 |
| 29 | 32.840 | normaal | 2011-03-31 | 97 | 2011-07-06 | 475 | 2012-10-23 | 133 | 2013-03-05 | 10 | 2013-03-15 | 608 | 22 |
| 30 | 32.841 | normaal | 2011-04-06 | 91 | 2011-07-06 | 223 | 2012-02-14 | 224 | 2012-09-25 | 7 | 2012-10-02 | 447 | 50 |
| 31 | 32.845 | initiatief | 2011-07-08 | 349 | 2012-06-21 | 103 | 2012-10-02 | 45 | 2012-11-16 | 452 | 23 | ||
| 32 | 32.853 | normaal | 2011-08-08 | 227 | 2012-03-22 | 187 | 2012-09-25 | 17 | 2012-10-12 | 414 | 45 | ||
| 33 | 32.862 | normaal | 2011-03-16 | 163 | 2011-08-26 | 298 | 2012-06-19 | 385 | 2013-07-09 | 16 | 2013-07-25 | 683 | 56 |
| 34 | 32.873 | normaal | 2011-09-02 | 307 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 7 | 2012-10-02 | 389 | 21 | ||
| 35 | 32.883 | normaal | 2010-06-17 | 446 | 2011-09-06 | 224 | 2012-04-17 | 329 | 2013-03-12 | 22 | 2013-04-03 | 553 | 59 |
| 36 | 32.890 | normaal | 2011-06-16 | 85 | 2011-09-09 | 200 | 2012-03-27 | 231 | 2012-11-13 | 9 | 2012-11-22 | 431 | 54 |
| 37 | 33.012 | normaal | 2011-07-19 | 69 | 2011-09-26 | 500 | 2013-02-07 | 131 | 2013-06-18 | 7 | 2013-06-25 | 631 | 21 |
| 38 | 33.017 | normaal | 2011-05-19 | 131 | 2011-09-27 | 282 | 2012-07-05 | 215 | 2013-02-05 | 23 | 2013-02-28 | 497 | 43 |
| 39 | 33.025 | normaal | 2011-03-22 | 191 | 2011-09-29 | 138 | 2012-02-14 | 301 | 2012-12-11 | 10 | 2012-12-21 | 439 | 69 |
| 40 | 33.062 | normaal | 2011-06-09 | 140 | 2011-10-27 | 467 | 2013-02-05 | 35 | 2013-03-12 | 38 | 2013-04-19 | 502 | 7 |
| 41 | 33.076 | initiatief | 2011-11-07 | 241 | 2012-07-05 | 166 | 2012-12-18 | 27 | 2013-01-14 | 407 | 41 | ||
| 42 | 33.084 | initiatief | 2011-11-14 | 458 | 2013-02-14 | 145 | 2013-07-09 | 603 | 24 | ||||
| 43 | 33.085 | normaal | 2011-07-19 | 118 | 2011-11-14 | 442 | 2013-01-29 | 161 | 2013-07-09 | 42 | 2013-08-20 | 603 | 27 |
| 44 | 33.106 | normaal | 2011-07-13 | 139 | 2011-11-29 | 107 | 2012-03-15 | 208 | 2012-10-09 | 27 | 2012-11-05 | 315 | 66 |
| 45 | 33.108 | normaal | 2011-09-30 | 63 | 2011-12-02 | 326 | 2012-10-23 | 133 | 2013-03-05 | 10 | 2013-03-15 | 459 | 29 |
| 46 | 33.115 | normaal | 2011-05-11 | 215 | 2011-12-12 | 353 | 2012-11-29 | 19 | 2012-12-18 | 9 | 2012-12-27 | 372 | 5 |
| 47 | 33.125 | normaal | 2011-07-26 | 147 | 2011-12-20 | 316 | 2012-10-31 | 223 | 2013-06-11 | 17 | 2013-06-28 | 539 | 41 |
| 48 | 33.126 | normaal | 2011-07-19 | 154 | 2011-12-20 | 455 | 2013-03-19 | 98 | 2013-06-25 | 3 | 2013-06-28 | 553 | 18 |
| 49 | 33.129 | normaal | 2011-07-19 | 156 | 2011-12-22 | 112 | 2012-04-12 | 334 | 2013-03-12 | 3 | 2013-03-15 | 446 | 75 |
| 50 | 33.133 | normaal | 2011-04-12 | 261 | 2011-12-29 | 189 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 93 | 2012-12-27 | 271 | 30 |
| 51 | 33.135 | normaal | 2011-07-07 | 176 | 2011-12-30 | 188 | 2012-07-05 | 264 | 2013-03-26 | 29 | 2013-04-24 | 452 | 58 |
| 52 | 33.150 | normaal | 2011-08-09 | 167 | 2012-01-23 | 282 | 2012-10-31 | 20 | 2012-11-20 | 22 | 2012-12-12 | 302 | 7 |
| 53 | 33.171 | normaal | 2011-11-29 | 72 | 2012-02-09 | 147 | 2012-07-05 | 159 | 2012-12-11 | 7 | 2012-12-18 | 306 | 52 |
| 54 | 33.174 | normaal | 2011-10-27 | 200 | 2012-05-14 | 169 | 2012-10-30 | 84 | 2013-01-22 | 58 | 2013-03-21 | 253 | 33 |
| 55 | 33.182 | normaal | 2011-11-01 | 113 | 2012-02-22 | 461 | 2013-05-28 | 42 | 2013-07-09 | 10 | 2013-07-19 | 503 | 8 |
| 56 | 33.183 | normaal | 2012-02-22 | 349 | 2013-02-05 | 70 | 2013-04-16 | 9 | 2013-04-25 | 419 | 17 | ||
| 57 | 33.184 | normaal | 2011-08-01 | 208 | 2012-02-25 | 269 | 2012-11-20 | 21 | 2012-12-11 | 199 | 2013-06-28 | 290 | 7 |
| 58 | 33.185 | normaal | 2011-09-28 | 150 | 2012-02-25 | 299 | 2012-12-20 | 68 | 2013-02-26 | 9 | 2013-03-07 | 367 | 19 |
| 59 | 33.186 | normaal | 2011-10-14 | 134 | 2012-02-25 | 220 | 2012-10-02 | 147 | 2013-02-26 | 23 | 2013-03-21 | 367 | 40 |
| 60 | 33.187 | normaal | 2011-11-16 | 101 | 2012-02-25 | 355 | 2013-02-14 | 131 | 2013-06-25 | 17 | 2013-07-12 | 486 | 27 |
| 61 | 33.191 | normaal | 2011-09-28 | 159 | 2012-03-05 | 122 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 31 | 2012-10-26 | 204 | 40 |
| 62 | 33.197 | normaal | 2011-06-17 | 269 | 2012-03-12 | 311 | 2013-01-17 | 82 | 2013-04-09 | 17 | 2013-04-26 | 393 | 21 |
| 63 | 33.204 | normaal | 2011-10-26 | 142 | 2012-03-16 | 200 | 2012-10-02 | 21 | 2012-10-23 | 21 | 2012-11-13 | 221 | 10 |
| 64 | 33.207 | normaal | 2011-11-09 | 132 | 2012-03-20 | 107 | 2012-07-05 | 89 | 2012-10-02 | 10 | 2012-10-12 | 196 | 45 |
| 65 | 33.208 | normaal | 2011-11-25 | 116 | 2012-03-20 | 217 | 2012-10-23 | 56 | 2012-12-18 | 31 | 2013-01-18 | 273 | 21 |
| 66 | 33.213 | normaal | 2011-12-06 | 108 | 2012-03-23 | 222 | 2012-10-31 | 13 | 2012-11-13 | 31 | 2012-12-14 | 235 | 6 |
| 67 | 33.219 | normaal | 2011-10-19 | 162 | 2012-03-29 | 383 | 2013-04-16 | 77 | 2013-07-02 | 24 | 2013-07-26 | 460 | 17 |
| 68 | 33.222 | normaal | 2011-12-27 | 97 | 2012-04-02 | 330 | 2013-02-26 | 77 | 2013-05-14 | 17 | 2013-05-31 | 407 | 19 |
| 69 | 33.224 | normaal | 2012-04-03 | 189 | 2012-10-09 | 21 | 2012-10-30 | 14 | 2012-11-13 | 210 | 10 | ||
| 70 | 33.228 | normaal | 2012-01-26 | 70 | 2012-04-05 | 209 | 2012-10-31 | 13 | 2012-11-13 | 31 | 2012-12-14 | 222 | 6 |
| 71 | 33.229 | normaal | 2012-04-05 | 189 | 2012-10-11 | 19 | 2012-10-30 | 17 | 2012-11-16 | 208 | 9 | ||
| 72 | 33.235 | normaal | 2011-12-02 | 139 | 2012-04-19 | 166 | 2012-10-02 | 252 | 2013-06-11 | 14 | 2013-06-25 | 418 | 60 |
| 73 | 33.236 | normaal | 2011-12-27 | 114 | 2012-04-19 | 166 | 2012-10-02 | 70 | 2012-12-11 | 10 | 2012-12-21 | 236 | 30 |
| 74 | 33.237 | normaal | 2012-04-19 | 166 | 2012-10-02 | 21 | 2012-10-23 | 13 | 2012-11-05 | 187 | 11 | ||
| 75 | 33.238 | normaal | 2012-01-06 | 104 | 2012-04-19 | 166 | 2012-10-02 | 77 | 2012-12-18 | 10 | 2012-12-28 | 243 | 32 |
| 76 | 33.240 G | slotwet | 2012-05-16 | 50 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 52 | 2012-11-16 | 132 | 62 | ||
| 77 | 33.240 IXA | slotwet | 2012-05-16 | 50 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 42 | 2012-11-06 | 132 | 62 | ||
| 78 | 33.240 IXB | slotwet | 2012-05-16 | 50 | 2012-07-05 | 152 | 2012-12-04 | 37 | 2013-01-10 | 202 | 75 | ||
| 79 | 33.240 V | slotwet | 2012-05-16 | 50 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 132 | 62 | ||||
| 80 | 33.240 VII | slotwet | 2012-05-16 | 50 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 107 | 2013-01-10 | 132 | 62 | ||
| 81 | 33.240 X | slotwet | 2012-05-16 | 50 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 24 | 2012-10-19 | 132 | 62 | ||
| 82 | 33.240 XV | slotwet | 2012-05-16 | 50 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 114 | 2013-01-17 | 132 | 62 | ||
| 83 | 33.241 | normaal | 2011-12-27 | 118 | 2012-04-23 | 73 | 2012-07-05 | 89 | 2012-10-02 | 10 | 2012-10-12 | 162 | 55 |
| 84 | 33.244 | normaal | 2011-04-14 | 377 | 2012-04-25 | 189 | 2012-10-31 | 20 | 2012-11-20 | 14 | 2012-12-04 | 209 | 10 |
| 85 | 33.245 | normaal | 2012-03-08 | 48 | 2012-04-25 | 57 | 2012-06-21 | 131 | 2012-10-30 | 9 | 2012-11-08 | 188 | 70 |
| 86 | 33.246 | normaal | 2012-03-08 | 48 | 2012-04-25 | 57 | 2012-06-21 | 96 | 2012-09-25 | 16 | 2012-10-11 | 153 | 63 |
| 87 | 33.247 | normaal | 2012-03-08 | 48 | 2012-04-25 | 57 | 2012-06-21 | 96 | 2012-09-25 | 20 | 2012-10-15 | 153 | 63 |
| 88 | 33.262 | normaal | 2012-05-15 | 203 | 2012-12-04 | 154 | 2013-05-07 | 22 | 2013-05-29 | 357 | 43 | ||
| 89 | 33.268 | normaal | 2012-02-13 | 99 | 2012-05-22 | 294 | 2013-03-12 | 112 | 2013-07-02 | 10 | 2013-07-12 | 406 | 28 |
| 90 | 33.273 | normaal | 2011-12-29 | 147 | 2012-05-24 | 131 | 2012-10-02 | 70 | 2012-12-11 | 10 | 2012-12-21 | 201 | 35 |
| 91 | 33.280 IXA | voorjaarsnota | 2012-05-31 | 35 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 42 | 2012-11-06 | 117 | 70 | ||
| 92 | 33.280 IXB | voorjaarsnota | 2012-05-31 | 35 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 42 | 2012-11-06 | 117 | 70 | ||
| 93 | 33.280 V | voorjaarsnota | 2012-05-31 | 35 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 121 | 2013-01-24 | 117 | 70 | ||
| 94 | 33.280 VII | voorjaarsnota | 2012-05-31 | 35 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 59 | 2012-11-23 | 117 | 70 | ||
| 95 | 33.280 X | voorjaarsnota | 2012-05-31 | 35 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 24 | 2012-10-19 | 117 | 70 | ||
| 96 | 33.280 XV | voorjaarsnota | 2012-05-31 | 35 | 2012-07-05 | 82 | 2012-09-25 | 114 | 2013-01-17 | 117 | 70 | ||
| 97 | 33.286 | normaal | 2012-06-04 | 386 | 2013-06-25 | 77 | 2013-09-10 | 10 | 2013-09-20 | 463 | 17 | ||
| 98 | 33.294 | normaal | 2012-06-08 | 144 | 2012-10-30 | 21 | 2012-11-20 | 16 | 2012-12-06 | 165 | 13 | ||
| 99 | 33.295 | normaal | 2012-01-06 | 153 | 2012-06-07 | 243 | 2013-02-05 | 140 | 2013-06-25 | 8 | 2013-07-03 | 383 | 37 |
| 100 | 33.297 | normaal | 2012-03-15 | 85 | 2012-06-08 | 277 | 2013-03-12 | 98 | 2013-06-18 | 10 | 2013-06-28 | 375 | 26 |
| 101 | 33.300 | normaal | 2012-06-25 | 255 | 2013-03-07 | 19 | 2013-03-26 | 16 | 2013-04-11 | 274 | 7 | ||
| 102 | 33.302 | normaal | 2012-01-25 | 140 | 2012-06-13 | 267 | 2013-03-07 | 19 | 2013-03-26 | 23 | 2013-04-18 | 286 | 7 |
| 103 | 33.318 | normaal | 2012-02-13 | 136 | 2012-06-28 | 152 | 2012-11-27 | 119 | 2013-03-26 | 3 | 2013-03-29 | 271 | 44 |
| 104 | 33.319 | normaal | 2012-03-26 | 94 | 2012-06-28 | 271 | 2013-03-26 | 91 | 2013-06-25 | 21 | 2013-07-16 | 362 | 25 |
| 105 | 33.320 | normaal | 2012-06-11 | 17 | 2012-06-28 | 7 | 2012-07-05 | 131 | 2012-11-13 | 7 | 2012-11-20 | 138 | 95 |
| 106 | 33.324 | normaal | 2011-07-07 | 362 | 2012-07-03 | 352 | 2013-06-20 | 19 | 2013-07-09 | 157 | 2013-12-13 | 371 | 5 |
| 107 | 33.327 | normaal | 2012-02-01 | 154 | 2012-07-04 | 118 | 2012-10-30 | 49 | 2012-12-18 | 9 | 2012-12-27 | 167 | 29 |
| 108 | 33.330 | normaal | 2011-06-27 | 375 | 2012-07-06 | 223 | 2013-02-14 | 26 | 2013-03-12 | 3 | 2013-03-15 | 249 | 10 |
| 109 | 33.334 | normaal | 2012-02-01 | 161 | 2012-07-11 | 358 | 2013-07-04 | 68 | 2013-09-10 | 16 | 2013-09-26 | 426 | 16 |
| 110 | 33.336 | normaal | 2011-11-03 | 252 | 2012-07-12 | 161 | 2012-12-20 | 47 | 2013-02-05 | 31 | 2013-03-08 | 208 | 23 |
| 111 | 33.341 | initiatief | 2012-07-20 | 228 | 2013-03-05 | 105 | 2013-06-18 | 121 | 2013-10-17 | 333 | 32 | ||
| 112 | 33.347 | normaal | 2012-02-20 | 173 | 2012-08-11 | 54 | 2012-10-04 | 19 | 2012-10-23 | 24 | 2012-11-16 | 73 | 26 |
| 113 | 33.350 | normaal | 2012-05-24 | 95 | 2012-08-27 | 64 | 2012-10-30 | 14 | 2012-11-13 | 10 | 2012-11-23 | 78 | 18 |
| 114 | 33.355 | normaal | 2012-06-27 | 63 | 2012-08-29 | 155 | 2013-01-31 | 26 | 2013-02-26 | 14 | 2013-03-12 | 181 | 14 |
| 115 | 33.356 | normaal | 2012-08-29 | 113 | 2012-12-20 | 54 | 2013-02-12 | 50 | 2013-04-03 | 167 | 32 | ||
| 116 | 33.357 | normaal | 2012-06-08 | 87 | 2012-09-03 | 87 | 2012-11-29 | 19 | 2012-12-18 | 30 | 2013-01-17 | 106 | 18 |
| 117 | 33.363 | normaal | 2012-09-11 | 196 | 2013-03-26 | 28 | 2013-04-23 | 14 | 2013-05-07 | 224 | 13 | ||
| 118 | 33.364 | normaal | 2012-09-11 | 142 | 2013-01-31 | 26 | 2013-02-26 | 10 | 2013-03-08 | 168 | 15 | ||
| 119 | 33.367 | normaal | 2012-09-14 | 153 | 2013-02-14 | 131 | 2013-06-25 | 23 | 2013-07-18 | 284 | 46 | ||
| 120 | 33.368 | normaal | 2012-07-16 | 60 | 2012-09-14 | 76 | 2012-11-29 | 19 | 2012-12-18 | 3 | 2012-12-21 | 95 | 20 |
| 121 | 33.400 A | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 33 | 2013-01-22 | 30 | 2013-02-21 | 126 | 26 | ||
| 122 | 33.400 B | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 110 | 2013-04-09 | 17 | 2013-04-26 | 203 | 54 | ||
| 123 | 33.400 C | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 110 | 2013-04-09 | 17 | 2013-04-26 | 203 | 54 | ||
| 124 | 33.400 F | begroting | 2012-09-18 | 140 | 2013-02-05 | 28 | 2013-03-05 | 14 | 2013-03-19 | 168 | 17 | ||
| 125 | 33.400 H | begroting | 2012-09-03 | 15 | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 75 | 2013-03-05 | 311 | 2014-01-10 | 168 | 45 |
| 126 | 33.400 I | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 40 | 2013-01-29 | 21 | 2013-02-19 | 133 | 30 | ||
| 127 | 33.400 IIA | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 40 | 2013-01-29 | 126 | 2013-06-04 | 133 | 30 | ||
| 128 | 33.400 IIB | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 40 | 2013-01-29 | 126 | 2013-06-04 | 133 | 30 | ||
| 129 | 33.400 III | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 40 | 2013-01-29 | 30 | 2013-02-28 | 133 | 30 | ||
| 130 | 33.400 IV | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 54 | 2013-02-12 | 400 | 2014-03-19 | 147 | 37 | ||
| 131 | 33.400 IX | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 33 | 2013-01-22 | 44 | 2013-03-07 | 126 | 26 | ||
| 132 | 33.400 J | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 33 | 2013-01-22 | 30 | 2013-02-21 | 126 | 26 | ||
| 133 | 33.400 V | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 33 | 2013-01-22 | 36 | 2013-02-27 | 126 | 26 | ||
| 134 | 33.400 VI | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 33 | 2013-01-22 | 14 | 2013-02-05 | 126 | 26 | ||
| 135 | 33.400 VII | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 40 | 2013-01-29 | 126 | 2013-06-04 | 133 | 30 | ||
| 136 | 33.400 VIII | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 33 | 2013-01-22 | 17 | 2013-02-08 | 126 | 26 | ||
| 137 | 33.400 X | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 33 | 2013-01-22 | 21 | 2013-02-12 | 126 | 26 | ||
| 138 | 33.400 XII | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 33 | 2013-01-22 | 30 | 2013-02-21 | 126 | 26 | ||
| 139 | 33.400 XIII | begroting | 2012-09-18 | 133 | 2013-01-29 | 77 | 2013-04-16 | 16 | 2013-05-02 | 210 | 37 | ||
| 140 | 33.400 XV | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 33 | 2013-01-22 | 17 | 2013-02-08 | 126 | 26 | ||
| 141 | 33.400 XVI | begroting | 2012-09-18 | 93 | 2012-12-20 | 33 | 2013-01-22 | 84 | 2013-04-16 | 126 | 26 | ||
| 142 | 33.402 | normaal | 2012-09-05 | 13 | 2012-09-18 | 63 | 2012-11-20 | 28 | 2012-12-18 | 9 | 2012-12-27 | 91 | 31 |
| 143 | 33.403 | normaal | 2012-09-05 | 13 | 2012-09-18 | 63 | 2012-11-20 | 28 | 2012-12-18 | 9 | 2012-12-27 | 91 | 31 |
| 144 | 33.405 | normaal | 2012-09-05 | 13 | 2012-09-18 | 63 | 2012-11-20 | 28 | 2012-12-18 | 9 | 2012-12-27 | 91 | 31 |
| 145 | 33.406 | normaal | 2012-09-05 | 13 | 2012-09-18 | 63 | 2012-11-20 | 21 | 2012-12-11 | 9 | 2012-12-20 | 84 | 25 |
| 146 | 33.407 | normaal | 2012-09-05 | 13 | 2012-09-18 | 64 | 2012-11-21 | 223 | 2013-07-02 | 10 | 2013-07-12 | 287 | 78 |
| 147 | 33.409 | begroting | 2012-09-18 | 37 | 2012-10-25 | 12 | 2012-11-06 | 17 | 2012-11-23 | 49 | 24 | ||
| 148 | 33.414 | normaal | 2012-06-18 | 164 | 2012-11-29 | 131 | 2013-04-09 | 14 | 2013-04-23 | 14 | 2013-05-07 | 145 | 10 |
| 149 | 33.419 | normaal | 2012-09-27 | 231 | 2013-05-16 | 26 | 2013-06-11 | 9 | 2013-06-20 | 257 | 10 | ||
| 150 | 33.420 | normaal | 2012-09-28 | 153 | 2013-02-28 | 19 | 2013-03-19 | 8 | 2013-03-27 | 172 | 11 | ||
| 151 | 33.422 | normaal | 2012-07-20 | 74 | 2012-10-02 | 226 | 2013-05-16 | 19 | 2013-06-04 | 28 | 2013-07-02 | 245 | 8 |
| 152 | 33.423 | normaal | 2012-10-03 | 258 | 2013-06-18 | 21 | 2013-07-09 | 17 | 2013-07-26 | 279 | 8 | ||
| 153 | 33.424 | normaal | 2011-06-30 | 461 | 2012-10-03 | 204 | 2013-04-25 | 68 | 2013-07-02 | 23 | 2013-07-25 | 272 | 25 |
| 154 | 33.428 | normaal | 2012-10-05 | 153 | 2013-03-07 | 19 | 2013-03-26 | 17 | 2013-04-12 | 172 | 11 | ||
| 155 | 33.429 | normaal | 2012-10-06 | 47 | 2012-11-22 | 19 | 2012-12-11 | 44 | 2013-01-24 | 66 | 29 | ||
| 156 | 33.436 | normaal | 2012-10-11 | 166 | 2013-03-26 | 84 | 2013-06-18 | 10 | 2013-06-28 | 250 | 34 | ||
| 157 | 33.439 | normaal | 2011-12-23 | 295 | 2012-10-13 | 40 | 2012-11-22 | 103 | 2013-03-05 | 10 | 2013-03-15 | 143 | 72 |
| 158 | 33.451 | normaal | 2012-10-25 | 35 | 2012-11-29 | 19 | 2012-12-18 | 3 | 2012-12-21 | 54 | 35 | ||
| 159 | 33.452 | normaal | 2012-10-16 | 10 | 2012-10-26 | 39 | 2012-12-04 | 49 | 2013-01-22 | 36 | 2013-02-27 | 88 | 56 |
| 160 | 33.453 | normaal | 2012-09-27 | 32 | 2012-10-29 | 85 | 2013-01-22 | 91 | 2013-04-23 | 35 | 2013-05-28 | 176 | 52 |
| 161 | 33.455 | normaal | 2012-08-08 | 83 | 2012-10-30 | 219 | 2013-06-06 | 12 | 2013-06-18 | 10 | 2013-06-28 | 231 | 5 |
| 162 | 33.462 | normaal | 2012-07-20 | 104 | 2012-11-01 | 133 | 2013-03-14 | 12 | 2013-03-26 | 16 | 2013-04-11 | 145 | 8 |
| 163 | 33.465 | normaal | 2012-06-18 | 137 | 2012-11-02 | 158 | 2013-04-09 | 35 | 2013-05-14 | 51 | 2013-07-04 | 193 | 18 |
| 164 | 33.466 | normaal | 2012-09-13 | 50 | 2012-11-02 | 125 | 2013-03-07 | 19 | 2013-03-26 | 16 | 2013-04-11 | 144 | 13 |
| 165 | 33.474 | normaal | 2012-11-07 | 99 | 2013-02-14 | 19 | 2013-03-05 | 44 | 2013-04-18 | 118 | 16 | ||
| 166 | 33.476 | normaal | 2012-08-14 | 87 | 2012-11-09 | 118 | 2013-03-07 | 19 | 2013-03-26 | 23 | 2013-04-18 | 137 | 14 |
