Doorlooptijden wetsvoorstellen 2014/2015: hoofdstappen

Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2014/2015 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stemming i in EK: totaal i EK: datum stemming i publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
1 30.519 i initiatief     2006-04-10 2.276 2012-07-03 1.050 2015-05-19     3.326 32
2 32.382 i normaal 2009-12-01 157 2010-05-07 1.432 2014-04-08 175 2014-09-30 15 2014-10-15 1.607 11
3 32.444 i normaal 2010-03-01 134 2010-07-13 343 2011-06-21 1.204 2014-10-07 14 2014-10-21 1.547 78
4 32.476 i initiatief     2010-09-07 1.358 2014-05-27 287 2015-03-10 92 2015-06-10 1.645 17
5 32.769 i normaal 2009-11-27 531 2011-05-12 420 2012-07-05 985 2015-03-17 30 2015-04-16 1.405 70
6 32.834 i normaal 2010-12-28 184 2011-06-30 1.307 2015-01-27 28 2015-02-24 14 2015-03-10 1.335 2
7 32.842 i normaal 2011-04-12 85 2011-07-06 636 2013-04-02 588 2014-11-11 10 2014-11-21 1.224 48
8 32.855 i normaal 2011-03-16 145 2011-08-08 1.163 2014-10-14 63 2014-12-16 8 2014-12-24 1.226 5
9 32.859 i normaal 2011-05-24 92 2011-08-24 1.042 2014-07-01 84 2014-09-23 22 2014-10-15 1.126 7
10 32.889 i initiatief     2011-09-09 1.133 2014-10-16 180 2015-04-14 72 2015-06-25 1.313 14
11 33.239 i initiatief     2012-04-19 518 2013-09-19 586 2015-04-28 71 2015-07-08 1.104 53
12 33.308 i normaal 2011-08-03 320 2012-06-18 969 2015-02-12 138 2015-06-30 0 2015-06-30 1.107 12
13 33.362 i normaal 2012-03-29 165 2012-09-10 652 2014-06-24 175 2014-12-16     827 21
14 33.484 i normaal 2011-02-09 651 2012-11-21 510 2014-04-15 168 2014-09-30 15 2014-10-15 678 25
15 33.615 i normaal     2013-04-22 542 2014-10-16 215 2015-05-19 16 2015-06-04 757 28
16 33.646 i normaal 2013-03-05 87 2013-05-31 697 2015-04-28 28 2015-05-26 29 2015-06-24 725 4
17 33.659 i normaal 2012-03-26 445 2013-06-14 384 2014-07-03 167 2014-12-17 7 2014-12-24 551 30
18 33.662 i normaal 2012-07-27 325 2013-06-17 603 2015-02-10 105 2015-05-26 24 2015-06-19 708 15
19 33.669 i normaal 2013-01-13 157 2013-06-19 309 2014-04-24 166 2014-10-07 31 2014-11-07 475 35
20 33.673 i normaal 2013-01-22 150 2013-06-21 480 2014-10-14 231 2015-06-02 16 2015-06-18 711 32
21 33.685 i normaal 2013-03-04 116 2013-06-28 368 2014-07-01 140 2014-11-18 9 2014-11-27 508 28
22 33.692 i normaal 2013-01-07 177 2013-07-03 160 2013-12-10 350 2014-11-25 10 2014-12-05 510 69
23 33.713 i normaal 2013-07-17 44 2013-08-30 412 2014-10-16 180 2015-04-14 16 2015-04-30 592 30
24 33.738 i normaal 2013-04-26 145 2013-09-18 496 2015-01-27 14 2015-02-10 17 2015-02-27 510 3
25 33.745 i normaal 2013-07-10 79 2013-09-27 209 2014-04-24 159 2014-09-30     368 43
26 33.771 i normaal 2013-05-28 136 2013-10-11 195 2014-04-24 215 2014-11-25 27 2014-12-22 410 52
27 33.775 i normaal     2013-10-17 551 2015-04-21 28 2015-05-19 35 2015-06-23 579 5
28 33.781 i normaal 2013-06-21 129 2013-10-28 169 2014-04-15 231 2014-12-02 44 2015-01-15 400 58
29 33.782 i normaal     2013-10-28 311 2014-09-04 89 2014-12-02 44 2015-01-15 400 22
30 33.791 i normaal     2013-11-01 242 2014-07-01 126 2014-11-04 23 2014-11-27 368 34
31 33.796 i normaal 2013-04-03 222 2013-11-11 402 2014-12-18 33 2015-01-20 24 2015-02-13 435 8
32 33.800 i normaal 2013-07-09 125 2013-11-11 325 2014-10-02 26 2014-10-28 17 2014-11-14 351 7
33 33.809 i normaal 2005-11-08 3.324 2014-12-15 178 2015-06-11 19 2015-06-30 28 2015-07-28 197 10
34 33.834 i normaal 2013-07-19 151 2013-12-17 168 2014-06-03 112 2014-09-23 66 2014-11-28 280 40
35 33.838 i normaal     2014-01-06 162 2014-06-17 147 2014-11-11 17 2014-11-28 309 48
36 33.846 i normaal 2013-09-16 122 2014-01-16 145 2014-06-10 161 2014-11-18 17 2014-12-05 306 53
37 33.851 i normaal     2014-01-21 254 2014-10-02 26 2014-10-28 17 2014-11-14 280 9
38 33.854 i normaal     2014-01-23 280 2014-10-30 19 2014-11-18 17 2014-12-05 299 6
39 33.863 i normaal 2013-12-17 51 2014-02-06 147 2014-07-03 159 2014-12-09 10 2014-12-19 306 52
40 33.867 i normaal     2014-02-11 233 2014-10-02 26 2014-10-28 30 2014-11-27 259 10
41 33.871 i normaal 2013-11-01 104 2014-02-13 117 2014-06-10 140 2014-10-28 29 2014-11-26 257 54
42 33.873 i normaal     2014-02-13 397 2015-03-17 63 2015-05-19 31 2015-06-19 460 14
43 33.882 i normaal 2013-10-03 149 2014-03-01 339 2015-02-03 147 2015-06-30 0 2015-06-30 486 30
44 33.891 i normaal 2013-11-22 105 2014-03-07 202 2014-09-25 68 2014-12-02 10 2014-12-12 270 25
45 33.892 i normaal 2013-12-13 87 2014-03-10 185 2014-09-11 26 2014-10-07 21 2014-10-28 211 12
46 33.902 i normaal     2014-03-26 195 2014-10-07 119 2015-02-03 35 2015-03-10 314 38
47 33.904 i normaal 2013-07-02 273 2014-04-01 212 2014-10-30 19 2014-11-18 58 2015-01-15 231 8
48 33.910 i normaal 2014-01-06 87 2014-04-03 159 2014-09-09 98 2014-12-16 8 2014-12-24 257 38
49 33.912 i normaal 2013-01-14 445 2014-04-04 216 2014-11-06 19 2014-11-25 17 2014-12-12 235 8
50 33.913 i normaal 2014-01-06 91 2014-04-07 64 2014-06-10 259 2015-02-24 14 2015-03-10 323 80
51 33.917 i normaal 2013-11-19 141 2014-04-09 85 2014-07-03 138 2014-11-18 29 2014-12-17 223 62
52 33.918 i normaal 2014-01-06 94 2014-04-10 161 2014-09-18 61 2014-11-18 17 2014-12-05 222 27
53 33.928 i normaal     2014-05-06 147 2014-09-30 56 2014-11-25 21 2014-12-16 203 28
54 33.930 A i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 35 2014-10-28 125 66
55 33.930 B i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 125 66
56 33.930 C i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 125 66
57 33.930 F i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 125 66
58 33.930 H i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 147 2015-02-17 125 66
59 33.930 I i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 125 66
60 33.930 IIA i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 147 2015-02-17 125 66
61 33.930 IIB i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 147 2015-02-17 125 66
62 33.930 III i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 125 66
63 33.930 IV i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 147 2015-02-17 125 66
64 33.930 IX i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 125 66
65 33.930 J i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 35 2014-10-28 125 66
66 33.930 V i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 38 2014-10-31 125 66
67 33.930 VI i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 24 2014-10-17 125 66
68 33.930 VII i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 147 2015-02-17 125 66
69 33.930 VIII i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 51 2014-11-13 125 66
70 33.930 X i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 30 2014-10-23 125 66
71 33.930 XII i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 35 2014-10-28 125 66
72 33.930 XIII i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 125 66
73 33.930 XV i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 24 2014-10-17 125 66
74 33.930 XVI i slotwet     2014-05-21 43 2014-07-03 82 2014-09-23 35 2014-10-28 125 66
75 33.934 i initiatief     2014-05-14 174 2014-11-04 77 2015-01-20 65 2015-03-26 251 31
76 33.937 i normaal     2014-05-16 139 2014-10-02 12 2014-10-14 23 2014-11-06 151 8
77 33.940 A i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 35 2014-10-28 118 69
78 33.940 B i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 118 69
79 33.940 C i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 118 69
80 33.940 F i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 118 69
81 33.940 H i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 147 2015-02-17 118 69
82 33.940 I i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 118 69
83 33.940 IIA i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 147 2015-02-17 118 69
84 33.940 IIB i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 147 2015-02-17 118 69
85 33.940 III i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 118 69
86 33.940 IV i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 147 2015-02-17 118 69
87 33.940 IX i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 118 69
88 33.940 J i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 35 2014-10-28 118 69
89 33.940 V i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 118 69
90 33.940 VI i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 24 2014-10-17 118 69
91 33.940 VII i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 147 2015-02-17 118 69
92 33.940 VIII i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 51 2014-11-13 118 69
93 33.940 X i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 30 2014-10-23 118 69
94 33.940 XII i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 35 2014-10-28 118 69
95 33.940 XIII i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 118 69
96 33.940 XV i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 28 2014-10-21 118 69
97 33.940 XVI i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 35 2014-10-28 118 69
98 33.940 XVII i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 38 2014-10-31 118 69
99 33.940 XVIII i voorjaarsnota     2014-05-28 36 2014-07-03 82 2014-09-23 147 2015-02-17 118 69
100 33.944 i normaal 2014-03-26 57 2014-05-22 105 2014-09-04 26 2014-09-30 31 2014-10-31 131 20
101 33.946 i normaal     2014-05-23 146 2014-10-16 40 2014-11-25 10 2014-12-05 186 22
102 33.947 i normaal     2014-05-23 139 2014-10-09 69 2014-12-17 7 2014-12-24 208 33
103 33.948 i normaal 2013-11-26 182 2014-05-27 205 2014-12-18 33 2015-01-20 24 2015-02-13 238 14
104 33.949 i initiatief     2014-05-28 300 2015-03-24 35 2015-04-28 84 2015-07-21 335 10
105 33.950 i normaal     2014-06-02 122 2014-10-02 61 2014-12-02 8 2014-12-10 183 33
106 33.951 i normaal 2014-04-02 62 2014-06-03 149 2014-10-30 19 2014-11-18 10 2014-11-28 168 11
107 33.954 i normaal 2014-02-18 107 2014-06-05 166 2014-11-18 70 2015-01-27 9 2015-02-05 236 30
108 33.956 i normaal 2014-02-13 112 2014-06-05 231 2015-01-22 19 2015-02-10 16 2015-02-26 250 8
109 33.957 i normaal 2014-02-25 100 2014-06-05 124 2014-10-07 63 2014-12-09 10 2014-12-19 187 34
110 33.960 i normaal     2014-06-14 110 2014-10-02 131 2015-02-10 22 2015-03-04 241 54
111 33.961 i normaal     2014-06-14 269 2015-03-10 77 2015-05-26 56 2015-07-21 346 22
112 33.964 i normaal 2014-02-13 124 2014-06-17 121 2014-10-16 103 2015-01-27 10 2015-02-06 224 46
113 33.966 i normaal 2014-04-16 64 2014-06-19 175 2014-12-11 96 2015-03-17 30 2015-04-16 271 35
114 33.968 i normaal 2014-03-11 101 2014-06-20 104 2014-10-02 68 2014-12-09 7 2014-12-16 172 40
115 33.969 i normaal 2014-03-11 101 2014-06-20 104 2014-10-02 68 2014-12-09 31 2015-01-09 172 40
116 33.970 i normaal 2013-12-16 189 2014-06-23 253 2015-03-03 28 2015-03-31 10 2015-04-10 281 10
117 33.971 i normaal     2014-06-23 211 2015-01-20 14 2015-02-03 28 2015-03-03 225 6
118 33.972 i normaal 2014-04-07 77 2014-06-23 115 2014-10-16 62 2014-12-17 7 2014-12-24 177 35
119 33.975 i normaal 2014-04-09 79 2014-06-27 144 2014-11-18 119 2015-03-17 22 2015-04-08 263 45
120 33.976 i normaal     2014-06-27 146 2014-11-20 19 2014-12-09 22 2014-12-31 165 12
121 33.978 i normaal 2014-03-17 105 2014-06-30 108 2014-10-16 67 2014-12-22 8 2014-12-30 175 38
122 33.979 i normaal     2014-06-30 148 2014-11-25 22 2014-12-17 7 2014-12-24 170 13
123 33.981 i normaal 2014-04-29 62 2014-06-30 169 2014-12-16 105 2015-03-31 24 2015-04-24 274 38
124 33.982 i normaal 2014-02-17 135 2014-07-02 209 2015-01-27 77 2015-04-14 16 2015-04-30 286 27
125 33.983 i normaal 2014-04-22 71 2014-07-02 105 2014-10-15 20 2014-11-04 17 2014-11-21 125 16
126 33.985 i normaal 2014-05-16 48 2014-07-03 168 2014-12-18 89 2015-03-17 22 2015-04-08 257 35
127 33.988 i normaal     2014-07-16 120 2014-11-13 12 2014-11-25 21 2014-12-16 132 9
128 33.991 i normaal     2014-07-17 112 2014-11-06 19 2014-11-25 15 2014-12-10 131 15
129 33.993 i normaal     2014-07-18 235 2015-03-10 21 2015-03-31 23 2015-04-23 256 8
130 33.995 i normaal 2014-04-22 87 2014-07-18 202 2015-02-05 26 2015-03-03 8 2015-03-11 228 11
131 34.000 A i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 51 2015-01-29 84 14
132 34.000 B i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 38 2015-01-16 84 14
133 34.000 C i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 38 2015-01-16 84 14
134 34.000 H i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 79 2015-02-26 84 14
135 34.000 I i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 31 2015-01-09 84 14
136 34.000 IIA i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 79 2015-02-26 84 14
137 34.000 IIB i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 79 2015-02-26 84 14
138 34.000 III i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 31 2015-01-09 84 14
139 34.000 IV i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 79 2015-02-26 84 14
140 34.000 IX i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 31 2015-01-09 84 14
141 34.000 J i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 51 2015-01-29 84 14
142 34.000 V i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 37 2015-01-15 84 14
143 34.000 VI i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 54 2015-01-20 8 2015-01-28 126 43
144 34.000 VII i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 19 2014-12-16 72 2015-02-26 91 21
145 34.000 VIII i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 31 2015-01-09 84 14
146 34.000 X i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 42 2015-01-20 84 14
147 34.000 XII i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 51 2015-01-29 84 14
148 34.000 XIII i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 31 2015-01-09 84 14
149 34.000 XV i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 37 2015-01-15 84 14
150 34.000 XVI i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 45 2015-01-23 84 14
151 34.000 XVII i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 37 2015-01-15 84 14
152 34.000 XVIII i begroting     2014-09-16 72 2014-11-27 12 2014-12-09 79 2015-02-26 84 14
153 34.002 i normaal 2014-09-01 15 2014-09-16 58 2014-11-13 34 2014-12-17 12 2014-12-29 92 37
154 34.003 i normaal 2014-07-15 63 2014-09-16 93 2014-12-18 159 2015-05-26 16 2015-06-11 252 63
155 34.008 i normaal 2014-07-02 61 2014-09-01 185 2015-03-05 75 2015-05-19 10 2015-05-29 260 29
156 34.010 i normaal 2014-06-02 91 2014-09-01 106 2014-12-16 84 2015-03-10 38 2015-04-17 190 44
157 34.012 i normaal     2014-09-01 143 2015-01-22 19 2015-02-10 16 2015-02-26 162 12
158 34.013 i normaal 2014-07-21 42 2014-09-01 206 2015-03-26 12 2015-04-07 9 2015-04-16 218 6
159 34.015 i normaal 2014-07-08 58 2014-09-04 96 2014-12-09 49 2015-01-27 3 2015-01-30 145 34
160 34.017 i normaal 2014-07-08 58 2014-09-04 42 2014-10-16 26 2014-11-11 16 2014-11-27 68 38
161 34.018 i normaal 2014-04-30 128 2014-09-05 160 2015-02-12 19 2015-03-03 14 2015-03-17 179 11
162 34.021 i normaal 2014-06-05 96 2014-09-09 133 2015-01-20 42 2015-03-03 8 2015-03-11 175 24
163 34.022 i normaal     2014-09-11 182 2015-03-12 19 2015-03-31 23 2015-04-23 201 9
164 34.023 i normaal     2014-09-11 194 2015-03-24 21 2015-04-14 57 2015-06-10 215 10
165 34.024 i normaal 2014-05-23 111 2014-09-11 140 2015-01-29 117 2015-05-26 22 2015-06-17 257 46
166 34.026 i normaal 2014-07-10 64 2014-09-12 88 2014-12-09 126 2015-04-14 24 2015-05-08 214 59
167 34.034 i normaal     2014-09-19 188 2015-03-26 26 2015-04-21 16 2015-05-07 214 12
168 34.035 i normaal     2014-09-19 53 2014-11-11 70 2015-01-20 21 2015-02-10 123 57
169 34.038 i normaal 2014-06-23 92 2014-09-23 259 2015-06-09 14 2015-06-23 146 2015-11-16 273 5
170 34.040 i normaal     2014-09-23 44 2014-11-06 19 2014-11-25 10 2014-12-05 63 30
171 34.045 i normaal 2014-06-02 120 2014-09-30 126 2015-02-03 84 2015-04-28 17 2015-05-15 210 40
172 34.049 i normaal 2014-08-20 47 2014-10-06 129 2015-02-12 75 2015-04-28 31 2015-05-29 204 37
173 34.057 i normaal 2014-03-31 199 2014-10-16 21 2014-11-06 19 2014-11-25 28 2014-12-23 40 48
174 34.058 i normaal 2014-07-23 85 2014-10-16 161 2015-03-26 89 2015-06-23 7 2015-06-30 250 36
175 34.060 i normaal     2014-10-27 38 2014-12-04 13 2014-12-17 43 2015-01-29 51 25
176 34.061 i normaal     2014-11-06 28 2014-12-04 13 2014-12-17 13 2014-12-30 41 32
177 34.062 i normaal     2014-10-29 8 2014-11-06 19 2014-11-25 10 2014-12-05 27 70
178 34.071 i normaal 2014-05-01 193 2014-11-10 164 2015-04-23 40 2015-06-02 16 2015-06-18 204 20
179 34.074 i normaal     2014-11-10 136 2015-03-26 12 2015-04-07 43 2015-05-20 148 8
180 34.075 i normaal 2014-09-16 55 2014-11-10 148 2015-04-07 49 2015-05-26 23 2015-06-18 197 25
181 34.081 i normaal     2014-11-12 197 2015-05-28 33 2015-06-30 9 2015-07-09 230 14
182 34.083 i normaal     2014-11-14 132 2015-03-26 68 2015-06-02 16 2015-06-18 200 34
183 34.085 A i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 58 2015-03-19 53 62
184 34.085 B i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 21 2015-02-10 53 62
185 34.085 C i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 21 2015-02-10 53 62
186 34.085 F i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 37 2015-02-26 53 62
187 34.085 H i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 38 2015-02-27 53 62
188 34.085 IIA i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 38 2015-02-27 53 62
189 34.085 IIB i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 38 2015-02-27 53 62
190 34.085 III i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 23 2015-02-12 53 62
191 34.085 IV i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 38 2015-02-27 53 62
192 34.085 IX i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 65 2015-03-26 53 62
193 34.085 J i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 58 2015-03-19 53 62
194 34.085 V i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 110 2015-04-07 24 2015-05-01 130 85
195 34.085 VI i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 8 2015-01-28 53 62
196 34.085 VII i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 38 2015-02-27 53 62
197 34.085 VIII i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 9 2015-01-29 53 62
198 34.085 X i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 21 2015-02-10 53 62
199 34.085 XII i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 58 2015-03-19 53 62
200 34.085 XIII i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 37 2015-02-26 53 62
201 34.085 XV i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 10 2015-01-30 53 62
202 34.085 XVI i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 14 2015-02-03 53 62
203 34.085 XVII i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 37 2015-02-26 53 62
204 34.085 XVIII i najaarsnota     2014-11-28 20 2014-12-18 33 2015-01-20 38 2015-02-27 53 62
205 34.088 i normaal 2014-07-02 145 2014-11-24 148 2015-04-21 77 2015-07-07 10 2015-07-17 225 34
206 34.096 i normaal 2014-05-23 189 2014-11-28 186 2015-06-02 21 2015-06-23 8 2015-07-01 207 10
207 34.097 i normaal     2014-11-28 174 2015-05-21 12 2015-06-02 17 2015-06-19 186 6
208 34.100 i normaal 2014-07-15 143 2014-12-05 95 2015-03-10 105 2015-06-23 16 2015-07-09 200 53
209 34.108 i normaal 2014-07-15 150 2014-12-12 81 2015-03-03 91 2015-06-02 20 2015-06-22 172 53
210 34.112 i normaal     2014-12-17 188 2015-06-23 14 2015-07-07 14 2015-07-21 202 7
211 34.114 i normaal 2014-11-25 23 2014-12-18 110 2015-04-07 91 2015-07-07 21 2015-07-28 201 45
212 34.115 i normaal 2014-11-25 23 2014-12-18 110 2015-04-07 91 2015-07-07 21 2015-07-28 201 45
213 34.116 i normaal 2014-11-25 23 2014-12-18 110 2015-04-07 91 2015-07-07 21 2015-07-28 201 45
214 34.123 i normaal 2014-09-15 119 2015-01-12 148 2015-06-09 14 2015-06-23 14 2015-07-07 162 9
215 34.130 i normaal 2014-11-14 66 2015-01-19 66 2015-03-26 61 2015-05-26 29 2015-06-24 127 48
216 34.143 i normaal     2015-02-05 140 2015-06-25 12 2015-07-07 21 2015-07-28 152 8
217 34.144 i normaal     2015-02-05 77 2015-04-23 33 2015-05-26 22 2015-06-17 110 30
218 34.146 i normaal     2015-02-06 111 2015-05-28 26 2015-06-23 21 2015-07-14 137 19
219 34.147 i normaal     2015-02-06 111 2015-05-28 26 2015-06-23 14 2015-07-07 137 19
220 34.155 i normaal 2015-01-21 26 2015-02-16 115 2015-06-11 89 2015-09-08 24 2015-10-02 204 44
221 34.178 i normaal     2015-03-20 81 2015-06-09 21 2015-06-30 14 2015-07-14 102 21
222 34.210 XIII i voorjaarsnota     2015-06-01 31 2015-07-02 68 2015-09-08 27 2015-10-05 99 69
  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stemming i in EK: totaal i EK: datum stemming i publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
223 Aantal wets­voor­stellen i     85   222   222   219   222  
224                          
225 Gemid­delde i     169   178   85   34   263  
226 50 %-grens i     105   105   67   24   152  
227 90 %-grens i     199   368   147   66   508  
228 Maxi­mum i     3.324   2.276   1.204   147   3.326  
229 Mini­mum i     15   8   12   0   27  

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 222 wetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer was 178 dagen; die in de Eerste Kamer 85 dagen; samen 263 dagen.

De Eerste Kamer handelde de helft van de wetsvoorstellen binnen 67 dagen af en 90 % binnen 147 dagen.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.