Doorlooptijden wetsvoorstellen 2010/2011: stappen in de Eerste Kamer

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2010/2011 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
1 28.867 i normaal 2008-09-18 89 84 49 195     15 497 7 2011-04-12 657 279 936
2 30.520 i initiatief 2009-10-15 50 209         75   21 2010-10-05 146 209 355
3 30.645 i initiatief 2010-09-29 41 80         4 70 0 2011-04-12 115 80 195
4 31.320 i normaal 2008-07-03 92 35 18 10 28 18   77 686 2011-02-22 901 63 964
5 31.354 i normaal 2009-03-24 70 189 63 108     235 63 0 2011-03-22 431 297 728
6 31.374 i normaal 2008-07-03 92 35 18 10 28 18   77 686 2011-02-22 901 63 964
7 31.389 i normaal 2009-12-15 168 90 57 52     46 98 21 2011-05-31 390 142 532
8 31.433 i normaal 2011-02-17             12   14 2011-03-15 26 0 26
9 31.466 i normaal 2009-02-19 85 115 225 268     12 63 7 2011-04-05 392 383 775
10 31.487 i normaal 2009-09-29 35 84 35 118     78 28 0 2010-10-12 176 202 378
11 31.501 i normaal 2011-04-07             12   21 2011-05-10 33 0 33
12 31.546 i normaal 2009-05-28 355 101         60 210 7 2011-05-31 632 101 733
13 31.728 i normaal 2009-11-24 70 86 40 37     61 63 7 2010-11-23 241 123 364
14 31.758 i normaal 2009-11-26 85 112     25 56   28 0 2010-09-28 138 168 306
15 31.763 i normaal 2009-12-08 94 417         7 14 7 2011-05-31 122 417 539
16 31.830 i normaal 2010-09-30             12   14 2010-10-26 26 0 26
17 31.872 i normaal 2010-07-01             89   7 2010-10-05 96 0 96
18 31.875 i normaal 2010-07-01             89   7 2010-10-05 96 0 96
19 31.879 i normaal 2010-07-01             89   7 2010-10-05 96 0 96
20 31.891 i normaal 2010-07-01 110 28 27 3     4   1 2010-12-21 142 31 173
21 31.904 i normaal 2010-02-09 77 24 32 59     74   28 2010-11-30 211 83 294
22 31.915 i normaal 2010-02-02 71 86 95 44     5   7 2010-12-07 178 130 308
23 31.950 i normaal 2010-12-14             7   98 2011-03-29 105 0 105
24 31.962 i normaal 2011-03-31             12   7 2011-04-19 19 0 19
25 31.991 i normaal 2010-04-22 55 104 35 51     26 21 7 2011-02-15 144 155 299
26 32.021 i normaal 2010-05-20 166 80         11 98 7 2011-05-17 282 80 362
27 32.028 i normaal 2011-03-31             12   7 2011-04-19 19 0 19
28 32.036 i normaal 2010-12-02 83 36         5 35 0 2011-05-10 123 36 159
29 32.040 i normaal 2010-01-26 56 86 96 84     7 35 0 2011-01-25 194 170 364
30 32.131 i normaal 2011-04-12 30 1     6 1   4 7 2011-05-31 47 2 49
31 32.134 i normaal 2011-02-01 50 48         7 7 0 2011-05-24 64 48 112
32 32.137 i normaal 2010-09-28 84 86 33 9     12   7 2011-05-17 136 95 231
33 32.139 i normaal 2010-09-23             12   7 2010-10-12 19 0 19
34 32.145 i normaal 2010-11-09 23 1         4   7 2010-12-14 34 1 35
35 32.150 i normaal 2010-05-18 175 65         12 21 7 2011-02-22 215 65 280
36 32.185 i normaal 2011-06-21             7   7 2011-07-05 14 0 14
37 32.187 i normaal 2010-07-01 82 70         14 35 0 2011-01-18 131 70 201
38 32.188 i normaal 2010-12-16 76 19 11 11     7   21 2011-05-10 115 30 145
39 32.189 i normaal 2010-10-07 47 7         7 7 0 2010-12-14 61 7 68
40 32.190 i normaal 2010-10-07 47 7         7 7 0 2010-12-14 61 7 68
41 32.191 i normaal 2010-06-29 84 17         4 35 0 2010-11-16 123 17 140
42 32.194 i normaal 2010-04-20 161 170         5   7 2011-03-29 173 170 343
43 32.195 i normaal 2010-09-28 63 113 27 10     11   7 2011-05-17 108 123 231
44 32.197 i normaal 2011-04-07             12   21 2011-05-10 33 0 33
45 32.207 i normaal 2010-05-18         56 55     22 2010-09-28 78 55 133
46 32.208 i normaal 2010-10-07             19   7 2010-11-02 26 0 26
47 32.209 i normaal 2010-09-14 42 195     29 20   1 7 2011-07-05 79 215 294
48 32.217 i normaal 2010-05-18         56 36     41 2010-09-28 97 36 133
49 32.225 i normaal 2010-04-15             12   154 2010-09-28 166 0 166
50 32.251 i normaal 2010-10-07             19   7 2010-11-02 26 0 26
51 32.253 i normaal 2011-03-29 49 31         4 14 0 2011-07-05 67 31 98
52 32.256 i normaal 2010-09-30             12   14 2010-10-26 26 0 26
53 32.259 i normaal 2010-09-30             12   14 2010-10-26 26 0 26
54 32.263 i normaal 2010-09-14 50 9         4   14 2010-11-30 68 9 77
55 32.269 i normaal 2010-09-28             22   6 2010-10-26 28 0 28
56 32.276 i normaal 2010-10-07 47 7         7 7 0 2010-12-14 61 7 68
57 32.282 i normaal 2010-06-24         82 9   5 0 2010-09-28 87 9 96
58 32.287 i normaal 2010-10-07             33   7 2010-11-16 40 0 40
59 32.289 i normaal 2010-11-09             28   7 2010-12-14 35 0 35
60 32.292 i normaal 2011-03-22         23 1     4 2011-04-19 27 1 28
61 32.297 i normaal 2010-11-11             12   7 2010-11-30 19 0 19
62 32.302 i normaal 2011-03-08             21   7 2011-04-05 28 0 28
63 32.305 i normaal 2010-10-07             19   7 2010-11-02 26 0 26
64 32.309 i normaal 2010-06-29             105   14 2010-10-26 119 0 119
65 32.311 i normaal 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
66 32.315 i normaal 2011-03-29             21   21 2011-05-10 42 0 42
67 32.339 i normaal 2010-11-23 70 23 61 3     11   7 2011-05-17 149 26 175
68 32.343 i normaal 2011-01-25 56 45         18   7 2011-05-31 81 45 126
69 32.356 i normaal 2011-02-17 41 93         4   0 2011-07-05 45 93 138
70 32.357 i normaal 2011-02-15             28   7 2011-03-22 35 0 35
71 32.360 A i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
72 32.360 B i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
73 32.360 C i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
74 32.360 D i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
75 32.360 E i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
76 32.360 F i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
77 32.360 G i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
78 32.360 I i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
79 32.360 IIA i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
80 32.360 IIB i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
81 32.360 III i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
82 32.360 IV i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
83 32.360 IXA i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
84 32.360 IXB i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
85 32.360 V i slotwet 2010-12-16             40   7 2011-02-01 47 0 47
86 32.360 VI i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
87 32.360 VII i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
88 32.360 VIII i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
89 32.360 X i slotwet 2010-12-16             40   7 2011-02-01 47 0 47
90 32.360 XI i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
91 32.360 XII i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
92 32.360 XIII i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
93 32.360 XIV i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
94 32.360 XV i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
95 32.360 XVI i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
96 32.360 XVII i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
97 32.360 XVIII i slotwet 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
98 32.363 i normaal 2011-03-29             56   7 2011-05-31 63 0 63
99 32.365 i normaal 2011-04-14             26   7 2011-05-17 33 0 33
100 32.367 i normaal 2010-10-07             19   7 2010-11-02 26 0 26
101 32.368 i normaal 2010-11-23             7   14 2010-12-14 21 0 21
102 32.372 i normaal 2011-02-17             26   7 2011-03-22 33 0 33
103 32.373 i normaal 2010-11-09 28 10 42 13     5   7 2011-02-22 82 23 105
104 32.374 i normaal 2010-11-09 28 10 42 13     5   7 2011-02-22 82 23 105
105 32.375 i normaal 2011-06-14             14   7 2011-07-05 21 0 21
106 32.383 i normaal 2010-12-09             11   1 2010-12-21 12 0 12
107 32.392 i normaal 2010-11-30             56   7 2011-02-01 63 0 63
108 32.395 A i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
109 32.395 B i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
110 32.395 C i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
111 32.395 D i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
112 32.395 E i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
113 32.395 F i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
114 32.395 G i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
115 32.395 I i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
116 32.395 IIA i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
117 32.395 IIB i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
118 32.395 III i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
119 32.395 IV i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
120 32.395 IXA i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
121 32.395 IXB i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
122 32.395 V i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
123 32.395 VI i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
124 32.395 VII i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
125 32.395 VIII i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
126 32.395 X i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
127 32.395 XI i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
128 32.395 XII i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
129 32.395 XIII i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
130 32.395 XIV i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
131 32.395 XV i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
132 32.395 XVI i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
133 32.395 XVII i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
134 32.395 XVIII i voorjaarsnota 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
135 32.397 i normaal 2010-12-09             11   1 2010-12-21 12 0 12
136 32.400 i normaal 2010-11-18             19   7 2010-12-14 26 0 26
137 32.401 i normaal 2010-11-18 21 1     6 1   4 0 2010-12-21 31 2 33
138 32.413 i normaal 2010-11-11             12   7 2010-11-30 19 0 19
139 32.416 i normaal 2011-05-19             5   7 2011-05-31 12 0 12
140 32.419 i normaal 2010-11-23 56 7         0 7 0 2011-02-01 63 7 70
141 32.421 i normaal 2010-11-18 20 2     5 2     4 2010-12-21 29 4 33
142 32.422 i normaal 2010-12-02             47   7 2011-01-25 54 0 54
143 32.424 i normaal 2011-04-26             21   7 2011-05-24 28 0 28
144 32.427 i normaal 2011-06-01             27   7 2011-07-05 34 0 34
145 32.428 i normaal 2010-11-23             7   14 2010-12-14 21 0 21
146 32.430 i normaal 2010-11-23 15 2     5 2   193 0 2011-06-28 213 4 217
147 32.433 i normaal 2011-02-01 56 20         22 14 7 2011-05-31 99 20 119
148 32.434 i normaal 2010-12-09             5   7 2010-12-21 12 0 12
149 32.435 i normaal 2010-11-11             19   7 2010-12-07 26 0 26
150 32.438 i normaal 2011-02-17             33   7 2011-03-29 40 0 40
151 32.441 i normaal 2010-12-09             5   7 2010-12-21 12 0 12
152 32.446 i normaal 2011-05-31             28   7 2011-07-05 35 0 35
153 32.451 i normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
154 32.453 i normaal 2011-06-09             19   7 2011-07-05 26 0 26
155 32.456 i normaal 2010-11-18             12   7 2010-12-07 19 0 19
156 32.457 i normaal 2011-03-03             40   7 2011-04-19 47 0 47
157 32.458 i normaal 2011-03-15             35   21 2011-05-10 56 0 56
158 32.460 i normaal 2011-03-17             12   7 2011-04-05 19 0 19
159 32.464 i normaal 2011-03-22 35 16         12   7 2011-05-31 54 16 70
160 32.465 i normaal 2010-12-16 61 49         7 35 7 2011-05-24 110 49 159
161 32.469 i normaal 2011-06-14             14   7 2011-07-05 21 0 21
162 32.470 i normaal 2010-10-13             13   7 2010-11-02 20 0 20
163 32.474 i normaal 2010-11-23 70 23         19 63 7 2011-05-24 159 23 182
164 32.479 i normaal 2011-02-10             12   21 2011-03-15 33 0 33
165 32.480 i normaal 2011-01-20             12   7 2011-02-08 19 0 19
166 32.481 i normaal 2011-03-31             12   7 2011-04-19 19 0 19
167 32.486 i normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
168 32.488 i normaal 2010-12-16             1   4 2010-12-21 5 0 5
169 32.500 A i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
170 32.500 B i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
171 32.500 C i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
172 32.500 D i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
173 32.500 E i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
174 32.500 F i begroting 2010-12-16             33 63 7 2011-03-29 103 0 103
175 32.500 G i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
176 32.500 H i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
177 32.500 I i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
178 32.500 IIA i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
179 32.500 IIB i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
180 32.500 III i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
181 32.500 IV i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
182 32.500 IXA i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
183 32.500 IXB i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
184 32.500 V i begroting 2010-12-16             40 49 21 2011-04-05 110 0 110
185 32.500 VI i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
186 32.500 VII i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
187 32.500 VIII i begroting 2010-12-16             40   0 2011-01-25 40 0 40
188 32.500 X i begroting 2010-12-16             40 21 0 2011-02-15 61 0 61
189 32.500 XI i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
190 32.500 XII i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
191 32.500 XIII i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
192 32.500 XIV i begroting 2010-12-16             33 63 7 2011-03-29 103 0 103
193 32.500 XV i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
194 32.500 XVI i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
195 32.500 XVII i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
196 32.500 XVIII i begroting 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
197 32.504 i normaal 2010-11-18 21 1     6 1   4 0 2010-12-21 31 2 33
198 32.505 i normaal 2010-11-18 21 1     6 1   4 0 2010-12-21 31 2 33
199 32.519 i normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
200 32.520 i normaal 2010-11-23             14   7 2010-12-14 21 0 21
201 32.521 i normaal 2010-12-16 47 42         7 28 0 2011-04-19 82 42 124
202 32.531 i normaal 2011-04-26 35 27     3 1     4 2011-07-05 42 28 70
203 32.532 i normaal 2010-11-18             12   7 2010-12-07 19 0 19
204 32.533 i normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
205 32.534 i normaal 2011-06-01             27   7 2011-07-05 34 0 34
206 32.535 i normaal 2011-06-01             27   7 2011-07-05 34 0 34
207 32.536 i normaal 2011-06-01             20   7 2011-06-28 27 0 27
208 32.539 i normaal 2011-06-09             19   7 2011-07-05 26 0 26
209 32.540 i normaal 2011-04-05             14   21 2011-05-10 35 0 35
210 32.556 i normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
211 32.562 i normaal 2011-03-24             5 42 7 2011-05-17 54 0 54
212 32.565 A i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
213 32.565 B i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
214 32.565 C i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
215 32.565 D i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
216 32.565 F i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
217 32.565 G i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
218 32.565 I i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
219 32.565 IIA i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
220 32.565 IIB i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
221 32.565 III i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
222 32.565 IV i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
223 32.565 IXA i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
224 32.565 IXB i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
225 32.565 V i najaarsnota 2010-12-16             40   7 2011-02-01 47 0 47
226 32.565 VI i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
227 32.565 VII i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
228 32.565 VIII i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
229 32.565 X i najaarsnota 2010-12-16             40   7 2011-02-01 47 0 47
230 32.565 XI i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
231 32.565 XII i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
232 32.565 XIII i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
233 32.565 XIV i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
234 32.565 XV i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
235 32.565 XVI i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
236 32.565 XVII i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
237 32.565 XVIII i najaarsnota 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
238 32.609 IXB i begroting 2011-03-03             12   7 2011-03-22 19 0 19
239 32.609 V i begroting 2011-04-28             12   7 2011-05-17 19 0 19
240 32.609 VII i begroting 2011-03-10             12   7 2011-03-29 19 0 19
241 32.609 VIII i begroting 2011-06-09             19   7 2011-07-05 26 0 26
242 32.609 XI i begroting 2011-03-03             12   7 2011-03-22 19 0 19
243 32.609 XII i begroting 2011-03-03             12   7 2011-03-22 19 0 19
244 32.609 XIV i begroting 2011-04-28             12   14 2011-05-24 26 0 26
245 32.609 XV i begroting 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
246 32.609 XVI i begroting 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
247 32.609 XVII i begroting 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
248 32.609 XVIII i begroting 2011-03-10             12   7 2011-03-29 19 0 19
249 32.613 i normaal 2011-04-28             12   7 2011-05-17 19 0 19
250 32.614 i normaal 2011-03-17             12   7 2011-04-05 19 0 19
251 32.616 i normaal 2011-03-10 42 56         5   7 2011-06-28 54 56 110
252 32.618 i normaal 2011-04-26 35 17 14 0     4 0 0 2011-07-05 53 17 70
253 32.622 i normaal 2011-06-23             7   5 2011-07-05 12 0 12
254 32.626 i normaal 2011-06-16             12   7 2011-07-05 19 0 19
255 32.658 i normaal 2011-03-17             5   7 2011-03-29 12 0 12
256 32.664 i initiatief 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
257 32.677 i normaal 2011-05-31         42 35     28 2011-09-13 70 35 105
258 32.697 i normaal 2011-06-14         10 4   0 0 2011-06-28 10 4 14
259 32.723 i normaal 2011-04-28             12   7 2011-05-17 19 0 19
260 32.780 A i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
261 32.780 B i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
262 32.780 C i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
263 32.780 F i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
264 32.780 H i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
265 32.780 I i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
266 32.780 IIB i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
267 32.780 III i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
268 32.780 IV i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
269 32.780 V i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
270 32.780 VI i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
271 32.780 VII i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
272 32.780 X i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
273 32.780 XII i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
274 32.780 XIII i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
275 32.780 XV i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
276 32.780 XVI i voorjaarsnota 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
277 Aantal wets­voor­stellen i     55 55 20 20 17 17 259 43 276   276 276 276
278                                
279 Gemid­delde i     69 61 51 55 24 15 35 51 13   74 17 91
280 50 %-grens i     56 35 35 13 10 2 33 28 7   40 0 40
281 90 %-grens i     94 113 63 108 56 36 75 77 14   119 48 166
282 Maxi­mum i     355 417 225 268 82 56 235 497 686   901 417 964
283 Mini­mum i     15 1 11 0 3 1 0 0 0   5 0 5

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 276 wetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was 91 dagen; daarvan kwamen 74 dagen voor rekening van de Kamer zelf en 17 dagen voor rekening van de indieners.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.