Doorlooptijden wetsvoorstellen 2008/2009: stappen voorafgaand aan indiening

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2008/2009 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag
RvS: advies RvS: datum advies RvS: nader rap-
port
RvS: datum nader rapport in-
die-
ning
datum indiening vóór TK: RvS aan zet vóór TK: in-
diener aan zet
vóór TK: totaal
1 28.331 initiatief             2002-04-11      
2 29.048 initiatief             2003-09-15      
3 29.353 normaal 2003-07-01 64 2003-09-03 82 2003-11-24 9 2003-12-03 64 91 155
4 29.702 normaal 2003-07-14 120 2003-11-11 240 2004-07-08 14 2004-07-22 120 254 374
5 29.833 normaal             2004-10-13      
6 29.835 normaal 2004-06-28 42 2004-08-09 63 2004-10-11 7 2004-10-18 42 70 112
7 29.976 normaal             2005-01-28      
8 30.145 normaal 2005-03-25 48 2005-05-12 25 2005-06-06 3 2005-06-09 48 28 76
9 30.324 normaal 2005-06-06 52 2005-07-28 110 2005-11-15 7 2005-11-22 52 117 169
10 30.436 normaal 2005-07-12 31 2005-08-12 158 2006-01-17 7 2006-01-24 31 165 196
11 30.452 normaal 2005-07-04 113 2005-10-25 105 2006-02-07 3 2006-02-10 113 108 221
12 30.536 normaal 2005-11-25 94 2006-02-27 52 2006-04-20 236 2006-12-12 94 288 382
13 30.551 normaal 2005-07-11 28 2005-08-08 267 2006-05-02 7 2006-05-09 28 274 302
14 30.599 normaal 2005-12-16 52 2006-02-06 128 2006-06-14 131 2006-10-23 52 259 311
15 30.657 normaal 2006-03-06 79 2006-05-24 48 2006-07-11 25 2006-08-05 79 73 152
16 30.661 normaal             2006-08-18      
17 30.696 normaal 2006-07-04 23 2006-07-27 43 2006-09-08 6 2006-09-14 23 49 72
18 30.818 normaal 2006-01-23 147 2006-06-19 95 2006-09-22 6 2006-09-28 147 101 248
19 30.844 normaal 2006-02-20 147 2006-07-17 91 2006-10-16 2 2006-10-18 147 93 240
20 30.856 normaal 2006-07-18 45 2006-09-01 53 2006-10-24 6 2006-10-30 45 59 104
21 30.859 normaal 2005-10-03 44 2005-11-16 344 2006-10-26 6 2006-11-01 44 350 394
22 30.895 normaal 2006-03-27 74 2006-06-09 171 2006-11-27 3 2006-11-30 74 174 248
23 30.896 normaal 2006-04-25 69 2006-07-03 144 2006-11-24 371 2007-11-30 69 515 584
24 30.902 normaal             2006-12-05      
25 30.907 normaal 2005-12-21 47 2006-02-06 301 2006-12-04 7 2006-12-11 47 308 355
26 30.928 normaal 2006-09-05 30 2006-10-05 77 2006-12-21 25 2007-01-15 30 102 132
27 31.038 normaal 2006-11-16 83 2007-02-07 90 2007-05-08 6 2007-05-14 83 96 179
28 31.046 normaal             2007-06-18      
29 31.084 normaal 2006-12-27 34 2007-01-30 135 2007-06-14 8 2007-06-22 34 143 177
30 31.093 normaal 2007-03-30 32 2007-05-01 59 2007-06-29 4 2007-07-03 32 63 95
31 31.115 normaal 2006-06-19 43 2006-08-01 346 2007-07-13 8 2007-07-21 43 354 397
32 31.116 normaal 2006-11-22 51 2007-01-12 186 2007-07-17 4 2007-07-21 51 190 241
33 31.118 normaal             2007-07-21      
34 31.119 normaal 2007-03-19 30 2007-04-18 82 2007-07-09 12 2007-07-21 30 94 124
35 31.124 normaal 2006-12-07 85 2007-03-02 175 2007-08-24 0 2007-08-24 85 175 260
36 31.145 normaal 2007-04-24 59 2007-06-22 80 2007-09-10 4 2007-09-14 59 84 143
37 31.227 normaal 2007-06-16 82 2007-09-06 22 2007-09-28 6 2007-10-04 82 28 110
38 31.240 normaal 2007-01-15 23 2007-02-07 239 2007-10-04 7 2007-10-11 23 246 269
39 31.249 normaal 2007-07-24 52 2007-09-14 26 2007-10-10 7 2007-10-17 52 33 85
40 31.255 normaal 2006-06-08 56 2006-08-03 442 2007-10-19 11 2007-10-30 56 453 509
41 31.256 normaal 2006-07-18 16 2006-08-03 445 2007-10-22 8 2007-10-30 16 453 469
42 31.262 normaal 2007-08-29 40 2007-10-08 23 2007-10-31 6 2007-11-06 40 29 69
43 31.278 normaal 2007-07-13 65 2007-09-16 57 2007-11-12 7 2007-11-19 65 64 129
44 31.286 normaal 2007-10-05 13 2007-10-18 32 2007-11-19 7 2007-11-26 13 39 52
45 31.301 normaal 2007-07-16 3 2007-07-19 133 2007-11-29 6 2007-12-05 3 139 142
46 31.316 normaal 2007-07-25 103 2007-11-05 42 2007-12-17 7 2007-12-24 103 49 152
47 31.317 normaal 2007-08-13 56 2007-10-08 73 2007-12-20 4 2007-12-24 56 77 133
48 31.318 normaal 2007-11-06 27 2007-12-03 17 2007-12-20 4 2007-12-24 27 21 48
49 31.324 normaal             2008-01-21      
50 31.326 normaal             2008-01-21      
51 31.334 normaal             2008-01-30      
52 31.337 normaal 2007-01-17 341 2007-12-24 36 2008-01-29 6 2008-02-04 341 42 383
53 31.340 normaal             2008-02-05      
54 31.343 normaal 2007-10-19 21 2007-11-09 80 2008-01-28 9 2008-02-06 21 89 110
55 31.345 normaal 2007-12-10 42 2008-01-21 16 2008-02-06 3 2008-02-09 42 19 61
56 31.356 normaal 2007-07-27 84 2007-10-19 124 2008-02-20 5 2008-02-25 84 129 213
57 31.360 normaal             2008-02-25      
58 31.361 normaal             2008-02-25      
59 31.364 normaal             2008-02-26      
60 31.365 normaal             2008-02-26      
61 31.385 normaal 2007-12-12 51 2008-02-01 34 2008-03-06 6 2008-03-12 51 40 91
62 31.386 normaal 2007-12-24 52 2008-02-14 18 2008-03-03 9 2008-03-12 52 27 79
63 31.387 normaal 2007-08-28 24 2007-09-21 167 2008-03-06 12 2008-03-18 24 179 203
64 31.392 normaal 2008-01-07 25 2008-02-01 40 2008-03-12 103 2008-06-23 25 143 168
65 31.393 normaal             2008-03-20      
66 31.411 normaal 2007-10-16 65 2007-12-20 105 2008-04-03 6 2008-04-09 65 111 176
67 31.419 normaal             2008-04-10      
68 31.423 normaal             2008-04-11      
69 31.425 normaal             2008-04-16      
70 31.430 normaal 2007-07-06 49 2007-08-24 234 2008-04-14 4 2008-04-18 49 238 287
71 31.436 normaal 2007-12-06 71 2008-02-15 63 2008-04-18 6 2008-04-24 71 69 140
72 31.439 normaal 2007-12-13 57 2008-02-08 73 2008-04-21 4 2008-04-25 57 77 134
73 31.441 normaal 2008-03-13 34 2008-04-16 7 2008-04-23 6 2008-04-29 34 13 47
74 31.446 normaal 2008-03-18 30 2008-04-17 8 2008-04-25 12 2008-05-07 30 20 50
75 31.449 normaal             2008-05-08      
76 31.450 normaal             2008-05-08      
77 31.458 normaal 2008-01-03 43 2008-02-15 82 2008-05-07 6 2008-05-13 43 88 131
78 31.459 normaal 2008-04-02 16 2008-04-18 21 2008-05-09 4 2008-05-13 16 25 41
79 31.468 normaal 2007-12-28 56 2008-02-22 82 2008-05-14 6 2008-05-20 56 88 144
80 31.489 normaal             2008-10-07      
81 31.493 normaal 2008-03-13 15 2008-03-28 66 2008-06-02 3 2008-06-05 15 69 84
82 31.503 normaal             2008-06-11      
83 31.504 normaal             2008-06-11      
84 31.505 normaal 2008-06-04 8 2008-06-12 1 2008-06-13 0 2008-06-13 8 1 9
85 31.508 normaal 2008-03-20 40 2008-04-29 42 2008-06-10 7 2008-06-17 40 49 89
86 31.513 normaal 2008-04-22 30 2008-05-22 29 2008-06-20 4 2008-06-24 30 33 63
87 31.514 normaal 2008-04-24 43 2008-06-06 12 2008-06-18 6 2008-06-24 43 18 61
88 31.515 normaal             2008-06-24      
89 31.519 normaal 2008-05-08 20 2008-05-28 26 2008-06-23 4 2008-06-27 20 30 50
90 31.520 normaal             2008-06-27      
91 31.522 normaal             2008-06-30      
92 31.525 normaal 2008-02-22 46 2008-04-08 83 2008-06-30 3 2008-07-03 46 86 132
93 31.527 normaal 2008-04-09 49 2008-05-28 35 2008-07-02 3 2008-07-05 49 38 87
94 31.539 normaal 2008-04-07 32 2008-05-09 59 2008-07-07 8 2008-07-15 32 67 99
95 31.541 normaal             2008-07-15      
96 31.547 normaal             2008-07-26      
97 31.548 normaal 2008-06-03 10 2008-06-13 28 2008-07-11 15 2008-07-26 10 43 53
98 31.550 normaal             2008-08-05      
99 31.551 normaal             2008-08-05      
100 31.555 normaal             2008-08-15      
101 31.556 normaal 2008-06-04 43 2008-07-17 26 2008-08-12 6 2008-08-18 43 32 75
102 31.559 normaal             2008-08-22      
103 31.561 normaal             2008-08-25      
104 31.562 normaal 2008-05-14 57 2008-07-10 46 2008-08-25 1 2008-08-26 57 47 104
105 31.563 normaal             2008-08-26      
106 31.564 normaal             2008-08-28      
107 31.566 normaal 2008-06-27 19 2008-07-16 9 2008-07-25 35 2008-08-29 19 44 63
108 31.567 normaal 2008-07-17 28 2008-08-14 13 2008-08-27 2 2008-08-29 28 15 43
109 31.569 normaal 2008-06-18 22 2008-07-10 47 2008-08-26 6 2008-09-01 22 53 75
110 31.575 normaal 2008-05-09 19 2008-05-28 92 2008-08-28 6 2008-09-03 19 98 117
111 31.577 normaal 2008-06-04 36 2008-07-10 53 2008-09-01 3 2008-09-04 36 56 92
112 31.578 normaal             2008-09-04      
113 31.586 normaal 2008-05-21 23 2008-06-13 83 2008-09-04 4 2008-09-08 23 87 110
114 31.589 normaal 2008-04-21 31 2008-05-22 104 2008-09-03 6 2008-09-09 31 110 141
115 31.590 normaal             2008-09-09      
116 31.592 normaal             2008-09-10      
117 31.596 normaal 2008-07-23 22 2008-08-14 26 2008-09-09 6 2008-09-15 22 32 54
118 31.704 normaal 2008-09-02 6 2008-09-08 4 2008-09-12 4 2008-09-16 6 8 14
119 31.705 normaal 2008-09-01 7 2008-09-08 4 2008-09-12 4 2008-09-16 7 8 15
120 31.706 normaal 2008-09-04 4 2008-09-08 7 2008-09-15 1 2008-09-16 4 8 12
121 31.707 normaal 2008-09-03 7 2008-09-10 5 2008-09-15 1 2008-09-16 7 6 13
122 31.713 normaal             2008-09-23      
123 31.717 normaal 2008-09-01 10 2008-09-11 11 2008-09-22 3 2008-09-25 10 14 24
124 31.721 normaal 2008-07-16 29 2008-08-14 41 2008-09-24 3 2008-09-27 29 44 73
125 31.722 normaal 2008-07-04 33 2008-08-06 44 2008-09-19 8 2008-09-27 33 52 85
126 31.724 normaal 2008-09-27 4 2008-10-01     0 2008-10-01 4 0 4
127 31.726 normaal 2008-06-24 36 2008-07-30 57 2008-09-25 6 2008-10-01 36 63 99
128 31.736 normaal 2008-05-14 71 2008-07-24 76 2008-10-08 3 2008-10-11 71 79 150
129 31.750 normaal 2008-07-08 37 2008-08-14 67 2008-10-20 4 2008-10-24 37 71 108
130 31.751 normaal 2008-07-18 63 2008-09-19 20 2008-10-09 15 2008-10-24 63 35 98
131 31.767 normaal             2008-11-11      
132 31.768 normaal 2008-10-17 5 2008-10-22 16 2008-11-07 4 2008-11-11 5 20 25
133 31.769 normaal             2008-11-13      
134 31.771 normaal 2008-06-16 59 2008-08-14 89 2008-11-11 3 2008-11-14 59 92 151
135 31.772 normaal 2008-07-21 72 2008-10-01 40 2008-11-10 4 2008-11-14 72 44 116
136 31.775 normaal 2008-09-11 35 2008-10-16 27 2008-11-12 6 2008-11-18 35 33 68
137 31.779 normaal             2008-11-19      
138 31.790 normaal 2008-07-18 40 2008-08-27 83 2008-11-18 6 2008-11-24 40 89 129
139 31.795 normaal 2008-07-11 59 2008-09-08 77 2008-11-24 4 2008-11-28 59 81 140
140 31.804 normaal 2008-07-14 95 2008-10-17 49 2008-12-05 3 2008-12-08 95 52 147
141 31.811 normaal 2008-09-17 65 2008-11-21 18 2008-12-09 6 2008-12-15 65 24 89
142 31.815 normaal             2008-12-16      
143 31.816 normaal             2008-12-16      
144 31.817 normaal             2008-12-16      
145 31.818 normaal             2008-12-16      
146 31.819 normaal             2008-12-16      
147 31.826 normaal             2008-12-23      
148 31.829 normaal 2008-09-15 60 2008-11-14 38 2008-12-22 7 2008-12-29 60 45 105
149 31.856 normaal             2009-06-15      
150 31.868 normaal             2009-02-14      
151 31.869 normaal 2008-12-12 34 2009-01-15 33 2009-02-17 4 2009-02-21 34 37 71
152 31.874 normaal 2008-12-30 29 2009-01-28 23 2009-02-20 6 2009-02-26 29 29 58
153 31.893 normaal 2008-10-16 29 2008-11-14 117 2009-03-11 6 2009-03-17 29 123 152
154 31.966 normaal             2009-06-02      
155 31.978 normaal             2009-06-15      
156 31.990 normaal             2009-06-29      
    RvS: advies RvS: nader rapport indiening vóór TK: RvS aan zet vóór TK: indiener aan zet vóór TK: totaal
157 Aantal wets­voor­stellen 101 100 101 101 101 101
158              
159 Gemid­delde 48 83 14 48 97 145
160 50 %-grens 42 57 6 42 67 112
161 90 %-grens 83 175 12 83 246 302
162 Maxi­mum 341 445 371 341 515 584
163 Mini­mum 3 1 0 3 0 4

Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.