Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2003/2004 afgehandelde wetsvoorstellen.
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
▼nummer | type wets- voorstel |
RvS: advies- aanvraag |
RvS: advies | RvS: datum advies | RvS: nader rap- port |
RvS: datum nader rapport | in- die- ning |
datum indiening | vóór TK: RvS aan zet | vóór TK: in- diener aan zet |
vóór TK: totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.824 | normaal | 1999-09-24 | |||||||||
2 | 27.025 | normaal | 1999-11-17 | 58 | 2000-01-14 | 33 | 2000-02-16 | 8 | 2000-02-24 | 58 | 41 | 99 |
3 | 27.178 | normaal | 2000-06-08 | |||||||||
4 | 27.553 | normaal | 2000-07-26 | 22 | 2000-08-17 | 110 | 2000-12-05 | 7 | 2000-12-12 | 22 | 117 | 139 |
5 | 27.563 | normaal | 2000-05-24 | 58 | 2000-07-21 | 143 | 2000-12-11 | 7 | 2000-12-18 | 58 | 150 | 208 |
6 | 27.632 | initiatief | 2001-03-15 | |||||||||
7 | 27.731 | normaal | 2000-05-29 | 74 | 2000-08-11 | 269 | 2001-05-07 | 4 | 2001-05-11 | 74 | 273 | 347 |
8 | 27.792 | normaal | 2001-06-11 | |||||||||
9 | 28.059 | normaal | 2001-03-22 | 110 | 2001-07-10 | 99 | 2001-10-17 | 7 | 2001-10-24 | 110 | 106 | 216 |
10 | 28.068 | normaal | 2001-10-30 | |||||||||
11 | 28.088 | normaal | 2001-07-25 | 96 | 2001-10-29 | 14 | 2001-11-12 | 1 | 2001-11-13 | 96 | 15 | 111 |
12 | 28.100 | normaal | 2001-02-20 | 113 | 2001-06-13 | 134 | 2001-10-25 | 103 | 2002-02-05 | 113 | 237 | 350 |
13 | 28.168 | normaal | 2001-07-17 | 127 | 2001-11-21 | 23 | 2001-12-14 | 4 | 2001-12-18 | 127 | 27 | 154 |
14 | 28.170 | normaal | 2001-07-19 | 111 | 2001-11-07 | 36 | 2001-12-13 | 5 | 2001-12-18 | 111 | 41 | 152 |
15 | 28.173 | normaal | 2001-07-20 | 97 | 2001-10-25 | 37 | 2001-12-01 | 97 | 37 | 134 | ||
16 | 28.179 | normaal | 2001-08-01 | 124 | 2001-12-03 | 18 | 2001-12-21 | 18 | 2002-01-08 | 124 | 36 | 160 |
17 | 28.197 | normaal | 2001-08-27 | 80 | 2001-11-15 | 60 | 2002-01-14 | 9 | 2002-01-23 | 80 | 69 | 149 |
18 | 28.203 | normaal | 2001-06-05 | 121 | 2001-10-04 | 109 | 2002-01-21 | 35 | 2002-02-25 | 121 | 144 | 265 |
19 | 28.218 | normaal | 2002-02-05 | |||||||||
20 | 28.219 | normaal | 2001-07-23 | 123 | 2001-11-23 | 70 | 2002-02-01 | 4 | 2002-02-05 | 123 | 74 | 197 |
21 | 28.236 | normaal | 2002-01-09 | 22 | 2002-01-31 | 19 | 2002-02-19 | 6 | 2002-02-25 | 22 | 25 | 47 |
22 | 28.267 | normaal | 2001-07-19 | 155 | 2001-12-21 | 80 | 2002-03-11 | 9 | 2002-03-20 | 155 | 89 | 244 |
23 | 28.277 | normaal | 2001-11-15 | 98 | 2002-02-21 | 29 | 2002-03-22 | 5 | 2002-03-27 | 98 | 34 | 132 |
24 | 28.339 | normaal | 2001-08-22 | 93 | 2001-11-23 | 145 | 2002-04-17 | 5 | 2002-04-22 | 93 | 150 | 243 |
25 | 28.350 | normaal | 2002-01-07 | 64 | 2002-03-12 | 38 | 2002-04-19 | 220 | 2002-11-25 | 64 | 258 | 322 |
26 | 28.351 | normaal | 2002-01-07 | 64 | 2002-03-12 | 38 | 2002-04-19 | 7 | 2002-04-26 | 64 | 45 | 109 |
27 | 28.352 | normaal | 2002-01-07 | 64 | 2002-03-12 | 38 | 2002-04-19 | 7 | 2002-04-26 | 64 | 45 | 109 |
28 | 28.353 | normaal | 2002-01-07 | 64 | 2002-03-12 | 38 | 2002-04-19 | 7 | 2002-04-26 | 64 | 45 | 109 |
29 | 28.371 | normaal | 2002-01-31 | 50 | 2002-03-22 | 47 | 2002-05-08 | 8 | 2002-05-16 | 50 | 55 | 105 |
30 | 28.442 | normaal | 2002-01-21 | 74 | 2002-04-05 | 73 | 2002-06-17 | 4 | 2002-06-21 | 74 | 77 | 151 |
31 | 28.447 | normaal | 2001-12-13 | 116 | 2002-04-08 | 77 | 2002-06-24 | 2 | 2002-06-26 | 116 | 79 | 195 |
32 | 28.462 | normaal | 2002-07-04 | |||||||||
33 | 28.463 | normaal | 2002-01-07 | 130 | 2002-05-17 | 42 | 2002-06-28 | 6 | 2002-07-04 | 130 | 48 | 178 |
34 | 28.475 | normaal | 2001-11-14 | 93 | 2002-02-15 | 138 | 2002-07-03 | 10 | 2002-07-13 | 93 | 148 | 241 |
35 | 28.476 | normaal | 2002-02-25 | 46 | 2002-04-12 | 84 | 2002-07-05 | 8 | 2002-07-13 | 46 | 92 | 138 |
36 | 28.482 | normaal | 2002-01-08 | 113 | 2002-05-01 | 72 | 2002-07-12 | 10 | 2002-07-22 | 113 | 82 | 195 |
37 | 28.483 | normaal | 2002-01-08 | 105 | 2002-04-23 | 80 | 2002-07-12 | 10 | 2002-07-22 | 105 | 90 | 195 |
38 | 28.486 | normaal | 2002-07-22 | |||||||||
39 | 28.503 | normaal | 2002-05-08 | 37 | 2002-06-14 | 61 | 2002-08-14 | 43 | 2002-09-26 | 37 | 104 | 141 |
40 | 28.639 | normaal | 2002-04-08 | 70 | 2002-06-17 | 121 | 2002-10-16 | 6 | 2002-10-22 | 70 | 127 | 197 |
41 | 28.644 | normaal | 2002-04-17 | 93 | 2002-07-19 | 89 | 2002-10-16 | 8 | 2002-10-24 | 93 | 97 | 190 |
42 | 28.650 | normaal | 2002-07-02 | 34 | 2002-08-05 | 79 | 2002-10-23 | 6 | 2002-10-29 | 34 | 85 | 119 |
43 | 28.654 | normaal | 2002-07-19 | 63 | 2002-09-20 | 34 | 2002-10-24 | 6 | 2002-10-30 | 63 | 40 | 103 |
44 | 28.664 | normaal | 2001-07-27 | 105 | 2001-11-09 | 357 | 2002-11-01 | 4 | 2002-11-05 | 105 | 361 | 466 |
45 | 28.685 | normaal | 2002-02-27 | 121 | 2002-06-28 | 139 | 2002-11-14 | 8 | 2002-11-22 | 121 | 147 | 268 |
46 | 28.722 | normaal | 2002-12-09 | |||||||||
47 | 28.734 | normaal | 2002-01-15 | 111 | 2002-05-06 | 219 | 2002-12-11 | 6 | 2002-12-17 | 111 | 225 | 336 |
48 | 28.740 | normaal | 2002-09-30 | 29 | 2002-10-29 | 44 | 2002-12-12 | 6 | 2002-12-18 | 29 | 50 | 79 |
49 | 28.742 | normaal | 2002-12-19 | |||||||||
50 | 28.744 | normaal | 2002-12-20 | |||||||||
51 | 28.745 | normaal | 2002-12-23 | |||||||||
52 | 28.748 | normaal | 2002-01-22 | 73 | 2002-04-05 | 258 | 2002-12-19 | 5 | 2002-12-24 | 73 | 263 | 336 |
53 | 28.749 | normaal | 2002-10-01 | 30 | 2002-10-31 | 47 | 2002-12-17 | 7 | 2002-12-24 | 30 | 54 | 84 |
54 | 28.762 | normaal | 2002-05-24 | 84 | 2002-08-16 | 144 | 2003-01-07 | 6 | 2003-01-13 | 84 | 150 | 234 |
55 | 28.770 | normaal | 2002-05-16 | 92 | 2002-08-16 | 157 | 2003-01-20 | 8 | 2003-01-28 | 92 | 165 | 257 |
56 | 28.777 | normaal | 2002-05-16 | 138 | 2002-10-01 | 120 | 2003-01-29 | 6 | 2003-02-04 | 138 | 126 | 264 |
57 | 28.782 | normaal | 2002-09-05 | 75 | 2002-11-19 | 73 | 2003-01-31 | 6 | 2003-02-06 | 75 | 79 | 154 |
58 | 28.789 | normaal | 2003-02-08 | |||||||||
59 | 28.803 | normaal | 2003-02-24 | |||||||||
60 | 28.817 | normaal | 2002-10-10 | 29 | 2002-11-08 | 123 | 2003-03-11 | 4 | 2003-03-15 | 29 | 127 | 156 |
61 | 28.818 | normaal | 2002-10-17 | 64 | 2002-12-20 | 81 | 2003-03-11 | 107 | 2003-06-26 | 64 | 188 | 252 |
62 | 28.836 | normaal | 2002-09-18 | 55 | 2002-11-12 | 121 | 2003-03-13 | 22 | 2003-04-04 | 55 | 143 | 198 |
63 | 28.838 | normaal | 2003-04-04 | |||||||||
64 | 28.843 | normaal | 2002-10-31 | 102 | 2003-02-10 | 50 | 2003-04-01 | 9 | 2003-04-10 | 102 | 59 | 161 |
65 | 28.847 | normaal | 2001-12-18 | 169 | 2002-06-05 | 306 | 2003-04-07 | 4 | 2003-04-11 | 169 | 310 | 479 |
66 | 28.851 | normaal | 2003-02-11 | 45 | 2003-03-28 | 17 | 2003-04-14 | 1 | 2003-04-15 | 45 | 18 | 63 |
67 | 28.855 | normaal | 2003-04-24 | |||||||||
68 | 28.862 | normaal | 2001-10-22 | 59 | 2001-12-20 | 491 | 2003-04-25 | 6 | 2003-05-01 | 59 | 497 | 556 |
69 | 28.865 | normaal | 2002-06-14 | 80 | 2002-09-02 | 238 | 2003-04-28 | 4 | 2003-05-02 | 80 | 242 | 322 |
70 | 28.868 | normaal | 2003-03-19 | 13 | 2003-04-01 | 28 | 2003-04-29 | 279 | 2004-02-02 | 13 | 307 | 320 |
71 | 28.870 | normaal | 2002-12-17 | 126 | 2003-04-22 | 17 | 2003-05-09 | 3 | 2003-05-12 | 126 | 20 | 146 |
72 | 28.871 | normaal | 2003-05-12 | |||||||||
73 | 28.878 | normaal | 2002-05-01 | 91 | 2002-07-31 | 280 | 2003-05-07 | 7 | 2003-05-14 | 91 | 287 | 378 |
74 | 28.886 | normaal | 2002-10-30 | 99 | 2003-02-06 | 96 | 2003-05-13 | 7 | 2003-05-20 | 99 | 103 | 202 |
75 | 28.887 | normaal | 2003-03-27 | 20 | 2003-04-16 | 30 | 2003-05-16 | 3 | 2003-05-19 | 20 | 33 | 53 |
76 | 28.891 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
77 | 28.892 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
78 | 28.893 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
79 | 28.894 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
80 | 28.895 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
81 | 28.896 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
82 | 28.897 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
83 | 28.898 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
84 | 28.899 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
85 | 28.900 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
86 | 28.901 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
87 | 28.902 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
88 | 28.903 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
89 | 28.904 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
90 | 28.905 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
91 | 28.906 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
92 | 28.907 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
93 | 28.908 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
94 | 28.909 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
95 | 28.910 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
96 | 28.911 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
97 | 28.912 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
98 | 28.913 | slotwet | 2003-05-21 | |||||||||
99 | 28.915 | normaal | 2003-02-26 | 43 | 2003-04-10 | 36 | 2003-05-16 | 6 | 2003-05-22 | 43 | 42 | 85 |
100 | 28.917 | normaal | 2002-12-19 | 33 | 2003-01-21 | 121 | 2003-05-22 | 1 | 2003-05-23 | 33 | 122 | 155 |
101 | 28.918 | normaal | 2003-05-14 | 7 | 2003-05-21 | 1 | 2003-05-22 | 4 | 2003-05-26 | 7 | 5 | 12 |
102 | 28.924 | normaal | 2002-06-26 | 86 | 2002-09-20 | 243 | 2003-05-21 | 7 | 2003-05-28 | 86 | 250 | 336 |
103 | 28.932 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
104 | 28.933 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
105 | 28.934 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
106 | 28.935 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
107 | 28.936 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
108 | 28.937 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
109 | 28.938 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
110 | 28.939 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
111 | 28.940 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
112 | 28.941 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
113 | 28.942 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
114 | 28.943 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
115 | 28.944 | voorjaarsnota | 2003-06-03 | |||||||||
116 | 28.945 | normaal | 2002-07-19 | 91 | 2002-10-18 | 201 | 2003-05-07 | 27 | 2003-06-03 | 91 | 228 | 319 |
117 | 28.947 | voorjaarsnota | 2003-06-04 | |||||||||
118 | 28.948 | voorjaarsnota | 2003-06-04 | |||||||||
119 | 28.949 | voorjaarsnota | 2003-06-04 | |||||||||
120 | 28.952 | voorjaarsnota | 2003-06-04 | |||||||||
121 | 28.953 | voorjaarsnota | 2003-06-04 | |||||||||
122 | 28.954 | voorjaarsnota | 2003-06-04 | |||||||||
123 | 28.955 | voorjaarsnota | 2003-06-04 | |||||||||
124 | 28.956 | voorjaarsnota | 2003-06-04 | |||||||||
125 | 28.957 | voorjaarsnota | 2003-06-04 | |||||||||
126 | 28.958 | normaal | 2002-10-29 | 104 | 2003-02-10 | 107 | 2003-05-28 | 8 | 2003-06-05 | 104 | 115 | 219 |
127 | 28.960 | normaal | 2003-03-17 | 72 | 2003-05-28 | 9 | 2003-06-06 | 1 | 2003-06-07 | 72 | 10 | 82 |
128 | 28.967 | normaal | 2003-03-31 | 18 | 2003-04-18 | 49 | 2003-06-06 | 11 | 2003-06-17 | 18 | 60 | 78 |
129 | 28.968 | normaal | 2003-09-05 | |||||||||
130 | 28.971 | normaal | 2002-12-24 | 52 | 2003-02-14 | 117 | 2003-06-11 | 9 | 2003-06-20 | 52 | 126 | 178 |
131 | 28.972 | normaal | 2003-06-23 | |||||||||
132 | 28.977 | normaal | 2003-06-25 | |||||||||
133 | 28.978 | normaal | 2002-11-26 | 83 | 2003-02-17 | 126 | 2003-06-23 | 3 | 2003-06-26 | 83 | 129 | 212 |
134 | 28.979 | normaal | 2003-02-20 | 57 | 2003-04-18 | 66 | 2003-06-23 | 3 | 2003-06-26 | 57 | 69 | 126 |
135 | 28.980 | normaal | 2003-04-07 | 50 | 2003-05-27 | 28 | 2003-06-24 | 2 | 2003-06-26 | 50 | 30 | 80 |
136 | 28.981 | initiatief | 2003-06-27 | |||||||||
137 | 28.983 | normaal | 2003-03-31 | 50 | 2003-05-20 | 36 | 2003-06-25 | 6 | 2003-07-01 | 50 | 42 | 92 |
138 | 28.986 | normaal | 2003-07-03 | |||||||||
139 | 28.988 | normaal | 2003-07-03 | |||||||||
140 | 28.991 | normaal | 2003-02-26 | 82 | 2003-05-19 | 44 | 2003-07-02 | 14 | 2003-07-16 | 82 | 58 | 140 |
141 | 28.992 | normaal | 2003-07-16 | |||||||||
142 | 28.993 | normaal | 2003-04-03 | 47 | 2003-05-20 | 43 | 2003-07-02 | 14 | 2003-07-16 | 47 | 57 | 104 |
143 | 28.997 | normaal | 2002-01-25 | 118 | 2002-05-23 | 73 | 2002-08-04 | 372 | 2003-08-11 | 118 | 445 | 563 |
144 | 29.000 | normaal | 2003-03-15 | 100 | 2003-06-23 | 46 | 2003-08-08 | 6 | 2003-08-14 | 100 | 52 | 152 |
145 | 29.001 | normaal | 2003-08-14 | |||||||||
146 | 29.002 | normaal | 2003-08-14 | |||||||||
147 | 29.005 | normaal | 2003-08-16 | |||||||||
148 | 29.008 | normaal | 2003-08-25 | |||||||||
149 | 29.009 | normaal | 2003-08-25 | |||||||||
150 | 29.010 | normaal | 2004-02-02 | |||||||||
151 | 29.011 | normaal | 2004-02-02 | |||||||||
152 | 29.012 | normaal | 2003-08-27 | |||||||||
153 | 29.013 | normaal | 2003-08-27 | |||||||||
154 | 29.016 | normaal | 2003-05-01 | 67 | 2003-07-07 | 45 | 2003-08-21 | 2 | 2003-08-23 | 67 | 47 | 114 |
155 | 29.019 | normaal | 2003-05-12 | 63 | 2003-07-14 | 45 | 2003-08-28 | 4 | 2003-09-01 | 63 | 49 | 112 |
156 | 29.021 | normaal | 2003-03-03 | 95 | 2003-06-06 | 82 | 2003-08-27 | 6 | 2003-09-02 | 95 | 88 | 183 |
157 | 29.024 | normaal | 2002-10-07 | 105 | 2003-01-20 | 219 | 2003-08-27 | 8 | 2003-09-04 | 105 | 227 | 332 |
158 | 29.025 | normaal | 2003-04-07 | 81 | 2003-06-27 | 62 | 2003-08-28 | 7 | 2003-09-04 | 81 | 69 | 150 |
159 | 29.026 | normaal | 2003-07-14 | 21 | 2003-08-04 | 25 | 2003-08-29 | 6 | 2003-09-04 | 21 | 31 | 52 |
160 | 29.032 | normaal | 2003-05-09 | 49 | 2003-06-27 | 67 | 2003-09-02 | 6 | 2003-09-08 | 49 | 73 | 122 |
161 | 29.034 | normaal | 2003-08-20 | 8 | 2003-08-28 | 11 | 2003-09-08 | 1 | 2003-09-09 | 8 | 12 | 20 |
162 | 29.035 | normaal | 2003-08-20 | 8 | 2003-08-28 | 8 | 2003-09-05 | 4 | 2003-09-09 | 8 | 12 | 20 |
163 | 29.036 | normaal | 2003-08-20 | 8 | 2003-08-28 | 11 | 2003-09-08 | 2 | 2003-09-10 | 8 | 13 | 21 |
164 | 29.041 | normaal | 2003-04-23 | 89 | 2003-07-21 | 49 | 2003-09-08 | 4 | 2003-09-12 | 89 | 53 | 142 |
165 | 29.042 | normaal | 2003-05-19 | 98 | 2003-08-25 | 16 | 2003-09-10 | 2 | 2003-09-12 | 98 | 18 | 116 |
166 | 29.046 | normaal | 2003-09-15 | |||||||||
167 | 29.047 | normaal | 2003-09-15 | |||||||||
168 | 29.200 A | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
169 | 29.200 B | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
170 | 29.200 C | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
171 | 29.200 D | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
172 | 29.200 E | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
173 | 29.200 F | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
174 | 29.200 G | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
175 | 29.200 I | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
176 | 29.200 II | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
177 | 29.200 III | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
178 | 29.200 IV | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
179 | 29.200 IXA | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
180 | 29.200 IXB | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
181 | 29.200 V | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
182 | 29.200 VI | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
183 | 29.200 VII | begroting | 2003-07-11 | 67 | 2003-09-16 | 67 | 67 | |||||
184 | 29.200 VIII | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
185 | 29.200 X | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
186 | 29.200 XI | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
187 | 29.200 XII | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
188 | 29.200 XIII | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
189 | 29.200 XIV | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
190 | 29.200 XV | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
191 | 29.200 XVI | begroting | 2003-09-16 | |||||||||
192 | 29.205 | normaal | 2003-02-27 | 89 | 2003-05-27 | 107 | 2003-09-11 | 5 | 2003-09-16 | 89 | 112 | 201 |
193 | 29.206 | normaal | 2003-08-20 | 8 | 2003-08-28 | 18 | 2003-09-15 | 1 | 2003-09-16 | 8 | 19 | 27 |
194 | 29.207 | normaal | 2003-08-20 | 8 | 2003-08-28 | 15 | 2003-09-12 | 4 | 2003-09-16 | 8 | 19 | 27 |
195 | 29.209 | normaal | 2003-09-02 | 8 | 2003-09-10 | 5 | 2003-09-15 | 1 | 2003-09-16 | 8 | 6 | 14 |
196 | 29.210 | normaal | 2003-09-04 | 6 | 2003-09-10 | 5 | 2003-09-15 | 1 | 2003-09-16 | 6 | 6 | 12 |
197 | 29.217 | normaal | 2003-05-26 | 70 | 2003-08-04 | 42 | 2003-09-15 | 8 | 2003-09-23 | 70 | 50 | 120 |
198 | 29.218 | normaal | 2003-05-19 | 50 | 2003-07-08 | 71 | 2003-09-17 | 7 | 2003-09-24 | 50 | 78 | 128 |
199 | 29.224 | normaal | 2003-09-29 | |||||||||
200 | 29.225 | normaal | 2003-06-06 | 52 | 2003-07-28 | 57 | 2003-09-23 | 6 | 2003-09-29 | 52 | 63 | 115 |
201 | 29.230 | normaal | 2003-04-11 | 87 | 2003-07-07 | 80 | 2003-09-25 | 6 | 2003-10-01 | 87 | 86 | 173 |
202 | 29.231 | normaal | 2003-08-21 | 22 | 2003-09-12 | 17 | 2003-09-29 | 3 | 2003-10-02 | 22 | 20 | 42 |
203 | 29.243 | normaal | 2003-07-14 | 21 | 2003-08-04 | 63 | 2003-10-06 | 5 | 2003-10-11 | 21 | 68 | 89 |
204 | 29.244 | normaal | 2003-07-23 | 37 | 2003-08-29 | 39 | 2003-10-07 | 4 | 2003-10-11 | 37 | 43 | 80 |
205 | 29.256 | normaal | 2003-10-20 | |||||||||
206 | 29.257 | normaal | 2003-10-20 | |||||||||
207 | 29.258 | normaal | 2003-10-20 | |||||||||
208 | 29.268 | normaal | 2003-08-13 | 21 | 2003-09-03 | 44 | 2003-10-17 | 4 | 2003-10-21 | 21 | 48 | 69 |
209 | 29.276 | normaal | 2003-07-17 | 57 | 2003-09-12 | 41 | 2003-10-23 | 0 | 2003-10-23 | 57 | 41 | 98 |
210 | 29.292 | normaal | 2003-11-12 | |||||||||
211 | 29.297 | normaal | 2003-11-14 | |||||||||
212 | 29.299 | normaal | 2003-07-16 | 57 | 2003-09-11 | 57 | 2003-11-07 | 7 | 2003-11-14 | 57 | 64 | 121 |
213 | 29.303 | normaal | 2003-11-18 | |||||||||
214 | 29.317 | normaal | 2003-11-25 | |||||||||
215 | 29.319 | najaarsnota | 2003-11-25 | |||||||||
216 | 29.320 | najaarsnota | 2003-11-25 | |||||||||
217 | 29.321 | najaarsnota | 2003-11-25 | |||||||||
218 | 29.322 | najaarsnota | 2003-11-25 | |||||||||
219 | 29.327 | najaarsnota | 2003-12-15 | |||||||||
220 | 29.328 | najaarsnota | 2003-11-26 | |||||||||
221 | 29.329 | najaarsnota | 2003-11-26 | |||||||||
222 | 29.330 | najaarsnota | 2003-11-26 | |||||||||
223 | 29.331 | najaarsnota | 2003-11-26 | |||||||||
224 | 29.333 | najaarsnota | 2003-11-27 | |||||||||
225 | 29.334 | najaarsnota | 2003-11-27 | |||||||||
226 | 29.335 | najaarsnota | 2003-11-27 | |||||||||
227 | 29.336 | najaarsnota | 2003-11-27 | |||||||||
228 | 29.339 | najaarsnota | 2003-11-27 | |||||||||
229 | 29.340 | najaarsnota | 2003-11-27 | |||||||||
230 | 29.341 | najaarsnota | 2003-11-27 | |||||||||
231 | 29.342 | najaarsnota | 2003-11-27 | |||||||||
232 | 29.343 | najaarsnota | 2003-11-27 | |||||||||
233 | 29.345 | najaarsnota | 2003-11-28 | |||||||||
234 | 29.346 | najaarsnota | 2003-11-28 | |||||||||
235 | 29.347 | najaarsnota | 2003-11-28 | |||||||||
236 | 29.348 | normaal | 2003-11-29 | |||||||||
237 | 29.351 | najaarsnota | 2003-12-01 | |||||||||
238 | 29.360 | normaal | 2003-12-08 | |||||||||
239 | 29.366 | normaal | 2003-07-16 | 72 | 2003-09-26 | 68 | 2003-12-03 | 7 | 2003-12-10 | 72 | 75 | 147 |
240 | 29.367 | normaal | 2003-12-10 | |||||||||
241 | 29.372 | normaal | 2003-10-10 | 56 | 2003-12-05 | 7 | 2003-12-12 | 3 | 2003-12-15 | 56 | 10 | 66 |
242 | 29.394 | normaal | 2002-05-15 | 528 | 2003-10-25 | 60 | 2003-12-24 | 15 | 2004-01-08 | 528 | 75 | 603 |
243 | 29.400 | normaal | 2003-08-20 | 75 | 2003-11-03 | 67 | 2004-01-09 | 6 | 2004-01-15 | 75 | 73 | 148 |
244 | 29.405 | normaal | 2004-01-26 | |||||||||
245 | 29.409 | normaal | 2003-05-01 | 81 | 2003-07-21 | 183 | 2004-01-20 | 8 | 2004-01-28 | 81 | 191 | 272 |
246 | 29.412 | normaal | 2004-01-30 | |||||||||
247 | 29.420 | normaal | 2003-12-24 | 23 | 2004-01-16 | 18 | 2004-02-03 | 3 | 2004-02-06 | 23 | 21 | 44 |
248 | 29.463 | normaal | 2004-01-19 | 18 | 2004-02-06 | 28 | 2004-03-05 | 6 | 2004-03-11 | 18 | 34 | 52 |
249 | 29.468 | normaal | 2004-01-05 | 45 | 2004-02-19 | 20 | 2004-03-10 | 2 | 2004-03-12 | 45 | 22 | 67 |
250 | 29.470 | normaal | 2004-01-29 | 4 | 2004-02-02 | 36 | 2004-03-09 | 6 | 2004-03-15 | 4 | 42 | 46 |
251 | 29.473 | normaal | 2003-11-18 | 55 | 2004-01-12 | 58 | 2004-03-10 | 6 | 2004-03-16 | 55 | 64 | 119 |
252 | 29.497 | normaal | 2004-01-16 | 31 | 2004-02-16 | 45 | 2004-04-01 | 1 | 2004-04-02 | 31 | 46 | 77 |
253 | 29.498 | normaal | 2004-01-27 | 23 | 2004-02-19 | 40 | 2004-03-30 | 3 | 2004-04-02 | 23 | 43 | 66 |
254 | 29.499 | normaal | 2004-04-02 | |||||||||
255 | 29.522 | normaal | 2004-04-16 | |||||||||
256 | 29.552 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
257 | 29.553 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
258 | 29.554 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
259 | 29.555 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
260 | 29.556 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
261 | 29.557 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
262 | 29.558 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
263 | 29.559 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
264 | 29.560 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
265 | 29.561 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
266 | 29.562 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
267 | 29.563 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
268 | 29.564 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
269 | 29.567 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
270 | 29.568 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
271 | 29.569 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
272 | 29.570 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
273 | 29.571 | voorjaarsnota | 2004-05-11 | |||||||||
274 | 29.581 | slotwet | 2004-05-19 | |||||||||
275 | 29.582 | slotwet | 2004-05-19 | |||||||||
276 | 29.583 | slotwet | 2004-05-19 | |||||||||
277 | 29.584 | slotwet | 2004-05-19 | |||||||||
