De Partij van de Arbeid (PvdA) werd opgericht in 1946 en bestond uit de vooroorlogse Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en Christelijk-Democratische Unie (CDU).
| jaar | zetels | 
|---|---|
| 2019 | 6 | 
| 2015 | 8 | 
| 2011 | 14 | 
| 2007 | 14 | 
| 2003 | 19 | 
| 1999 | 15 | 
| 1995 | 14 | 
| 1991 | 16 | 
| 1987 | 26 | 
| 1986 | 17 | 
| 1983 | 17 | 
| 1981 | 28 | 
| 1980 | 26 | 
| 1977 | 25 | 
| 1974 | 21 | 
| 1971 | 18 | 
| 1969 | 20 | 
| 1966 | 22 | 
| 1963 | 25 | 
| 1960 | 23 | 
| 1956 | 22 | 
| 1955* | 14 | 
| 1952* | 14 | 
| 1951* | 14 | 
| 1948* | 14 | 
| 1946* | 14 | 
- 
		*vanaf 1956 telde de Eerste Kamer 75 zetels, daarvoor 50.
