Doorlooptijden wetsvoorstellen 2005/2006: stappen voorafgaand aan indiening

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2005/2006 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
RvS: advies i RvS: datum advies i RvS: nader rap-
port i
RvS: datum nader rapport i in-
die-
ning i
datum indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: in-
diener aan zet i
vóór TK: totaal i
1 19.529 i normaal             1986-05-16      
2 28.163 i initiatief             2001-12-12      
3 28.726 i normaal             2002-12-11      
4 28.837 i normaal             2003-04-04      
5 29.310 i normaal             2003-11-21      
6 29.481 i normaal             2004-03-19      
7 29.666 i initiatief             2004-06-24      
8 29.676 i initiatief             2004-07-01      
9 29.729 i normaal             2004-08-30      
10 29.981 i normaal             2005-02-02      
11 29.983 i normaal             2005-02-02      
12 29.996 i normaal             2005-02-19      
13 30.038 i normaal             2005-03-16      
14 30.069 i normaal             2005-04-06      
15 30.104 i normaal             2005-05-04      
16 30.134 i normaal             2005-06-01      
17 30.135 i normaal             2005-10-12      
18 30.138 i normaal             2005-06-03      
19 30.144 i normaal             2005-06-09      
20 30.151 i normaal             2005-06-13      
21 30.171 i normaal             2005-06-23      
22 30.172 i normaal             2005-06-27      
23 30.177 i normaal             2005-06-29      
24 30.190 i normaal             2005-07-16      
25 30.194 i normaal             2005-08-01      
26 30.199 i normaal             2005-08-19      
27 30.201 i normaal             2005-08-23      
28 30.202 i normaal             2005-08-23      
29 30.204 i normaal             2005-08-25      
30 30.208 i normaal             2005-08-29      
31 30.210 i normaal             2005-08-29      
32 30.223 i normaal             2005-09-02      
33 30.236 i normaal             2005-09-08      
34 30.238 i normaal             2005-09-12      
35 30.239 i normaal             2005-09-12      
36 30.245 i normaal             2005-09-13      
37 30.254 i normaal             2005-09-19      
38 30.300 A i begroting             2005-09-20      
39 30.300 B i begroting             2005-09-20      
40 30.300 C i begroting             2005-09-20      
41 30.300 D i begroting             2005-09-20      
42 30.300 E i begroting             2005-09-20      
43 30.300 F i begroting             2005-09-20      
44 30.300 G i begroting             2005-09-20      
45 30.300 I i begroting             2005-09-20      
46 30.300 IIA i begroting             2005-09-20      
47 30.300 IIB i begroting             2005-09-20      
48 30.300 III i begroting             2005-09-20      
49 30.300 IV i begroting             2005-09-20      
50 30.300 IXA i begroting             2005-09-20      
51 30.300 IXB i begroting             2005-09-20      
52 30.300 V i begroting             2005-09-20      
53 30.300 VI i begroting             2005-09-20      
54 30.300 VII i begroting             2005-09-20      
55 30.300 VIII i begroting             2005-09-20      
56 30.300 X i begroting             2005-09-20      
57 30.300 XI i begroting             2005-09-20      
58 30.300 XII i begroting             2005-09-20      
59 30.300 XIII i begroting             2005-09-20      
60 30.300 XIV i begroting             2005-09-20      
61 30.300 XV i begroting             2005-09-20      
62 30.300 XVI i begroting             2005-09-20      
63 30.318 i normaal             2005-09-30      
64 30.323 i normaal             2005-10-08      
65 30.337 i normaal             2005-10-28      
66 30.340 i normaal             2005-12-02      
67 30.344 i normaal             2005-11-03      
68 30.348 i normaal             2005-11-07      
69 30.349 i normaal             2005-11-07      
70 30.354 i normaal             2005-11-10      
71 30.355 i normaal             2005-11-10      
72 30.356 i normaal             2005-11-10      
73 30.357 i normaal             2005-11-10      
74 30.358 i normaal             2005-11-11      
75 30.359 i normaal             2005-11-11      
76 30.360 i normaal             2005-11-11      
77 30.361 i normaal             2005-11-11      
78 30.376 i normaal             2005-11-21      
79 30.377 i normaal             2005-11-21      
80 30.381 i normaal             2005-11-22      
81 30.386 i normaal             2005-11-25      
82 30.391 A i najaarsnota             2005-11-30      
83 30.391 B i najaarsnota             2005-11-30      
84 30.391 C i najaarsnota             2005-11-30      
85 30.391 D i najaarsnota             2005-11-30      
86 30.391 E i najaarsnota             2005-11-30      
87 30.391 F i najaarsnota             2005-11-30      
88 30.391 G i najaarsnota             2005-11-30      
89 30.391 IIA i najaarsnota             2005-11-30      
90 30.391 IIB i najaarsnota             2005-11-30      
91 30.391 III i najaarsnota             2005-11-30      
92 30.391 IV i najaarsnota             2005-11-30      
93 30.391 IXA i najaarsnota             2005-11-30      
94 30.391 IXB i najaarsnota             2005-11-30      
95 30.391 V i najaarsnota             2005-11-30      
96 30.391 VI i najaarsnota             2005-11-30      
97 30.391 VII i najaarsnota             2005-11-30      
98 30.391 VIII i najaarsnota             2005-11-30      
99 30.391 X i najaarsnota             2005-11-30      
100 30.391 XI i najaarsnota             2005-11-30      
101 30.391 XII i najaarsnota             2005-11-30      
102 30.391 XIII i najaarsnota             2005-11-30      
103 30.391 XIV i najaarsnota             2005-11-30      
104 30.391 XV i najaarsnota             2005-11-30      
105 30.391 XVI i najaarsnota             2005-11-30      
106 30.405 i normaal             2005-12-12      
107 30.406 i normaal             2005-12-14      
108 30.407 i normaal             2005-12-15      
109 30.434 i normaal             2006-01-17      
110 30.456 i normaal             2006-02-14      
111 30.469 i normaal             2006-02-23      
112 30.478 i normaal             2006-03-06      
113 30.516 i normaal             2006-04-05      
114 30.550 A i slotwet             2006-05-17      
115 30.550 B i slotwet             2006-05-17      
116 30.550 C i slotwet             2006-05-17      
117 30.550 D i slotwet             2006-05-17      
118 30.550 E i slotwet             2006-05-17      
119 30.550 F i slotwet             2006-05-17      
120 30.550 G i slotwet             2006-05-17      
121 30.550 I i slotwet             2006-05-17      
122 30.550 IIA i slotwet             2006-05-17      
123 30.550 IIB i slotwet             2006-05-17      
124 30.550 III i slotwet             2006-05-17      
125 30.550 IV i slotwet             2006-05-17      
126 30.550 IXA i slotwet             2006-05-17      
127 30.550 IXB i slotwet             2006-05-17      
128 30.550 V i slotwet             2006-05-17      
129 30.550 VI i slotwet             2006-05-17      
130 30.550 VII i slotwet             2006-05-17      
131 30.550 VIII i slotwet             2006-05-17      
132 30.550 X i slotwet             2006-05-17      
133 30.550 XI i slotwet             2006-05-17      
134 30.550 XII i slotwet             2006-05-17      
135 30.550 XIII i slotwet             2006-05-17      
136 30.550 XIV i slotwet             2006-05-17      
137 30.550 XV i slotwet             2006-05-17      
138 30.550 XVI i slotwet             2006-05-17      
139 30.560 A i voorjaarsnota             2006-05-16      
140 30.560 B i voorjaarsnota             2006-06-27      
141 30.560 C i voorjaarsnota             2006-05-19      
142 30.560 D i voorjaarsnota             2006-05-16      
143 30.560 E i voorjaarsnota             2006-06-16      
144 30.560 F i voorjaarsnota             2006-05-16      
145 30.560 IIA i voorjaarsnota             2006-05-16      
146 30.560 IIB i voorjaarsnota             2006-05-16      
147 30.560 III i voorjaarsnota             2006-05-19      
148 30.560 IV i voorjaarsnota             2006-05-16      
149 30.560 IXA i voorjaarsnota             2006-05-19      
150 30.560 IXB i voorjaarsnota             2006-05-19      
151 30.560 V i voorjaarsnota             2006-05-16      
152 30.560 VI i voorjaarsnota             2006-05-17      
153 30.560 VII i voorjaarsnota             2006-05-16      
154 30.560 VIII i voorjaarsnota             2006-05-16      
155 30.560 X i voorjaarsnota             2006-05-16      
156 30.560 XI i voorjaarsnota             2006-05-19      
157 30.560 XII i voorjaarsnota             2006-05-16      
158 30.560 XIII i voorjaarsnota             2006-05-16      
159 30.560 XIV i voorjaarsnota             2006-05-16      
160 30.560 XV i voorjaarsnota             2006-05-16      
161 30.560 XVI i voorjaarsnota             2006-05-17      
162 30.582 i normaal             2006-06-02      
163 30.610 i normaal 2006-06-19 2 2006-06-21 1 2006-06-22 1 2006-06-23 2 2 4
164 30.330 i normaal 2005-09-22 20 2005-10-12 2 2005-10-14 4 2005-10-18 20 6 26
165 30.306 i normaal 2005-08-30 15 2005-09-14 5 2005-09-19 1 2005-09-20 15 6 21
166 30.331 i normaal 2005-09-19 18 2005-10-07 6 2005-10-13 6 2005-10-19 18 12 30
167 28.074 i normaal 2001-10-15 2 2001-10-17 8 2001-10-25 6 2001-10-31 2 14 16
168 30.124 i normaal 2005-03-30 43 2005-05-12 8 2005-05-20 3 2005-05-23 43 11 54
169 30.370 i normaal 2005-09-28 35 2005-11-02 9 2005-11-11 6 2005-11-17 35 15 50
170 30.444 i normaal 2005-12-07 40 2006-01-16 9 2006-01-25 5 2006-01-30 40 14 54
171 30.487 i normaal 2006-02-08 19 2006-02-27 10 2006-03-09 4 2006-03-13 19 14 33
172 30.307 i normaal 2005-08-30 8 2005-09-07 12 2005-09-19 1 2005-09-20 8 13 21
173 30.118 i normaal 2005-03-17 43 2005-04-29 14 2005-05-13 4 2005-05-17 43 18 61
174 30.137 i normaal 2005-04-13 27 2005-05-10 16 2005-05-26 8 2005-06-03 27 24 51
175 30.222 i normaal 2005-06-03 66 2005-08-08 16 2005-08-24 9 2005-09-02 66 25 91
176 30.200 i normaal 2005-07-18 10 2005-07-28 19 2005-08-16 6 2005-08-22 10 25 35
177 30.247 i normaal 2005-07-20 30 2005-08-19 20 2005-09-08 6 2005-09-14 30 26 56
178 30.189 i normaal 2005-04-21 53 2005-06-13 23 2005-07-06 10 2005-07-16 53 33 86
179 30.401 i normaal 2005-09-21 44 2005-11-04 24 2005-11-28 9 2005-12-07 44 33 77
180 30.500 i normaal 2005-11-23 89 2006-02-20 25 2006-03-17 6 2006-03-23 89 31 120
181 30.412 i normaal 2005-11-01 16 2005-11-17 26 2005-12-13 6 2005-12-19 16 32 48
182 30.131 i normaal 2005-02-22 65 2005-04-28 28 2005-05-26 1 2005-05-27 65 29 94
183 30.211 i normaal 2005-06-13 38 2005-07-21 28 2005-08-18 11 2005-08-29 38 39 77
184 30.329 i normaal 2005-07-11 59 2005-09-08 28 2005-10-06 9 2005-10-15 59 37 96
185 30.484 i normaal 2006-01-25 12 2006-02-06 28 2006-03-06 4 2006-03-10 12 32 44
186 29.532 i normaal 2003-12-23 84 2004-03-16 31 2004-04-16 6 2004-04-22 84 37 121
187 30.082 i normaal 2005-02-22 20 2005-03-14 31 2005-04-14 6 2005-04-20 20 37 57
188 30.339 i normaal 2005-07-22 63 2005-09-23 32 2005-10-25 6 2005-10-31 63 38 101
189 29.658 i normaal 2004-04-07 42 2004-05-19 33 2004-06-21 1 2004-06-22 42 34 76
190 29.738 i normaal 2004-07-09 21 2004-07-30 33 2004-09-01 6 2004-09-07 21 39 60
191 30.198 i normaal 2005-07-13 0 2005-07-13 33 2005-08-15 4 2005-08-19 0 37 37
192 30.229 i normaal 2005-07-14 14 2005-07-28 33 2005-08-30 7 2005-09-06 14 40 54
193 30.170 i normaal 2005-03-17 56 2005-05-12 36 2005-06-17 5 2005-06-22 56 41 97
194 30.188 i normaal 2005-04-08 55 2005-06-02 36 2005-07-08 8 2005-07-16 55 44 99
195 30.186 i normaal 2004-12-31 157 2005-06-06 37 2005-07-13 3 2005-07-16 157 40 197
196 29.875 i normaal 2004-07-05 91 2004-10-04 38 2004-11-11 6 2004-11-17 91 44 135
197 30.313 i normaal 2005-06-22 51 2005-08-12 38 2005-09-19 4 2005-09-23 51 42 93
198 30.209 i normaal 2005-05-09 66 2005-07-14 39 2005-08-22 7 2005-08-29 66 46 112
199 30.314 i normaal 2005-07-13 30 2005-08-12 40 2005-09-21 6 2005-09-27 30 46 76
200 30.049 i normaal 2004-12-31 32 2005-02-01 41 2005-03-14 7 2005-03-21 32 48 80
201 30.477 i normaal 2005-10-28 82 2006-01-18 41 2006-02-28 6 2006-03-06 82 47 129
202 30.440 i normaal 2005-11-22 20 2005-12-12 42 2006-01-23 3 2006-01-26 20 45 65
203 29.734 i normaal 2004-06-11 38 2004-07-19 44 2004-09-01 5 2004-09-06 38 49 87
204 30.382 i normaal 2005-07-18 77 2005-10-03 45 2005-11-17 6 2005-11-23 77 51 128
205 29.733 i normaal 2004-06-04 41 2004-07-15 47 2004-08-31 3 2004-09-03 41 50 91
206 30.438 i normaal 2005-10-03 60 2005-12-02 47 2006-01-18 7 2006-01-25 60 54 114
207 30.305 i normaal 2005-06-29 30 2005-07-29 48 2005-09-15 5 2005-09-20 30 53 83
208 28.484 i normaal 2002-01-09 133 2002-05-22 51 2002-07-12 10 2002-07-22 133 61 194
209 29.859 i normaal 2004-06-29 73 2004-09-10 53 2004-11-02 6 2004-11-08 73 59 132
210 30.161 i normaal 2005-03-21 24 2005-04-14 56 2005-06-09 6 2005-06-15 24 62 86
211 30.255 i normaal 2005-06-22 26 2005-07-18 58 2005-09-14 5 2005-09-19 26 63 89
212 29.943 i normaal 2004-08-02 39 2004-09-10 62 2004-11-11 40 2004-12-21 39 102 141
213 30.036 i normaal 2004-11-23 44 2005-01-06 63 2005-03-10 5 2005-03-15 44 68 112
214 27.008 i normaal 1999-10-11 50 1999-11-30 64 2000-02-02 10 2000-02-12 50 74 124
215 30.328 i normaal 2005-07-05 34 2005-08-08 64 2005-10-11 6 2005-10-17 34 70 104
216 29.980 i normaal 2004-09-20 63 2004-11-22 66 2005-01-27 6 2005-02-02 63 72 135
217 30.089 i normaal 2005-01-03 36 2005-02-08 69 2005-04-18 178 2005-10-13 36 247 283
218 30.091 i normaal 2004-11-30 64 2005-02-02 72 2005-04-15 11 2005-04-26 64 83 147
219 30.493 i normaal 2005-11-04 45 2005-12-19 74 2006-03-03 14 2006-03-17 45 88 133
220 29.912 i normaal 2004-07-27 42 2004-09-07 78 2004-11-24 6 2004-11-30 42 84 126
221 29.990 i normaal 2004-10-04 39 2004-11-12 80 2005-01-31 226 2005-09-14 39 306 345
222 30.187 i normaal 2005-03-08 44 2005-04-21 81 2005-07-11 5 2005-07-16 44 86 130
223 28.167 i normaal 2001-07-18 57 2001-09-13 82 2001-12-04 13 2001-12-17 57 95 152
224 29.700 i normaal 2004-02-20 53 2004-04-13 83 2004-07-05 16 2004-07-21 53 99 152
225 30.256 i normaal 2005-05-09 43 2005-06-21 83 2005-09-12 7 2005-09-19 43 90 133
226 30.034 i normaal 2004-11-24 23 2004-12-17 87 2005-03-14 1 2005-03-15 23 88 111
227 30.007 i normaal 2004-10-07 48 2004-11-24 90 2005-02-22 6 2005-02-28 48 96 144
228 29.686 i normaal 2004-03-29 7 2004-04-05 92 2004-07-06 3 2004-07-09 7 95 102
229 30.460 i normaal 2005-10-11 31 2005-11-11 94 2006-02-13 3 2006-02-16 31 97 128
230 29.494 i normaal 2003-11-10 43 2003-12-23 97 2004-03-29 4 2004-04-02 43 101 144
231 29.811 i normaal 2004-04-16 61 2004-06-16 98 2004-09-22 6 2004-09-28 61 104 165
232 29.849 i normaal 2004-03-02 136 2004-07-16 98 2004-10-22 7 2004-10-29 136 105 241
233 29.863 i normaal 2004-06-15 41 2004-07-26 98 2004-11-01 8 2004-11-09 41 106 147
234 29.707 i normaal 2004-01-29 67 2004-04-05 101 2004-07-15 19 2004-08-03 67 120 187
235 28.985 i normaal 2002-11-26 108 2003-03-14 109 2003-07-01 2 2003-07-03 108 111 219
236 30.321 i normaal 2005-05-04 44 2005-06-17 110 2005-10-05 3 2005-10-08 44 113 157
237 29.316 i normaal 2003-05-23 66 2003-07-28 112 2003-11-17 8 2003-11-25 66 120 186
238 30.182 i normaal 2004-11-29 53 2005-01-21 112 2005-05-13 53 2005-07-05 53 165 218
239 30.197 i normaal 2005-03-23 29 2005-04-21 112 2005-08-11 8 2005-08-19 29 120 149
240 29.989 i normaal 2004-07-23 77 2004-10-08 115 2005-01-31 4 2005-02-04 77 119 196
241 26.671 i normaal 1998-11-04 120 1999-03-04 120 1999-07-02 6 1999-07-08 120 126 246
242 29.874 i normaal 2004-05-25 50 2004-07-14 120 2004-11-11 6 2004-11-17 50 126 176
243 29.858 i normaal 2004-06-11 17 2004-06-28 127 2004-11-02 6 2004-11-08 17 133 150
244 30.102 i normaal 2004-11-15 30 2004-12-15 128 2005-04-22 7 2005-04-29 30 135 165
245 27.659 i normaal 2000-06-07 152 2000-11-06 141 2001-03-27 2 2001-03-29 152 143 295
246 29.436 i normaal 2003-04-18 150 2003-09-15 142 2004-02-04 17 2004-02-21 150 159 309
247 29.879 i normaal 2004-03-09 105 2004-06-22 143 2004-11-12 7 2004-11-19 105 150 255
248 30.404 i normaal 2005-05-11 61 2005-07-11 147 2005-12-05 4 2005-12-09 61 151 212
249 28.804 i normaal 2002-07-24 54 2002-09-16 151 2003-02-14 13 2003-02-27 54 164 218
250 29.462 i normaal 2003-06-06 119 2003-10-03 154 2004-03-05 6 2004-03-11 119 160 279
251 30.403 i normaal 2005-04-28 61 2005-06-28 157 2005-12-02 7 2005-12-09 61 164 225
252 29.448 i normaal 2003-07-11 63 2003-09-12 161 2004-02-20 11 2004-03-02 63 172 235
253 29.871 i normaal 2004-02-10 105 2004-05-25 170 2004-11-11 5 2004-11-16 105 175 280
254 29.685 i normaal 2003-10-06 98 2004-01-12 172 2004-07-02 7 2004-07-09 98 179 277
255 30.031 i normaal 2004-09-10 6 2004-09-16 174 2005-03-09 6 2005-03-15 6 180 186
256 30.067 i normaal 2004-08-20 27 2004-09-16 190 2005-03-25 11 2005-04-05 27 201 228
257 28.799 i normaal 2002-03-06 147 2002-07-31 197 2003-02-13 11 2003-02-24 147 208 355
258 28.995 i normaal 2002-10-03 78 2002-12-20 199 2003-07-07 10 2003-07-17 78 209 287
259 28.999 i normaal 2002-08-23 94 2002-11-25 256 2003-08-08 6 2003-08-14 94 262 356
260 28.873 i normaal 2002-07-24 23 2002-08-16 264 2003-05-07 6 2003-05-13 23 270 293
261 30.096 i normaal 2004-04-14 76 2004-06-29 296 2005-04-21 6 2005-04-27 76 302 378
262 29.941 i normaal 2003-10-15 69 2003-12-23 352 2004-12-09 6 2004-12-15 69 358 427
263 29.671 i normaal 2002-11-25 57 2003-01-21 518 2004-06-22 7 2004-06-29 57 525 582
    RvS: advies i RvS: nader rapport i indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: indiener aan zet i vóór TK: totaal i
264 Aantal wets­voor­stellen i 101 101 101 101 101 101
265              
266 Gemid­delde i 53 84 11 53 95 148
267 50 %-grens i 44 63 6 44 70 128
268 90 %-grens i 105 170 11 105 180 283
269 Maxi­mum i 157 518 226 157 525 582
270 Mini­mum i 0 1 1 0 2 4

Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.