Doorlooptijden wetsvoorstellen 2012/2013: stappen voorafgaand aan indiening

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2012/2013 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
RvS: advies i RvS: datum advies i RvS: nader rap-
port i
RvS: datum nader rapport i in-
die-
ning i
datum indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: in-
diener aan zet i
vóór TK: totaal i
1 30.826 i initiatief             2006-10-04      
2 32.007 i initiatief             2009-07-07      
3 32.369 i initiatief             2010-04-20      
4 32.412 i initiatief             2010-06-14      
5 32.439 i normaal             2010-07-05      
6 32.845 i initiatief             2011-07-08      
7 32.853 i normaal             2011-08-08      
8 32.873 i normaal             2011-09-02      
9 33.076 i initiatief             2011-11-07      
10 33.084 i initiatief             2011-11-14      
11 33.183 i normaal             2012-02-22      
12 33.224 i normaal             2012-04-03      
13 33.229 i normaal             2012-04-05      
14 33.237 i normaal             2012-04-19      
15 33.240 G i slotwet             2012-05-16      
16 33.240 IXA i slotwet             2012-05-16      
17 33.240 IXB i slotwet             2012-05-16      
18 33.240 V i slotwet             2012-05-16      
19 33.240 VII i slotwet             2012-05-16      
20 33.240 X i slotwet             2012-05-16      
21 33.240 XV i slotwet             2012-05-16      
22 33.262 i normaal             2012-05-15      
23 33.280 IXA i voorjaarsnota             2012-05-31      
24 33.280 IXB i voorjaarsnota             2012-05-31      
25 33.280 V i voorjaarsnota             2012-05-31      
26 33.280 VII i voorjaarsnota             2012-05-31      
27 33.280 X i voorjaarsnota             2012-05-31      
28 33.280 XV i voorjaarsnota             2012-05-31      
29 33.286 i normaal             2012-06-04      
30 33.294 i normaal             2012-06-08      
31 33.300 i normaal             2012-06-25      
32 33.341 i initiatief             2012-07-20      
33 33.356 i normaal             2012-08-29      
34 33.363 i normaal             2012-09-11      
35 33.364 i normaal             2012-09-11      
36 33.367 i normaal             2012-09-14      
37 33.400 A i begroting             2012-09-18      
38 33.400 B i begroting             2012-09-18      
39 33.400 C i begroting             2012-09-18      
40 33.400 F i begroting             2012-09-18      
41 33.400 I i begroting             2012-09-18      
42 33.400 IIA i begroting             2012-09-18      
43 33.400 IIB i begroting             2012-09-18      
44 33.400 III i begroting             2012-09-18      
45 33.400 IV i begroting             2012-09-18      
46 33.400 IX i begroting             2012-09-18      
47 33.400 J i begroting             2012-09-18      
48 33.400 V i begroting             2012-09-18      
49 33.400 VI i begroting             2012-09-18      
50 33.400 VII i begroting             2012-09-18      
51 33.400 VIII i begroting             2012-09-18      
52 33.400 X i begroting             2012-09-18      
53 33.400 XII i begroting             2012-09-18      
54 33.400 XIII i begroting             2012-09-18      
55 33.400 XV i begroting             2012-09-18      
56 33.400 XVI i begroting             2012-09-18      
57 33.409 i begroting             2012-09-18      
58 33.419 i normaal             2012-09-27      
59 33.420 i normaal             2012-09-28      
60 33.423 i normaal             2012-10-03      
61 33.428 i normaal             2012-10-05      
62 33.429 i normaal             2012-10-06      
63 33.436 i normaal             2012-10-11      
64 33.451 i normaal             2012-10-25      
65 33.474 i normaal             2012-11-07      
66 33.480 A i najaarsnota             2012-11-30      
67 33.480 B i najaarsnota             2012-11-30      
68 33.480 C i najaarsnota             2012-11-30      
69 33.480 F i najaarsnota             2012-11-30      
70 33.480 H i najaarsnota             2012-11-30      
71 33.480 I i najaarsnota             2012-11-30      
72 33.480 IIA i najaarsnota             2012-11-30      
73 33.480 IIB i najaarsnota             2012-11-30      
74 33.480 III i najaarsnota             2012-11-30      
75 33.480 IV i najaarsnota             2012-11-30      
76 33.480 IXA i najaarsnota             2012-11-30      
77 33.480 IXB i najaarsnota             2012-11-30      
78 33.480 V i najaarsnota             2012-11-30      
79 33.480 VI i najaarsnota             2012-11-30      
80 33.480 VII i najaarsnota             2012-11-30      
81 33.480 VIII i najaarsnota             2012-11-30      
82 33.480 X i najaarsnota             2012-11-30      
83 33.480 XII i najaarsnota             2012-11-30      
84 33.480 XIII i najaarsnota             2012-11-30      
85 33.480 XV i najaarsnota             2012-11-30      
86 33.480 XVI i najaarsnota             2012-11-30      
87 33.482 i normaal             2012-11-20      
88 33.494 i normaal             2012-12-03      
89 33.496 i normaal             2012-12-04      
90 33.510 i normaal             2013-01-04      
91 33.525 i normaal             2013-01-28      
92 33.537 i normaal             2013-02-07      
93 33.544 i begroting             2013-02-13      
94 33.548 i begroting             2013-02-15      
95 33.589 i normaal             2013-03-22      
96 33.605 A i slotwet             2013-05-15      
97 33.605 B i slotwet             2013-05-15      
98 33.605 C i slotwet             2013-05-15      
99 33.605 F i slotwet             2013-05-15      
100 33.605 H i slotwet             2013-05-15      
101 33.605 I i slotwet             2013-05-15      
102 33.605 IIA i slotwet             2013-05-15      
103 33.605 IIB i slotwet             2013-05-15      
104 33.605 III i slotwet             2013-05-15      
105 33.605 IV i slotwet             2013-05-15      
106 33.605 IXA i slotwet             2013-05-15      
107 33.605 IXB i slotwet             2013-05-15      
108 33.605 V i slotwet             2013-05-15      
109 33.605 VII i slotwet             2013-05-15      
110 33.605 VIII i slotwet             2013-05-15      
111 33.605 X i slotwet             2013-05-15      
112 33.605 XII i slotwet             2013-05-15      
113 33.605 XIII i slotwet             2013-05-15      
114 33.605 XVI i slotwet             2013-05-15      
115 33.640 A i voorjaarsnota             2013-05-30      
116 33.640 B i voorjaarsnota             2013-05-30      
117 33.640 C i voorjaarsnota             2013-05-30      
118 33.640 F i voorjaarsnota             2013-05-30      
119 33.640 H i voorjaarsnota             2013-05-30      
120 33.640 I i voorjaarsnota             2013-05-30      
121 33.640 IIA i voorjaarsnota             2013-05-30      
122 33.640 IIB i voorjaarsnota             2013-05-30      
123 33.640 III i voorjaarsnota             2013-05-30      
124 33.640 IV i voorjaarsnota             2013-05-30      
125 33.640 J i voorjaarsnota             2013-05-30      
126 33.640 V i voorjaarsnota             2013-05-30      
127 33.640 VI i voorjaarsnota             2013-05-30      
128 33.640 VII i voorjaarsnota             2013-05-30      
129 33.640 VIII i voorjaarsnota             2013-05-30      
130 33.640 X i voorjaarsnota             2013-05-30      
131 33.640 XII i voorjaarsnota             2013-05-30      
132 33.640 XIII i voorjaarsnota             2013-05-30      
133 33.640 XVI i voorjaarsnota             2013-05-30      
134 33.330 i normaal 2011-06-27 373 2012-07-04 1 2012-07-05 1 2012-07-06 373 2 375
135 33.452 i normaal 2012-10-16 8 2012-10-24 1 2012-10-25 1 2012-10-26 8 2 10
136 33.515 i normaal 2012-12-21 20 2013-01-10 1 2013-01-11 3 2013-01-14 20 4 24
137 33.246 i normaal 2012-03-08 42 2012-04-19 1 2012-04-20 5 2012-04-25 42 6 48
138 33.400 H i begroting 2012-09-03 7 2012-09-10 4 2012-09-14 4 2012-09-18 7 8 15
139 33.403 i normaal 2012-09-05 5 2012-09-10 4 2012-09-14 4 2012-09-18 5 8 13
140 33.405 i normaal 2012-09-05 5 2012-09-10 4 2012-09-14 4 2012-09-18 5 8 13
141 33.406 i normaal 2012-09-05 5 2012-09-10 4 2012-09-14 4 2012-09-18 5 8 13
142 33.407 i normaal 2012-09-05 5 2012-09-10 4 2012-09-14 4 2012-09-18 5 8 13
143 33.402 i normaal 2012-09-05 0 2012-09-05 9 2012-09-14 4 2012-09-18 0 13 13
144 33.586 i normaal 2013-02-19 17 2013-03-08 7 2013-03-15 6 2013-03-21 17 13 30
145 33.320 i normaal 2012-06-11 2 2012-06-13 9 2012-06-22 6 2012-06-28 2 15 17
146 32.722 i normaal 2011-02-24 21 2011-03-17 13 2011-03-30 5 2011-04-04 21 18 39
147 33.453 i normaal 2012-09-27 14 2012-10-11 15 2012-10-26 3 2012-10-29 14 18 32
148 33.247 i normaal 2012-03-08 29 2012-04-06 14 2012-04-20 5 2012-04-25 29 19 48
149 33.466 i normaal 2012-09-13 29 2012-10-12 18 2012-10-30 3 2012-11-02 29 21 50
150 33.108 i normaal 2011-09-30 41 2011-11-10 18 2011-11-28 4 2011-12-02 41 22 63
151 32.641 i normaal 2010-12-02 49 2011-01-20 19 2011-02-08 4 2011-02-12 49 23 72
152 33.238 i normaal 2012-01-06 80 2012-03-26 22 2012-04-17 2 2012-04-19 80 24 104
153 33.422 i normaal 2012-07-20 49 2012-09-07 19 2012-09-26 6 2012-10-02 49 25 74
154 32.717 i normaal 2011-02-10 20 2011-03-02 21 2011-03-23 6 2011-03-29 20 27 47
155 32.841 i normaal 2011-04-06 64 2011-06-09 18 2011-06-27 9 2011-07-06 64 27 91
156 33.462 i normaal 2012-07-20 77 2012-10-05 24 2012-10-29 3 2012-11-01 77 27 104
157 33.182 i normaal 2011-11-01 85 2012-01-25 23 2012-02-17 5 2012-02-22 85 28 113
158 33.245 i normaal 2012-03-08 20 2012-03-28     28 2012-04-25 20 28 48
159 33.186 i normaal 2011-10-14 105 2012-01-27 25 2012-02-21 4 2012-02-25 105 29 134
160 33.556 i normaal 2012-12-05 51 2013-01-25 21 2013-02-15 8 2013-02-23 51 29 80
161 33.235 i normaal 2011-12-02 109 2012-03-20 28 2012-04-17 2 2012-04-19 109 30 139
162 33.222 i normaal 2011-12-27 65 2012-03-01 26 2012-03-27 6 2012-04-02 65 32 97
163 31.766 i normaal 2008-08-01 63 2008-10-03 31 2008-11-03 4 2008-11-07 63 35 98
164 33.273 i normaal 2011-12-29 111 2012-04-18 34 2012-05-22 2 2012-05-24 111 36 147
165 32.840 i normaal 2011-03-31 60 2011-05-30 31 2011-06-30 6 2011-07-06 60 37 97
166 33.012 i normaal 2011-07-19 31 2011-08-19 1 2011-08-20 37 2011-09-26 31 38 69
167 33.208 i normaal 2011-11-25 77 2012-02-10 33 2012-03-14 6 2012-03-20 77 39 116
168 33.357 i normaal 2012-06-08 48 2012-07-26 33 2012-08-28 6 2012-09-03 48 39 87
169 33.106 i normaal 2011-07-13 99 2011-10-20 36 2011-11-25 4 2011-11-29 99 40 139
170 33.125 i normaal 2011-07-26 107 2011-11-10 35 2011-12-15 5 2011-12-20 107 40 147
171 33.355 i normaal 2012-06-27 21 2012-07-18 36 2012-08-23 6 2012-08-29 21 42 63
172 33.187 i normaal 2011-11-16 58 2012-01-13 34 2012-02-16 9 2012-02-25 58 43 101
173 33.368 i normaal 2012-07-16 16 2012-08-01 40 2012-09-10 4 2012-09-14 16 44 60
174 33.213 i normaal 2011-12-06 63 2012-02-07 38 2012-03-16 7 2012-03-23 63 45 108
175 33.268 i normaal 2012-02-13 53 2012-04-06 39 2012-05-15 7 2012-05-22 53 46 99
176 33.455 i normaal 2012-08-08 37 2012-09-14 40 2012-10-24 6 2012-10-30 37 46 83
177 33.241 i normaal 2011-12-27 71 2012-03-07 44 2012-04-20 3 2012-04-23 71 47 118
178 33.129 i normaal 2011-07-19 108 2011-11-04 40 2011-12-14 8 2011-12-22 108 48 156
179 33.171 i normaal 2011-11-29 23 2011-12-22 43 2012-02-03 6 2012-02-09 23 49 72
180 32.890 i normaal 2011-06-16 33 2011-07-19 48 2011-09-05 4 2011-09-09 33 52 85
181 33.085 i normaal 2011-07-19 66 2011-09-23 49 2011-11-11 3 2011-11-14 66 52 118
182 33.573 i normaal 2012-12-14 35 2013-01-18 45 2013-03-04 8 2013-03-12 35 53 88
183 33.150 i normaal 2011-08-09 111 2011-11-28 51 2012-01-18 5 2012-01-23 111 56 167
184 33.219 i normaal 2011-10-19 106 2012-02-02 49 2012-03-22 7 2012-03-29 106 56 162
185 33.207 i normaal 2011-11-09 72 2012-01-20 56 2012-03-16 4 2012-03-20 72 60 132
186 33.228 i normaal 2012-01-26 8 2012-02-03 52 2012-03-26 10 2012-04-05 8 62 70
187 33.476 i normaal 2012-08-14 24 2012-09-07 54 2012-10-31 9 2012-11-09 24 63 87
188 33.478 i normaal 2012-07-19 57 2012-09-14 56 2012-11-09 7 2012-11-16 57 63 120
189 33.538 i normaal 2012-10-17 50 2012-12-06 61 2013-02-05 2 2013-02-07 50 63 113
190 33.297 i normaal 2012-03-15 21 2012-04-05     64 2012-06-08 21 64 85
191 33.126 i normaal 2011-07-19 87 2011-10-14 62 2011-12-15 5 2011-12-20 87 67 154
192 32.812 i normaal 2011-02-12 55 2011-04-08 62 2011-06-09 7 2011-06-16 55 69 124
193 32.839 i normaal 2011-02-04 83 2011-04-28 63 2011-06-30 6 2011-07-06 83 69 152
194 33.319 i normaal 2012-03-26 24 2012-04-19 67 2012-06-25 3 2012-06-28 24 70 94
195 33.465 i normaal 2012-06-18 67 2012-08-24 67 2012-10-30 3 2012-11-02 67 70 137
196 32.537 i normaal 2010-07-14 21 2010-08-04 68 2010-10-11 3 2010-10-14 21 71 92
197 33.555 i normaal 2012-10-09 65 2012-12-13 55 2013-02-06 17 2013-02-23 65 72 137
198 33.519 i normaal 2012-07-18 110 2012-11-05 74 2013-01-18 0 2013-01-18 110 74 184
199 32.768 i normaal 2010-12-27 59 2011-02-24 74 2011-05-09 2 2011-05-11 59 76 135
200 33.327 i normaal 2012-02-01 78 2012-04-19 71 2012-06-29 5 2012-07-04 78 76 154
201 33.236 i normaal 2011-12-27 36 2012-02-01 76 2012-04-17 2 2012-04-19 36 78 114
202 33.570 i normaal 2012-12-12 8 2012-12-20 75 2013-03-05 3 2013-03-08 8 78 86
203 33.318 i normaal 2012-02-13 57 2012-04-10 76 2012-06-25 3 2012-06-28 57 79 136
204 33.302 i normaal 2012-01-25 58 2012-03-23 76 2012-06-07 6 2012-06-13 58 82 140
205 33.565 i normaal 2012-10-16 58 2012-12-13 75 2013-02-26 7 2013-03-05 58 82 140
206 33.017 i normaal 2011-05-19 48 2011-07-06 77 2011-09-21 6 2011-09-27 48 83 131
207 33.135 i normaal 2011-07-07 92 2011-10-07 77 2011-12-23 7 2011-12-30 92 84 176
208 32.044 i normaal 2009-03-17 83 2009-06-08 79 2009-08-26 6 2009-09-01 83 85 168
209 33.062 i normaal 2011-06-09 55 2011-08-03 82 2011-10-24 3 2011-10-27 55 85 140
210 33.191 i normaal 2011-09-28 72 2011-12-09 80 2012-02-27 7 2012-03-05 72 87 159
211 33.350 i normaal 2012-05-24 6 2012-05-30 5 2012-06-04 84 2012-08-27 6 89 95
212 33.204 i normaal 2011-10-26 51 2011-12-16 87 2012-03-12 4 2012-03-16 51 91 142
213 33.334 i normaal 2012-02-01 69 2012-04-10 86 2012-07-05 6 2012-07-11 69 92 161
214 32.799 i normaal 2011-06-14 37 2011-07-21 88 2011-10-17 9 2011-10-26 37 97 134
215 33.295 i normaal 2012-01-06 56 2012-03-02 91 2012-06-01 6 2012-06-07 56 97 153
216 33.184 i normaal 2011-08-01 108 2011-11-17 96 2012-02-21 4 2012-02-25 108 100 208
217 33.504 i normaal 2012-07-24 45 2012-09-07 95 2012-12-11 6 2012-12-17 45 101 146
218 33.185 i normaal 2011-09-28 43 2011-11-10 104 2012-02-22 3 2012-02-25 43 107 150
219 33.025 i normaal 2011-03-22 79 2011-06-09 109 2011-09-26 3 2011-09-29 79 112 191
220 33.558 i normaal 2012-10-03 28 2012-10-31 111 2013-02-19 6 2013-02-25 28 117 145
221 32.862 i normaal 2011-03-16 44 2011-04-29 109 2011-08-16 10 2011-08-26 44 119 163
222 31.929 i normaal 2008-10-16 63 2008-12-18 117 2009-04-14 6 2009-04-20 63 123 186
223 33.197 i normaal 2011-06-17 146 2011-11-10 117 2012-03-06 6 2012-03-12 146 123 269
224 32.838 i normaal 2010-12-27 59 2011-02-24 124 2011-06-28 8 2011-07-06 59 132 191
225 32.440 i normaal 2009-11-27 83 2010-02-18 132 2010-06-30 6 2010-07-06 83 138 221
226 32.600 i normaal 2010-05-12 107 2010-08-27 131 2011-01-05 9 2011-01-14 107 140 247
227 33.115 i normaal 2011-05-11 64 2011-07-14 144 2011-12-05 7 2011-12-12 64 151 215
228 33.174 i normaal 2011-10-27 46 2011-12-12 43 2012-01-24 111 2012-05-14 46 154 200
229 33.414 i normaal 2012-06-18 9 2012-06-27 69 2012-09-04 86 2012-11-29 9 155 164
230 32.529 i normaal 2010-02-01 80 2010-04-22 165 2010-10-04 4 2010-10-08 80 169 249
231 33.347 i normaal 2012-02-20 3 2012-02-23 145 2012-07-17 25 2012-08-11 3 170 173
232 32.676 i normaal 2010-06-08 97 2010-09-13 168 2011-02-28 7 2011-03-07 97 175 272
233 33.336 i normaal 2011-11-03 43 2011-12-16 203 2012-07-06 6 2012-07-12 43 209 252
234 33.324 i normaal 2011-07-07 144 2011-11-28 211 2012-06-26 7 2012-07-03 144 218 362
235 33.133 i normaal 2011-04-12 38 2011-05-20 206 2011-12-12 17 2011-12-29 38 223 261
236 33.439 i normaal 2011-12-23 48 2012-02-09 244 2012-10-10 3 2012-10-13 48 247 295
237 32.610 i normaal 2009-12-30 86 2010-03-26 300 2011-01-20 6 2011-01-26 86 306 392
238 33.244 i normaal 2011-04-14 56 2011-06-09 315 2012-04-19 6 2012-04-25 56 321 377
239 32.014 i normaal 2008-07-08 37 2008-08-14 323 2009-07-03 15 2009-07-18 37 338 375
240 33.424 i normaal 2011-06-30 71 2011-09-09 382 2012-09-25 8 2012-10-03 71 390 461
241 31.898 i normaal 2008-02-13 9 2008-02-22 389 2009-03-17 3 2009-03-20 9 392 401
242 32.883 i normaal 2010-06-17 42 2010-07-29 396 2011-08-29 8 2011-09-06 42 404 446
243 32.621 i normaal 2009-06-29 108 2009-10-15 455 2011-01-13 20 2011-02-02 108 475 583
244 32.711 i normaal 2009-07-16 71 2009-09-25 543 2011-03-22 3 2011-03-25 71 546 617
245 32.450 i normaal 2008-08-01 91 2008-10-31 616 2010-07-09 15 2010-07-24 91 631 722
246 32.752 i normaal 2006-06-16 91 2006-09-15 1.676 2011-04-18 9 2011-04-27 91 1.685 1.776
    RvS: advies i RvS: nader rapport i indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: indiener aan zet i vóór TK: totaal i
247 Aantal wets­voor­stellen i 113 111 113 113 113 113
248              
249 Gemid­delde i 58 104 9 58 111 169
250 50 %-grens i 55 56 6 55 64 134
251 90 %-grens i 107 211 15 107 223 362
252 Maxi­mum i 373 1.676 111 373 1.685 1.776
253 Mini­mum i 0 1 0 0 2 10

Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.