Doorlooptijden wetsvoorstellen 2015/2016: stappen voorafgaand aan indiening

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2015/2016 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
RvS: advies i RvS: datum advies i RvS: nader rap-
port i
RvS: datum nader rapport i in-
die-
ning i
datum indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: in-
diener aan zet i
vóór TK: totaal i
1 27.570 i initiatief             2000-12-28      
2 30.538 i initiatief             2006-04-27      
3 33.258 i initiatief             2012-05-14      
4 33.348 i normaal             2012-08-20      
5 33.675 i normaal             2013-06-21      
6 33.712 i initiatief             2013-08-29      
7 33.859 i normaal             2014-01-24      
8 33.862 i initiatief             2014-02-06      
9 33.955 i normaal             2014-06-05      
10 33.992 i normaal             2014-07-17      
11 34.016 i normaal             2014-09-04      
12 34.031 i normaal             2014-09-16      
13 34.036 i normaal             2014-09-19      
14 34.098 i normaal             2014-12-01      
15 34.105 i initiatief             2014-12-11      
16 34.117 i normaal             2014-12-18      
17 34.141 i normaal             2015-02-02      
18 34.142 i normaal             2015-02-02      
19 34.148 i normaal             2015-02-06      
20 34.156 i initiatief             2015-02-20      
21 34.190 i normaal             2015-04-13      
22 34.191 i normaal             2015-04-13      
23 34.199 i normaal             2015-05-04      
24 34.200 A i slotwet             2015-05-20      
25 34.200 B i slotwet             2015-05-20      
26 34.200 C i slotwet             2015-05-20      
27 34.200 F i slotwet             2015-05-20      
28 34.200 H i slotwet             2015-05-20      
29 34.200 I i slotwet             2015-05-20      
30 34.200 IIA i slotwet             2015-05-20      
31 34.200 IIB i slotwet             2015-05-20      
32 34.200 III i slotwet             2015-05-20      
33 34.200 IV i slotwet             2015-05-20      
34 34.200 IX i begroting             2015-05-20      
35 34.200 J i slotwet             2015-05-20      
36 34.200 V i slotwet             2015-05-20      
37 34.200 VI i slotwet             2015-05-20      
38 34.200 VII i slotwet             2015-05-20      
39 34.200 VIII i slotwet             2015-05-20      
40 34.200 X i slotwet             2015-05-20      
41 34.200 XII i slotwet             2015-05-20      
42 34.200 XIII i slotwet             2015-05-20      
43 34.200 XV i slotwet             2015-05-20      
44 34.200 XVI i slotwet             2015-05-20      
45 34.200 XVII i slotwet             2015-05-20      
46 34.200 XVIII i slotwet             2015-05-20      
47 34.203 i normaal             2015-05-15      
48 34.205 i normaal             2015-05-15      
49 34.207 i normaal             2015-05-20      
50 34.210 A i voorjaarsnota             2015-06-01      
51 34.210 B i voorjaarsnota             2015-06-01      
52 34.210 C i voorjaarsnota             2015-06-01      
53 34.210 H i voorjaarsnota             2015-06-01      
54 34.210 I i voorjaarsnota             2015-06-01      
55 34.210 IIA i voorjaarsnota             2015-06-01      
56 34.210 IIB i voorjaarsnota             2015-06-01      
57 34.210 III i voorjaarsnota             2015-06-01      
58 34.210 IV i voorjaarsnota             2015-06-01      
59 34.210 IX i voorjaarsnota             2015-06-01      
60 34.210 J i voorjaarsnota             2015-06-01      
61 34.210 V i voorjaarsnota             2015-06-01      
62 34.210 VI i voorjaarsnota             2015-06-01      
63 34.210 VII i voorjaarsnota             2015-06-01      
64 34.210 VIII i voorjaarsnota             2015-06-01      
65 34.210 X i voorjaarsnota             2015-06-01      
66 34.210 XII i voorjaarsnota             2015-06-01      
67 34.210 XV i voorjaarsnota             2015-06-01      
68 34.210 XVI i voorjaarsnota             2015-06-01      
69 34.210 XVII i voorjaarsnota             2015-06-01      
70 34.210 XVIII i voorjaarsnota             2015-06-01      
71 34.212 i normaal             2015-05-27      
72 34.216 i normaal             2015-06-04      
73 34.217 i normaal             2015-06-04      
74 34.220 i normaal             2015-06-05      
75 34.224 i normaal             2015-06-09      
76 34.227 i normaal             2015-06-15      
77 34.232 i normaal             2015-06-18      
78 34.237 i normaal             2015-06-24      
79 34.241 i normaal             2015-06-29      
80 34.248 i normaal             2015-07-02      
81 34.255 i initiatief             2015-07-14      
82 34.260 i normaal             2015-08-14      
83 34.262 i normaal             2015-08-21      
84 34.265 i normaal             2015-08-24      
85 34.266 i normaal             2015-08-24      
86 34.279 i normaal             2015-09-15      
87 34.280 i normaal             2015-09-09      
88 34.285 i begroting             2015-09-21      
89 34.286 i begroting             2015-09-21      
90 34.296 i normaal             2015-09-26      
91 34.300 A i begroting             2015-09-15      
92 34.300 B i begroting             2015-09-15      
93 34.300 C i begroting             2015-09-15      
94 34.300 I i begroting             2015-09-15      
95 34.300 IIA i begroting             2015-09-15      
96 34.300 IIB i begroting             2015-09-15      
97 34.300 III i begroting             2015-09-15      
98 34.300 IV i begroting             2015-09-15      
99 34.300 IX i begroting             2015-09-15      
100 34.300 J i begroting             2015-09-15      
101 34.300 V i begroting             2015-09-15      
102 34.300 VI i begroting             2015-09-15      
103 34.300 VII i begroting             2015-09-15      
104 34.300 VIII i begroting             2015-09-15      
105 34.300 X i begroting             2015-09-15      
106 34.300 XII i begroting             2015-09-15      
107 34.300 XIII i begroting             2015-09-15      
108 34.300 XV i begroting             2015-09-15      
109 34.300 XVI i begroting             2015-09-15      
110 34.300 XVII i begroting             2015-09-15      
111 34.300 XVIII i begroting             2015-09-15      
112 34.319 i normaal             2015-10-15      
113 34.320 i normaal             2015-10-15      
114 34.350 A i najaarsnota             2015-11-30      
115 34.350 B i najaarsnota             2015-11-30      
116 34.350 C i najaarsnota             2015-11-30      
117 34.350 H i najaarsnota             2015-11-30      
118 34.350 I i najaarsnota             2015-11-30      
119 34.350 IIA i najaarsnota             2015-11-30      
120 34.350 IIB i najaarsnota             2015-11-30      
121 34.350 III i najaarsnota             2015-11-30      
122 34.350 IV i najaarsnota             2015-11-30      
123 34.350 IX i najaarsnota             2015-11-30      
124 34.350 J i najaarsnota             2015-11-30      
125 34.350 V i najaarsnota             2015-11-30      
126 34.350 VI i najaarsnota             2015-11-30      
127 34.350 VII i najaarsnota             2015-11-30      
128 34.350 VIII i najaarsnota             2015-11-30      
129 34.350 X i najaarsnota             2015-11-30      
130 34.350 XII i najaarsnota             2015-11-30      
131 34.350 XIII i najaarsnota             2015-11-30      
132 34.350 XV i najaarsnota             2015-11-30      
133 34.350 XVI i najaarsnota             2015-11-30      
134 34.350 XVII i najaarsnota             2015-11-30      
135 34.350 XVIII i najaarsnota             2015-11-30      
136 34.360 i normaal             2015-12-09      
137 34.363 i normaal             2015-12-10      
138 34.411 i normaal             2016-02-17      
139 34.422 i begroting             2016-03-01      
140 34.447 i normaal             2016-04-11      
141 34.478 i normaal             2016-05-25      
142 34.485 IIA i voorjaarsnota             2016-05-30      
143 34.485 IX i voorjaarsnota             2016-05-30      
144 34.485 VI i voorjaarsnota             2016-05-30      
145 34.485 VII i voorjaarsnota             2016-05-30      
146 34.485 VIII i voorjaarsnota             2016-05-30      
147 34.485 XIII i voorjaarsnota             2016-05-30      
148 34.485 XV i voorjaarsnota             2016-05-30      
149 34.401 i normaal 2016-01-25 2 2016-01-27 2 2016-01-29 5 2016-02-03 2 7 9
150 34.302 i normaal 2015-08-31 7 2015-09-07 4 2015-09-11 4 2015-09-15 7 8 15
151 34.303 i normaal 2015-08-31 7 2015-09-07 4 2015-09-11 4 2015-09-15 7 8 15
152 34.304 i normaal 2015-08-31 7 2015-09-07 4 2015-09-11 4 2015-09-15 7 8 15
153 34.305 i normaal 2015-08-31 7 2015-09-07 4 2015-09-11 4 2015-09-15 7 8 15
154 34.306 i normaal 2015-08-31 7 2015-09-07 4 2015-09-11 4 2015-09-15 7 8 15
155 34.194 i normaal 2015-03-24 8 2015-04-01 16 2015-04-17 5 2015-04-22 8 21 29
156 34.321 i normaal 2015-09-22 10 2015-10-02 10 2015-10-12 3 2015-10-15 10 13 23
157 34.371 i normaal 2015-11-21 11 2015-12-02 8 2015-12-10 8 2015-12-18 11 16 27
158 34.409 i normaal 2016-01-18 16 2016-02-03 8 2016-02-11 1 2016-02-12 16 9 25
159 34.162 i normaal 2014-10-24 20 2014-11-13 96 2015-02-17 3 2015-02-20 20 99 119
160 33.582 i normaal 2013-01-18 21 2013-02-08 33 2013-03-13 6 2013-03-19 21 39 60
161 34.406 i normaal 2015-12-16 21 2016-01-06 26 2016-02-01 7 2016-02-08 21 33 54
162 34.345 i normaal 2015-10-21 23 2015-11-13 10 2015-11-23 0 2015-11-23 23 10 33
163 34.374 i normaal 2015-11-21 23 2015-12-14 2 2015-12-16 5 2015-12-21 23 7 30
164 34.272 i normaal 2015-07-13 24 2015-08-06 25 2015-08-31 2 2015-09-02 24 27 51
165 34.276 i normaal 2015-06-05 28 2015-07-03 67 2015-09-08 2 2015-09-10 28 69 97
166 34.336 i normaal 2015-09-08 29 2015-10-07 30 2015-11-06 3 2015-11-09 29 33 62
167 34.039 i normaal 2014-06-17 30 2014-07-17 56 2014-09-11 12 2014-09-23 30 68 98
168 34.106 i normaal 2014-11-03 30 2014-12-03 6 2014-12-09 0 2014-12-09 30 6 36
169 34.239 i normaal 2015-01-28 30 2015-02-27 115 2015-06-22 3 2015-06-25 30 118 148
170 34.208 i normaal 2015-03-24 36 2015-04-29 22 2015-05-21 1 2015-05-22 36 23 59
171 34.373 i normaal 2015-11-03 36 2015-12-09 9 2015-12-18 3 2015-12-21 36 12 48
172 34.403 i normaal 2015-12-22 36 2016-01-27 1 2016-01-28 7 2016-02-04 36 8 44
173 34.109 i normaal 2014-10-14 37 2014-11-20 18 2014-12-08 3 2014-12-11 37 21 58
174 34.138 i normaal 2014-10-24 40 2014-12-03 44 2015-01-16 6 2015-01-22 40 50 90
175 34.391 i normaal 2015-11-11 40 2015-12-21 29 2016-01-19 2 2016-01-21 40 31 71
176 33.865 i normaal 2013-06-05 42 2013-07-17 203 2014-02-05 6 2014-02-11 42 209 251
177 34.238 i normaal 2015-03-09 42 2015-04-20 64 2015-06-23 2 2015-06-25 42 66 108
178 33.815 i normaal 2013-07-15 43 2013-08-27 79 2013-11-14 11 2013-11-25 43 90 133
179 33.866 i normaal 2013-06-11 43 2013-07-24 196 2014-02-05 6 2014-02-11 43 202 245
180 34.084 i normaal 2014-07-02 43 2014-08-14 89 2014-11-11 6 2014-11-17 43 95 138
181 34.233 i normaal 2015-02-19 43 2015-04-03 77 2015-06-19 0 2015-06-19 43 77 120
182 34.292 i normaal 2015-07-09 43 2015-08-21 28 2015-09-18 5 2015-09-23 43 33 76
183 34.378 i normaal 2015-09-30 44 2015-11-13 38 2015-12-21 2 2015-12-23 44 40 84
184 34.234 i normaal 2015-03-02 45 2015-04-16 64 2015-06-19 0 2015-06-19 45 64 109
185 33.488 i normaal 2012-04-04 48 2012-05-22 182 2012-11-20 6 2012-11-26 48 188 236
186 33.965 i normaal 2014-01-31 49 2014-03-21 87 2014-06-16 1 2014-06-17 49 88 137
187 34.176 i normaal 2014-12-19 49 2015-02-06 28 2015-03-06 5 2015-03-11 49 33 82
188 34.294 i normaal 2015-05-06 49 2015-06-24 90 2015-09-22 4 2015-09-26 49 94 143
189 34.073 i normaal 2012-06-06 50 2012-07-26 832 2014-11-05 5 2014-11-10 50 837 887
190 33.683 i normaal 2013-03-27 51 2013-05-17 40 2013-06-26 2 2013-06-28 51 42 93
191 33.994 i normaal 2014-02-12 51 2014-04-04 104 2014-07-17 1 2014-07-18 51 105 156
192 34.196 i normaal 2015-02-04 51 2015-03-27 28 2015-04-24 4 2015-04-28 51 32 83
193 34.289 i normaal 2015-04-28 51 2015-06-18 85 2015-09-11 7 2015-09-18 51 92 143
194 34.009 i normaal 2014-01-20 56 2014-03-17 143 2014-08-07 25 2014-09-01 56 168 224
195 34.047 i normaal 2014-04-24 56 2014-06-19 99 2014-09-26 5 2014-10-01 56 104 160
196 34.059 i normaal 2014-05-01 56 2014-06-26 109 2014-10-13 3 2014-10-16 56 112 168
197 34.228 i normaal 2015-01-30 56 2015-03-27 69 2015-06-04 12 2015-06-16 56 81 137
198 34.263 i normaal 2014-12-12 56 2015-02-06 193 2015-08-18 3 2015-08-21 56 196 252
199 34.408 i normaal 2015-10-19 56 2015-12-14 52 2016-02-04 4 2016-02-08 56 56 112
200 33.691 i normaal 2013-01-30 57 2013-03-28 90 2013-06-26 7 2013-07-03 57 97 154
201 34.184 i normaal 2014-12-17 57 2015-02-12 46 2015-03-30 2 2015-04-01 57 48 105
202 34.275 i normaal 2015-04-30 57 2015-06-26 73 2015-09-07 2 2015-09-09 57 75 132
203 34.322 i normaal 2015-07-09 57 2015-09-04 39 2015-10-13 2 2015-10-15 57 41 98
204 34.069 i normaal 2014-03-31 58 2014-05-28 133 2014-10-08 28 2014-11-05 58 161 219
205 34.090 i normaal 2014-05-19 59 2014-07-17 126 2014-11-20 4 2014-11-24 59 130 189
206 33.816 i normaal 2013-05-31 61 2013-07-31 111 2013-11-19 6 2013-11-25 61 117 178
207 33.839 i normaal 2013-06-14 61 2013-08-14 147 2014-01-08 2 2014-01-10 61 149 210
208 34.042 i normaal 2014-06-05 62 2014-08-06 47 2014-09-22 2 2014-09-24 62 49 111
209 34.189 i normaal 2014-09-19 62 2014-11-20 139 2015-04-08 2 2015-04-10 62 141 203
210 34.204 i normaal 2014-10-17 62 2014-12-18 146 2015-05-13 2 2015-05-15 62 148 210
211 33.802 i normaal 2013-07-19 63 2013-09-20 48 2013-11-07 4 2013-11-11 63 52 115
212 34.160 i normaal 2014-11-14 63 2015-01-16 22 2015-02-07 12 2015-02-19 63 34 97
213 34.219 i normaal 2014-11-27 64 2015-01-30 118 2015-05-28 7 2015-06-04 64 125 189
214 34.264 i normaal 2015-05-06 65 2015-07-10 42 2015-08-21 4 2015-08-25 65 46 111
215 34.314 i normaal 2015-04-01 65 2015-06-05 119 2015-10-02 6 2015-10-08 65 125 190
216 34.053 i normaal 2014-04-24 70 2014-07-03 98 2014-10-09 5 2014-10-14 70 103 173
217 34.129 i normaal 2014-07-10 70 2014-09-18 116 2015-01-12 7 2015-01-19 70 123 193
218 34.195 i normaal 2014-12-18 70 2015-02-26 54 2015-04-21 2 2015-04-23 70 56 126
219 34.273 i normaal 2015-06-17 70 2015-08-26 9 2015-09-04 0 2015-09-04 70 9 79
220 34.329 i normaal 2015-07-02 71 2015-09-11 38 2015-10-19 10 2015-10-29 71 48 119
221 34.425 i normaal 2015-11-12 71 2016-01-22 39 2016-03-01 4 2016-03-05 71 43 114
222 33.872 i normaal 2013-02-11 72 2013-04-24 293 2014-02-11 2 2014-02-13 72 295 367
223 34.011 i normaal 2013-11-13 72 2014-01-24 215 2014-08-27 5 2014-09-01 72 220 292
224 34.198 i normaal 2014-12-16 76 2015-03-02 60 2015-05-01 3 2015-05-04 76 63 139
225 34.455 i normaal 2015-12-23 77 2016-03-09 35 2016-04-13 5 2016-04-18 77 40 117
226 34.089 i normaal 2014-06-04 79 2014-08-22 90 2014-11-20 4 2014-11-24 79 94 173
227 33.990 i normaal 2013-12-17 90 2014-03-17 120 2014-07-15 2 2014-07-17 90 122 212
228 34.082 i normaal 2014-03-21 95 2014-06-24 140 2014-11-11 1 2014-11-12 95 141 236
229 32.415 i normaal 2009-09-15 99 2009-12-23 168 2010-06-09 6 2010-06-15 99 174 273
230 34.271 i normaal 2014-12-17 117 2015-04-13 136 2015-08-27 5 2015-09-01 117 141 258
231 34.396 i normaal 2015-06-26 118 2015-10-22 95 2016-01-25 2 2016-01-27 118 97 215
232 34.251 i normaal 2014-12-17 124 2015-04-20 78 2015-07-07 2 2015-07-09 124 80 204
233 32.402 i normaal 2009-07-17 144 2009-12-08 176 2010-06-02 5 2010-06-07 144 181 325
234 34.197 i normaal 2014-06-30 161 2014-12-08 141 2015-04-28 6 2015-05-04 161 147 308
235 33.962 i normaal 2013-07-22 175 2014-01-13 154 2014-06-16 0 2014-06-16 175 154 329
236 34.052 i normaal 2012-07-19 804 2014-10-01 9 2014-10-10 3 2014-10-13 804 12 816
    RvS: advies i RvS: nader rapport i indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: indiener aan zet i vóór TK: totaal i
237 Aantal wets­voor­stellen i 88 88 88 88 88 88
238              
239 Gemid­delde i 62 83 5 62 88 150
240 50 %-grens i 51 64 4 51 66 119
241 90 %-grens i 95 168 7 95 174 258
242 Maxi­mum i 804 832 28 804 837 887
243 Mini­mum i 2 1 0 2 6 9

Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.