In deze motie wordt de regering verzocht om een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen op te nemen voor coronatestbewijzen en andere maatregelen in het Stappenplan voor Opening van de Samenleving en in de bijhorende ministeriële regeling dan wel algemene maatregel van bestuur.
| nummer | 35.807, G | 
|---|---|
| ingediend | 25 mei 2021 | 
| behandelstatus | aangenomen | 
| toelichting behandelstatus | Op 1 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen. | 
| indiener(s) | P.H.J. van der Voort (D66) | 
| mede ondertekend door | J.P. Backer (D66) A.L. Bredenoord (D66) B.O. Dittrich (D66) S.M. Kluit (GroenLinks) C.P.M. Moonen (D66) H.J. Pijlman (D66) C.P.W.J. Stienen (D66) M.J. Verkerk (ChristenUnie) | 
| dossier(s) | Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.807) | 
| behandelende commissie(s) | commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) | 
| uitvoeringsstatus | uitgevoerd | 
- 
	5 oktober 2021
	
 nieuwe uitvoeringsstatus: uitgevoerd
- 
	1 oktober 2021
	
 documenten:
- 
	6 juli 2021
	
 
- 
	29 juni 2021
	
 
 
				 verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zakenbrief Covid-19 van 28 mei 2021
 verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zakenbrief Covid-19 van 28 mei 2021