Behandeling (volledig)
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Van Strien i (PVV) | 8 | ||
| 2. De Boer i (GroenLinks) | 8 | ||
| 3. Elzinga i (SP) | 8 |
totaal: 24 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| Wiebes i (Staatssecretaris van Financiën) |
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Van Strien i (PVV) | 8 | ||
| 2. De Boer i (GroenLinks) | 8 | ||
| 3. Elzinga i (SP) | 8 |
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| Wiebes i (Staatssecretaris van Financiën) |