Behandeling (volledig, inclusief eventuele stemming)
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Flierman i (CDA) | 3 | ||
| 2. Ester i (ChristenUnie) | 3 | ||
| 3. Prast i (D66) | 5 | ||
| 4. Van Dijk i (SGP) | 4 | ||
| 5. Nooren i (PvdA) | 7 | ||
| 6. Don i (SP) | 10 | ||
| 7. Van Strien i (PVV) | 10 | ||
| 8. Teunissen i (PvdD) | 7 | ||
| 9. Baay-Timmerman i (50PLUS) | 10 | maidenspeech | |
| 10. Ganzevoort i (GroenLinks) | 7 | ||
| 11. Bruijn i (VVD) | 3 |
totaal: 69 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| Schippers i (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) |