| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Van Gurp i (GroenLinks-PvdA) | 12 | ||
| 2. Van Rooijen i (50PLUS) | 7 | ||
| 3. Van Aelst-den Uijl i (SP) | 15 | ||
| 4. Perin-Gopie i (Volt) | 10 | ||
| 5. Moonen i (D66) | 15 | ||
| 6. Koffeman i (PvdD) | 15 | ||
| 7. Bakker-Klein i (CDA) | 5 | ||
| 8. Kaljouw i (VVD) | 10 | ||
| 9. Bezaan i (PVV) | 8 | ||
| 10. Van Wijk i (BBB) | 6 |
totaal: 103 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Agema i (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) | ||
| 2. Karremans i (staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport) | ||
| 3. Maeijer i (staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg) |