naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Brinkman i (CDA) | 30 | ||
2. Hermans i (VVD) | 30 | ||
3. De Graaf i (D66) | 25 | ||
4. Barth i (PvdA) | 22 | ||
5. Faber-van de Klashorst i (PVV) | 25 | ||
6. Kox i (SP) | 25 | ||
7. Strik i (GroenLinks) | 12 | ||
8. Kuiper i (ChristenUnie) | 12 | ||
9. Koffeman i (PvdD) | 10 | ||
10. Nagel i (50PLUS) | 10 | ||
11. Ten Hoeve i (OSF) | 8 | ||
12. Schalk i (SGP) | 10 |
totaal: 219 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Rutte i (Minister van Algemene Zaken) |