Doorlooptijden wetsvoorstellen 2026/2027: hoofdstappen

Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2026/2027 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  ▼nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stem-
ming i
in EK: totaal i EK: datum stem-
ming i
publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
1 33.315 i normaal     2012-06-22 5.207 2026-09-24 19 2026-10-13     5.226 0
2 34.309 i normaal 2014-10-10 355 2015-09-30 993 2018-06-19 3.038 2026-10-13     4.031 75
3 35.501 i normaal 2020-01-27 145 2020-06-20 2.175 2026-06-04 131 2026-10-13     2.306 6
4 36.455 i normaal 2022-07-20 460 2023-10-23 708 2025-09-30 364 2026-09-29     1.072 34
5 36.547 i normaal 2023-11-22 155 2024-04-25 411 2025-06-10 476 2026-09-29     887 54
6 36.744 i normaal 2025-03-05 69 2025-05-13 267 2026-02-04 230 2026-09-22     497 46
7 36.745 i normaal 2023-07-20 665 2025-05-15 376 2026-05-26 126 2026-09-29     502 25
8 36.785 i normaal 2025-03-04 122 2025-07-04 363 2026-07-02 117 2026-10-27     480 24
9 36.791 i normaal 2025-02-24 172 2025-08-15 249 2026-04-21 161 2026-09-29     410 39
10 36.810 i normaal 2024-12-18 267 2025-09-11 168 2026-02-26 208 2026-09-22     376 55
11 36.843 i normaal 2025-07-04 116 2025-10-28 224 2026-06-09 105 2026-09-22     329 32
12 36.847 i normaal 2025-05-20 167 2025-11-03 225 2026-06-16 98 2026-09-22     323 30
13 36.880 i normaal 2025-04-22 265 2026-01-12 234 2026-09-03 26 2026-09-29     260 10
14 36.901 i normaal 2025-11-06 105 2026-02-19 133 2026-07-02 82 2026-09-22     215 38
15 36.917 i normaal     2026-03-24 100 2026-07-02 117 2026-10-27     217 54
16 36.920 i normaal 2025-12-18 92 2026-03-20 181 2026-09-17 19 2026-10-06     200 10
17 36.922 i normaal 2025-07-15 260 2026-04-01 188 2026-10-06 21 2026-10-27     209 10
18 36.932 i normaal 2026-01-20 90 2026-04-20 150 2026-09-17 19 2026-10-06     169 11
19 36.937 i normaal 2025-10-14 192 2026-04-24 146 2026-09-17 19 2026-10-06     165 12
20 36.938 i normaal 2026-02-10 72 2026-04-23 166 2026-10-06 21 2026-10-27     187 11
21 36.939 i normaal 2026-02-10 72 2026-04-23 147 2026-09-17 19 2026-10-06     166 11
22 36.945 A i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
23 36.945 B i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
24 36.945 C i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
25 36.945 I i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
26 36.945 IIA i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
27 36.945 IIB i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
28 36.945 III i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
29 36.945 IV i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
30 36.945 IX i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
31 36.945 J i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
32 36.945 L i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
33 36.945 M i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
34 36.945 V i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
35 36.945 VI i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
36 36.945 VII i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
37 36.945 X i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
38 36.945 XII i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
39 36.945 XIII i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
40 36.945 XIV i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
41 36.945 XV i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
42 36.945 XVI i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
43 36.945 XVII i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
44 36.945 XX i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
45 36.945 XXII i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
46 36.945 XXIII i slotwet     2026-05-20 43 2026-07-02 82 2026-09-22     125 66
47 36.952 i normaal 2026-03-28 54 2026-05-21 112 2026-09-10 26 2026-10-06     138 19
48 37.035 A i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
49 37.035 B i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
50 37.035 C i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
51 37.035 I i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
52 37.035 IIA i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
53 37.035 IIB i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
54 37.035 III i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
55 37.035 IV i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
56 37.035 IX i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
57 37.035 J i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
58 37.035 K i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
59 37.035 M i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
60 37.035 V i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
61 37.035 VI i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
62 37.035 VII i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
63 37.035 VIII i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
64 37.035 X i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
65 37.035 XII i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
66 37.035 XIV i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
67 37.035 XV i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
68 37.035 XVI i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
69 37.035 XVII i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
70 37.035 XX i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
71 37.035 XXII i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
72 37.035 XXIII i begroting     2026-09-15 21 2026-10-06 28 2026-11-03     49 57
    vóór TK: totaal i in TK: totaal i in EK: totaal i publicatie wet i TK + EK i
73 Aantal wets­voor­stellen i 20 72 72   72
74            
75 Gemid­delde i 195 202 114   315
76 50 %-grens i 145 43 82   125
77 90 %-grens i 355 267 126   480
78 Maxi­mum i 665 5.207 3.038   5.226
79 Mini­mum i 54 21 19   49

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 72 wetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer was 202 dagen; die in de Eerste Kamer 114 dagen; samen 315 dagen. (De 'ontbrekende' dag is een afrondingsverschil.)

De Eerste Kamer handelde de helft van de wetsvoorstellen binnen 82 dagen af en 90 % binnen 126 dagen.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.