Doorlooptijden wetsvoorstellen 2020/2021: stappen voorafgaand aan indiening

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2020/2021 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
RvS: advies i RvS: datum advies i RvS: nader rap-
port i
RvS: datum nader rapport i in-
die-
ning i
datum indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: in-
diener aan zet i
vóór TK: totaal i
1 32.411 i initiatief             2010-06-11      
2 34.091 i initiatief             2014-11-25      
3 34.491 i normaal 2016-03-23 9 2016-04-01 63 2016-06-03 5 2016-06-08 9 68 77
4 34.562 i initiatief             2016-10-03      
5 34.641 i normaal 2016-08-23 58 2016-10-20 60 2016-12-19 3 2016-12-22 58 63 121
6 35.042 i normaal 2018-05-18 55 2018-07-12 68 2018-09-18 7 2018-09-25 55 75 130
7 35.092 i normaal 2018-04-26 70 2018-07-05 140 2018-11-22 4 2018-11-26 70 144 214
8 35.106 i normaal 2018-04-23 94 2018-07-26 133 2018-12-06 4 2018-12-10 94 137 231
9 35.129 i initiatief             2019-01-29      
10 35.170 i normaal 2018-07-13 98 2018-10-19 150 2019-03-18 3 2019-03-21 98 153 251
11 35.205 i normaal 2018-12-12 78 2019-02-28 71 2019-05-10 3 2019-05-13 78 74 152
12 35.242 i normaal 2019-01-03 49 2019-02-21 125 2019-06-26 5 2019-07-01 49 130 179
13 35.249 i normaal 2018-10-18 165 2019-04-01 93 2019-07-03 2 2019-07-05 165 95 260
14 35.256 i normaal 2019-01-30 69 2019-04-09 84 2019-07-02 8 2019-07-10 69 92 161
15 35.260 i normaal 2019-01-21 50 2019-03-12 122 2019-07-12 6 2019-07-18 50 128 178
16 35.293 i normaal 2019-07-04 20 2019-07-24 58 2019-09-20 7 2019-09-27 20 65 85
17 35.296 i initiatief             2019-10-03      
18 35.297 i normaal 2018-04-03 190 2018-10-10 356 2019-10-01 3 2019-10-04 190 359 549
19 35.317 i normaal 2019-05-16 62 2019-07-17 85 2019-10-10 1 2019-10-11 62 86 148
20 35.319 i normaal 2018-12-20 113 2019-04-12 186 2019-10-15 9 2019-10-24 113 195 308
21 35.337 i normaal 2019-07-10 70 2019-09-18 51 2019-11-08 5 2019-11-13 70 56 126
22 35.349 i normaal 2019-06-18 37 2019-07-25 119 2019-11-21 5 2019-11-26 37 124 161
23 35.352 i normaal 2019-01-15 142 2019-06-06 173 2019-11-26 2 2019-11-28 142 175 317
24 35.353 i normaal 2019-07-10 105 2019-10-23 34 2019-11-26 3 2019-11-29 105 37 142
25 35.354 i normaal 2019-07-05 61 2019-09-04 85 2019-11-28 4 2019-12-02 61 89 150
26 35.361 i normaal 2019-07-02 93 2019-10-03 71 2019-12-13 4 2019-12-17 93 75 168
27 35.362 i normaal 2019-11-12 22 2019-12-04 7 2019-12-11 6 2019-12-17 22 13 35
28 35.366 i normaal 2019-07-18 113 2019-11-08 38 2019-12-16 2 2019-12-18 113 40 153
29 35.367 i normaal 2019-07-18 84 2019-10-10 67 2019-12-16 2 2019-12-18 84 69 153
30 35.375 i normaal 2019-10-22 57 2019-12-18 27 2020-01-14 6 2020-01-20 57 33 90
31 35.381 i normaal 2019-10-08 22 2019-10-30 78 2020-01-16 13 2020-01-29 22 91 113
32 35.382 i normaal 2019-10-08 22 2019-10-30 78 2020-01-16 13 2020-01-29 22 91 113
33 35.390 i normaal 2019-11-13 28 2019-12-11 50 2020-01-30 9 2020-02-08 28 59 87
34 35.391 i normaal 2019-11-14 27 2019-12-11 51 2020-01-31 8 2020-02-08 27 59 86
35 35.398 i normaal 2019-12-18 49 2020-02-05 8 2020-02-13 4 2020-02-17 49 12 61
36 35.418 i normaal 2019-12-03 79 2020-02-20 26 2020-03-17 3 2020-03-20 79 29 108
37 35.419 i normaal 2019-12-06 76 2020-02-20 26 2020-03-17 3 2020-03-20 76 29 105
38 35.421 i normaal 2019-11-18 88 2020-02-14 28 2020-03-13 12 2020-03-25 88 40 128
39 35.426 i normaal 2019-11-15 77 2020-01-31 54 2020-03-25 6 2020-03-31 77 60 137
40 35.428 i normaal 2019-07-15 115 2019-11-07 141 2020-03-27 5 2020-04-01 115 146 261
41 35.429 i normaal 2019-10-30 93 2020-01-31 60 2020-03-31 2 2020-04-02 93 62 155
42 35.435 i normaal 2020-01-03 47 2020-02-19 47 2020-04-06 3 2020-04-09 47 50 97
43 35.437 i normaal 2019-11-26 86 2020-02-20 54 2020-04-14 0 2020-04-14 86 54 140
44 35.440 i normaal 2020-01-20 51 2020-03-11 34 2020-04-14 3 2020-04-17 51 37 88
45 35.445 i normaal 2020-03-16 23 2020-04-08 9 2020-04-17 5 2020-04-22 23 14 37
46 35.453 i normaal 2020-03-16 9 2020-03-25 30 2020-04-24 17 2020-05-11 9 47 56
47 35.454 i normaal 2020-01-30 56 2020-03-26 13 2020-04-08 33 2020-05-11 56 46 102
48 35.456 i normaal 2020-04-24 6 2020-04-30 6 2020-05-06 5 2020-05-11 6 11 17
49 35.458 i normaal 2019-12-08 87 2020-03-04 70 2020-05-13 0 2020-05-13 87 70 157
50 35.461 i normaal 2020-02-13 62 2020-04-15 27 2020-05-12 3 2020-05-15 62 30 92
51 35.462 i normaal 2019-07-11 160 2019-12-18 149 2020-05-15 4 2020-05-19 160 153 313
52 35.463 i normaal 2019-04-17 71 2019-06-27 323 2020-05-15 4 2020-05-19 71 327 398
53 35.467 i normaal 2019-12-03 76 2020-02-17 92 2020-05-19 6 2020-05-25 76 98 174
54 35.469 i normaal 2020-04-02 20 2020-04-22 27 2020-05-19 7 2020-05-26 20 34 54
55 35.477 i normaal 2020-03-10 47 2020-04-26 24 2020-05-20 7 2020-05-27 47 31 78
56 35.483 i normaal 2020-01-28 93 2020-04-30 29 2020-05-29 5 2020-06-03 93 34 127
57 35.488 i initiatief             2020-06-11      
58 35.494 i normaal 2020-05-18 16 2020-06-03 12 2020-06-15 2 2020-06-17 16 14 30
59 35.502 i normaal 2020-05-04 30 2020-06-03 15 2020-06-18 4 2020-06-22 30 19 49
60 35.506 i normaal 2020-04-08 42 2020-05-20 16 2020-06-05 21 2020-06-26 42 37 79
61 35.512 i normaal 2020-05-06 35 2020-06-10 14 2020-06-24 6 2020-06-30 35 20 55
62 35.516 i normaal 2019-10-07 72 2019-12-18 195 2020-06-30 3 2020-07-03 72 198 270
63 35.517 i normaal 2020-04-03 54 2020-05-27 35 2020-07-01 2 2020-07-03 54 37 91
64 35.518 i normaal 2019-10-07 72 2019-12-18 195 2020-06-30 3 2020-07-03 72 198 270
65 35.520 i normaal 2020-03-27 5 2020-04-01 96 2020-07-06 1 2020-07-07 5 97 102
66 35.522 i normaal 2020-03-27 54 2020-05-20 47 2020-07-06 3 2020-07-09 54 50 104
67 35.526 i normaal 2020-06-12 5 2020-06-17 23 2020-07-10 3 2020-07-13 5 26 31
68 35.527 i normaal 2020-03-16 37 2020-04-22 79 2020-07-10 4 2020-07-14 37 83 120
69 35.529 i normaal 2020-04-09 55 2020-06-03 37 2020-07-10 4 2020-07-14 55 41 96
70 35.535 i normaal 2019-03-07 444 2020-05-24 50 2020-07-13 3 2020-07-16 444 53 497
71 35.538 i normaal 2020-07-13 37 2020-08-19 2 2020-08-21 0 2020-08-21 37 2 39
72 35.548 i normaal 2020-07-08 35 2020-08-12 9 2020-08-21 10 2020-08-31 35 19 54
73 35.549 i normaal 2020-07-15 7 2020-07-22 2 2020-07-24 38 2020-08-31 7 40 47
74 35.550 i normaal 2020-05-15 26 2020-06-10 71 2020-08-20 11 2020-08-31 26 82 108
75 35.551 i normaal 2020-04-06 44 2020-05-20 89 2020-08-17 14 2020-08-31 44 103 147
76 35.552 i normaal 2020-04-03 61 2020-06-03 72 2020-08-14 17 2020-08-31 61 89 150
77 35.554 i normaal 2019-12-18 182 2020-06-17 72 2020-08-28 3 2020-08-31 182 75 257
78 35.555 i normaal 2020-06-11 41 2020-07-22 40 2020-08-31 2 2020-09-02 41 42 83
79 35.556 i normaal 2020-07-15 28 2020-08-12 19 2020-08-31 2 2020-09-02 28 21 49
80 35.557 i normaal 2020-07-06 2 2020-07-08 57 2020-09-03 0 2020-09-03 2 57 59
81 35.559 i normaal 2020-05-15 61 2020-07-15 50 2020-09-03 4 2020-09-07 61 54 115
82 35.568 i normaal 2020-06-15 9 2020-06-24 79 2020-09-11 4 2020-09-15 9 83 92
83 35.572 i normaal 2020-08-31 7 2020-09-07 4 2020-09-11 4 2020-09-15 7 8 15
84 35.573 i normaal 2020-08-31 7 2020-09-07 4 2020-09-11 4 2020-09-15 7 8 15
85 35.574 i normaal 2020-08-31 7 2020-09-07 4 2020-09-11 4 2020-09-15 7 8 15
86 35.575 i normaal 2020-09-01 6 2020-09-07 4 2020-09-11 4 2020-09-15 6 8 14
87 35.576 i normaal 2020-08-31 7 2020-09-07 4 2020-09-11 4 2020-09-15 7 8 15
88 35.577 i normaal 2020-08-31 7 2020-09-07 4 2020-09-11 4 2020-09-15 7 8 15
89 35.578 i normaal 2020-08-31 7 2020-09-07 4 2020-09-11 4 2020-09-15 7 8 15
90 35.579 i normaal 2020-08-31 7 2020-09-07 4 2020-09-11 4 2020-09-15 7 8 15
91 35.580 i normaal 2020-06-20 32 2020-07-22 51 2020-09-11 5 2020-09-16 32 56 88
92 35.582 i normaal 2020-04-01 28 2020-04-29 141 2020-09-17 1 2020-09-18 28 142 170
93 35.590 i normaal 2020-09-15 8 2020-09-23 9 2020-10-02 0 2020-10-02 8 9 17
94 35.595 i normaal 2020-09-18 12 2020-09-30 5 2020-10-05 3 2020-10-08 12 8 20
95 35.597 i normaal 2020-06-17 21 2020-07-08 89 2020-10-05 3 2020-10-08 21 92 113
96 35.598 i normaal 2020-04-10 47 2020-05-27 134 2020-10-08 1 2020-10-09 47 135 182
97 35.599 i normaal 2020-07-17 61 2020-09-16 20 2020-10-06 3 2020-10-09 61 23 84
98 35.600 i normaal 2020-07-15 56 2020-09-09 33 2020-10-12 0 2020-10-12 56 33 89
99 35.604 i normaal 2020-06-10 98 2020-09-16 28 2020-10-14 1 2020-10-15 98 29 127
100 35.605 i normaal 2020-07-15 35 2020-08-19 55 2020-10-13 2 2020-10-15 35 57 92
101 35.610 i normaal 2020-05-19 36 2020-06-24 114 2020-10-16 10 2020-10-26 36 124 160
102 35.611 i normaal 2020-03-31 30 2020-04-30 172 2020-10-19 7 2020-10-26 30 179 209
103 35.617 i normaal 2020-09-01 22 2020-09-23 34 2020-10-27 6 2020-11-02 22 40 62
104 35.618 i normaal 2020-05-27 84 2020-08-19 69 2020-10-27 6 2020-11-02 84 75 159
105 35.619 i normaal 2020-09-28 9 2020-10-07 22 2020-10-29 5 2020-11-03 9 27 36
106 35.620 i normaal 2020-09-28 9 2020-10-07 22 2020-10-29 5 2020-11-03 9 27 36
107 35.621 i normaal 2020-09-28 9 2020-10-07 22 2020-10-29 5 2020-11-03 9 27 36
108 35.622 i normaal 2020-09-28 9 2020-10-07 22 2020-10-29 5 2020-11-03 9 27 36
109 35.623 i normaal 2020-09-28 9 2020-10-07 22 2020-10-29 5 2020-11-03 9 27 36
110 35.626 i normaal 2020-06-26 61 2020-08-26 68 2020-11-02 3 2020-11-05 61 71 132
111 35.629 i normaal 2020-06-24 21 2020-07-15 107 2020-10-30 7 2020-11-06 21 114 135
112 35.633 i normaal 2020-10-21 7 2020-10-28 16 2020-11-13 0 2020-11-13 7 16 23
113 35.635 i normaal 2020-06-12 68 2020-08-19 86 2020-11-13 4 2020-11-17 68 90 158
114 35.642 i normaal 2020-06-18 97 2020-09-23 55 2020-11-17 2 2020-11-19 97 57 154
115 35.643 i normaal 2020-07-17 47 2020-09-02 76 2020-11-17 2 2020-11-19 47 78 125
116 35.645 i normaal 2020-11-16 2 2020-11-18 2 2020-11-20 0 2020-11-20 2 2 4
117 35.648 i normaal 2020-06-26 89 2020-09-23 57 2020-11-19 5 2020-11-24 89 62 151
118 35.654 i normaal 2020-11-17 8 2020-11-25 5 2020-11-30 0 2020-11-30 8 5 13
119 35.656 i normaal 2020-07-15 105 2020-10-28 29 2020-11-26 5 2020-12-01 105 34 139
120 35.658 i normaal 2020-10-15 20 2020-11-04 26 2020-11-30 2 2020-12-02 20 28 48
121 35.659 i normaal 2020-11-27 5 2020-12-02 1 2020-12-03 0 2020-12-03 5 1 6
122 35.661 i normaal 2020-10-02 26 2020-10-28 34 2020-12-01 2 2020-12-03 26 36 62
123 35.664 i normaal 2020-06-25 60 2020-08-24 99 2020-12-01 3 2020-12-04 60 102 162
124 35.668 i normaal 2020-10-12 9 2020-10-21 47 2020-12-07 1 2020-12-08 9 48 57
125 35.674 i normaal 2020-10-26 23 2020-11-18 16 2020-12-04 6 2020-12-10 23 22 45
126 35.689 i normaal 2020-11-10 15 2020-11-25 20 2020-12-15 3 2020-12-18 15 23 38
127 35.693 i normaal 2020-11-12 20 2020-12-02 20 2020-12-22 7 2020-12-29 20 27 47
128 35.695 i normaal 2021-01-05 1 2021-01-06 0 2021-01-06 0 2021-01-06 1 0 1
129 35.711 i normaal 2021-01-08 5 2021-01-13     9 2021-01-22 5 9 14
130 35.725 i normaal 2020-11-06 33 2020-12-09 57 2021-02-04 4 2021-02-08 33 61 94
131 35.726 i normaal 2020-11-06 33 2020-12-09 57 2021-02-04 4 2021-02-08 33 61 94
132 35.732 i normaal 2021-02-16 1 2021-02-17 0 2021-02-17 0 2021-02-17 1 0 1
133 35.744 i normaal 2020-10-29 20 2020-11-18 85 2021-02-11 14 2021-02-25 20 99 119
134 35.757 i normaal 2020-11-12 34 2020-12-16 75 2021-03-01 4 2021-03-05 34 79 113
135 35.762 i normaal 2020-06-30 107 2020-10-15 141 2021-03-05 6 2021-03-11 107 147 254
136 35.807 i normaal 2021-03-26 17 2021-04-12 4 2021-04-16 0 2021-04-16 17 4 21
137 35.808 i normaal 2021-03-26 12 2021-04-07 9 2021-04-16 0 2021-04-16 12 9 21
138 35.836 i normaal 2021-04-16 12 2021-04-28 14 2021-05-12 0 2021-05-12 12 14 26
139 35.842 i normaal 2021-05-04 8 2021-05-12 13 2021-05-25 0 2021-05-25 8 13 21
140 35.852 i normaal 2021-04-07 7 2021-04-14 43 2021-05-27 5 2021-06-01 7 48 55
141 35.853 i normaal 2021-06-01 1 2021-06-02 1 2021-06-03 0 2021-06-03 1 1 2
142 35.874 i normaal 2021-06-14 2 2021-06-16 9 2021-06-25 0 2021-06-25 2 9 11
  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
RvS: advies i RvS: datum advies i RvS: nader rap-
port i
RvS: datum nader rapport i in-
die-
ning i
datum indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: in-
diener aan zet i
vóór TK: totaal i
143 Aantal wets­voor­stellen i     136   135   136   136 136 136
144                        
145 Gemid­delde i     49   57   5   49 62 111
146 50 %-grens i     35   43   4   35 47 92
147 90 %-grens i     97   133   9   97 135 214
148 Maxi­mum i     444   356   38   444 359 549
149 Mini­mum i     1   0   0   1 0 1

Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.