Doorlooptijden wetsvoorstellen 2017/2018: hoofdstappen

Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2017/2018 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stemming i in EK: totaal i EK: datum stemming i publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
1 31.461 i initiatief     2008-05-21 685 2010-04-06 2.758 2017-10-24     3.443 80
2 31.996 i normaal 2008-08-01 333 2009-06-30 1.542 2013-09-19 1.587 2018-01-23 24 2018-02-16 3.129 51
3 32.398 i normaal 2009-06-30 339 2010-06-04 928 2012-12-18 1.862 2018-01-23 24 2018-02-16 2.790 67
4 32.399 i normaal 2009-07-29 310 2010-06-04 2.447 2017-02-14 343 2018-01-23 24 2018-02-16 2.790 12
5 33.506 i initiatief     2012-12-18 1.365 2016-09-13 518 2018-02-13 51 2018-04-05 1.883 28
6 33.542 i normaal 2012-01-06 402 2013-02-11 1.366 2016-11-08 378 2017-11-21 16 2017-12-07 1.744 22
7 33.852 i normaal 2013-07-19 186 2014-01-21 889 2016-06-28 462 2017-10-03     1.351 34
8 33.861 i normaal 2013-10-14 109 2014-01-31 1.467 2018-02-06 140 2018-06-26 73 2018-09-07 1.607 9
9 34.032 i normaal 2013-05-30 475 2014-09-17 1.238 2018-02-06 147 2018-07-03 77 2018-09-18 1.385 11
10 34.072 i normaal     2014-11-06 930 2017-05-24 132 2017-10-03 80 2017-12-22 1.062 12
11 34.257 i normaal 2015-03-24 114 2015-07-16 663 2017-05-09 336 2018-04-10 37 2018-05-17 999 34
12 34.349 i normaal 2015-06-03 177 2015-11-27 368 2016-11-29 574 2018-06-26 21 2018-07-17 942 61
13 34.372 i normaal 2014-03-03 658 2015-12-21 365 2016-12-20 553 2018-06-26 87 2018-09-21 918 60
14 34.424 i normaal 2015-07-17 232 2016-03-05 740 2018-03-15 12 2018-03-27 34 2018-04-30 752 2
15 34.483 i normaal 2016-02-25 96 2016-05-31 322 2017-04-18 413 2018-06-05 16 2018-06-21 735 56
16 34.494 i normaal 2015-06-02 377 2016-06-13 589 2018-01-23 140 2018-06-12 35 2018-07-17 729 19
17 34.503 i normaal 2016-01-29 144 2016-06-21 490 2017-10-24 14 2017-11-07 30 2017-12-07 504 3
18 34.516 i normaal 2015-04-20 445 2016-07-08 333 2017-06-06 273 2018-03-06 23 2018-03-29 606 45
19 34.517 i normaal 2015-04-23 442 2016-07-08 326 2017-05-30 266 2018-02-20 37 2018-03-29 592 45
20 34.583 i normaal     2016-10-24 337 2017-09-26 84 2017-12-19 9 2017-12-28 421 20
21 34.598 i initiatief     2016-11-01 497 2018-03-13 21 2018-04-03 51 2018-05-24 518 4
22 34.623 i normaal 2016-07-14 137 2016-11-28 183 2017-05-30 133 2017-10-10 28 2017-11-07 316 42
23 34.627 i normaal 2016-07-08 153 2016-12-08 418 2018-01-30 63 2018-04-03 23 2018-04-26 481 13
24 34.629 i normaal 2016-05-30 197 2016-12-13 497 2018-04-24 77 2018-07-10 45 2018-08-24 574 13
25 34.630 i normaal 2016-07-14 152 2016-12-13 273 2017-09-12 21 2017-10-03 10 2017-10-13 294 7
26 34.642 i normaal 2016-06-30 175 2016-12-22 483 2018-04-19 33 2018-05-22 14 2018-06-05 516 6
27 34.652 i normaal 2016-10-20 88 2017-01-16 379 2018-01-30 126 2018-06-05 14 2018-06-19 505 25
28 34.666 i normaal     2017-01-26 371 2018-02-01 75 2018-04-17 37 2018-05-24 446 17
29 34.674 i normaal 2016-12-02 61 2017-02-01 132 2017-06-13 189 2017-12-19 9 2017-12-28 321 59
30 34.677 i normaal 2016-07-07 218 2017-02-10 214 2017-09-12 224 2018-04-24 30 2018-05-24 438 51
31 34.678 i normaal     2017-02-13 141 2017-07-04 91 2017-10-03 17 2017-10-20 232 39
32 34.684 i normaal 2016-08-12 192 2017-02-20 332 2018-01-18 19 2018-02-06 79 2018-04-26 351 5
33 34.688 i normaal     2017-03-06 253 2017-11-14 21 2017-12-05 38 2018-01-12 274 8
34 34.691 i normaal 2016-11-11 119 2017-03-10 319 2018-01-23 21 2018-02-13 15 2018-02-28 340 6
35 34.693 i normaal 2016-11-18 116 2017-03-14 196 2017-09-26 28 2017-10-24 24 2017-11-17 224 13
36 34.694 i normaal 2016-11-30 105 2017-03-15 400 2018-04-19 33 2018-05-22 28 2018-06-19 433 8
37 34.699 i normaal 2016-11-17 123 2017-03-20 472 2018-07-05 5 2018-07-10 10 2018-07-20 477 1
38 34.702 i normaal     2017-03-23 173 2017-09-12 49 2017-10-31 17 2017-11-17 222 22
39 34.710 i normaal 2016-11-03 148 2017-03-31 167 2017-09-14 19 2017-10-03 31 2017-11-03 186 10
40 34.717 i normaal 2016-12-01 154 2017-05-04 222 2017-12-12 126 2018-04-17 37 2018-05-24 348 36
41 34.720 i normaal     2017-05-15 185 2017-11-16 19 2017-12-05 10 2017-12-15 204 9
42 34.723 i normaal 2017-01-09 133 2017-05-22 288 2018-03-06 119 2018-07-03 73 2018-09-14 407 29
43 34.725 A i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 31 2017-10-27 132 62
44 34.725 B i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 24 2017-10-20 132 62
45 34.725 C i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 24 2017-10-20 132 62
46 34.725 I i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 24 2017-10-20 132 62
47 34.725 IIA i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 44 2017-11-09 132 62
48 34.725 IIB i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 44 2017-11-09 132 62
49 34.725 III i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 17 2017-10-13 132 62
50 34.725 IV i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 44 2017-11-09 132 62
51 34.725 IX i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 56 2017-11-21 132 62
52 34.725 J i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 31 2017-10-27 132 62
53 34.725 V i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 59 2017-11-24 132 62
54 34.725 VI i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 10 2017-10-06 132 62
55 34.725 VII i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 44 2017-11-09 132 62
56 34.725 VIII i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 24 2017-10-20 132 62
57 34.725 X i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 134 2018-02-07 132 62
58 34.725 XII i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 31 2017-10-27 132 62
59 34.725 XIII i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 17 2017-10-13 132 62
60 34.725 XV i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 16 2017-10-12 132 62
61 34.725 XVI i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 24 2017-10-20 132 62
62 34.725 XVII i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 59 2017-11-24 132 62
63 34.725 XVIII i slotwet     2017-05-17 50 2017-07-06 82 2017-09-26 44 2017-11-09 132 62
64 34.729 i normaal     2017-05-29 178 2017-11-23 19 2017-12-12 10 2017-12-22 197 10
65 34.730 A i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 31 2017-10-27 117 70
66 34.730 B i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 24 2017-10-20 117 70
67 34.730 C i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 24 2017-10-20 117 70
68 34.730 I i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 17 2017-10-13 117 70
69 34.730 IIA i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 44 2017-11-09 117 70
70 34.730 IIB i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 44 2017-11-09 117 70
71 34.730 III i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 17 2017-10-13 117 70
72 34.730 IV i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 44 2017-11-09 117 70
73 34.730 IX i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 56 2017-11-21 117 70
74 34.730 J i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 31 2017-10-27 117 70
75 34.730 V i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 59 2017-11-24 117 70
76 34.730 VI i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 138 2017-11-21 13 2017-12-04 173 80
77 34.730 VII i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 44 2017-11-09 117 70
78 34.730 VIII i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 16 2017-10-12 117 70
79 34.730 X i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 134 2018-02-07 117 70
80 34.730 XII i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 29 2017-10-25 117 70
81 34.730 XIII i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 17 2017-10-13 117 70
82 34.730 XV i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 16 2017-10-12 117 70
83 34.730 XVI i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 24 2017-10-20 117 70
84 34.730 XVII i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 59 2017-11-24 117 70
85 34.730 XVIII i voorjaarsnota     2017-06-01 35 2017-07-06 82 2017-09-26 44 2017-11-09 117 70
86 34.732 i normaal     2017-05-31 132 2017-10-10 70 2017-12-19 45 2018-02-02 202 35
87 34.733 i normaal     2017-06-06 184 2017-12-07 12 2017-12-19 29 2018-01-17 196 6
88 34.735 i normaal 2016-11-21 198 2017-06-07 251 2018-02-13 119 2018-06-12 23 2018-07-05 370 32
89 34.736 i normaal 2017-03-01 98 2017-06-07 190 2017-12-14 47 2018-01-30 17 2018-02-16 237 20
90 34.737 i normaal 2017-03-01 98 2017-06-07 281 2018-03-15 12 2018-03-27 93 2018-06-28 293 4
91 34.739 i normaal 2017-02-02 126 2017-06-08 166 2017-11-21 91 2018-02-20 24 2018-03-16 257 35
92 34.740 i normaal 2017-01-23 141 2017-06-13 254 2018-02-22 124 2018-06-26 73 2018-09-07 378 33
93 34.741 i normaal 2017-02-20 113 2017-06-13 119 2017-10-10 49 2017-11-28 24 2017-12-22 168 29
94 34.742 i normaal 2016-12-22 174 2017-06-14 246 2018-02-15 26 2018-03-13 63 2018-05-15 272 10
95 34.743 i normaal 2016-12-21 175 2017-06-14 246 2018-02-15 26 2018-03-13 30 2018-04-12 272 10
96 34.745 i normaal     2017-06-23 277 2018-03-27 14 2018-04-10 20 2018-04-30 291 5
97 34.753 i normaal 2016-11-17 229 2017-07-04 212 2018-02-01 19 2018-02-20 24 2018-03-16 231 8
98 34.755 i normaal     2017-07-05 225 2018-02-15 19 2018-03-06 15 2018-03-21 244 8
99 34.757 i normaal 2017-04-24 73 2017-07-06 131 2017-11-14 14 2017-11-28 17 2017-12-15 145 10
100 34.762 i normaal     2017-08-19 108 2017-12-05 14 2017-12-19 3 2017-12-22 122 11
101 34.765 i normaal 2017-05-22 99 2017-08-29 84 2017-11-21 21 2017-12-12 10 2017-12-22 105 20
102 34.766 i normaal 2017-07-04 56 2017-08-29 77 2017-11-14 14 2017-11-28 17 2017-12-15 91 15
103 34.769 i normaal 2017-01-04 243 2017-09-04 155 2018-02-06 49 2018-03-27 16 2018-04-12 204 24
104 34.770 i normaal 2017-05-19 108 2017-09-04 155 2018-02-06 28 2018-03-06 23 2018-03-29 183 15
105 34.771 i normaal 2017-07-11 55 2017-09-04 71 2017-11-14 14 2017-11-28 15 2017-12-13 85 16
106 34.775 A i begroting     2017-09-19 94 2017-12-22 32 2018-01-23 29 2018-02-21 126 25
107 34.775 B i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 40 2018-01-30 22 2018-02-21 133 30
108 34.775 C i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 40 2018-01-30 22 2018-02-21 133 30
109 34.775 I i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 40 2018-01-30 29 2018-02-28 133 30
110 34.775 IIA i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 40 2018-01-30 38 2018-03-09 133 30
111 34.775 IIB i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 40 2018-01-30 38 2018-03-09 133 30
112 34.775 III i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 40 2018-01-30 29 2018-02-28 133 30
113 34.775 IV i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 33 2018-01-23 45 2018-03-09 126 26
114 34.775 IX i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 33 2018-01-23     126 26
115 34.775 J i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 33 2018-01-23 29 2018-02-21 126 26
116 34.775 V i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 33 2018-01-23 57 2018-03-21 126 26
117 34.775 VI i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 61 2018-02-20 387 2019-03-14 154 40
118 34.775 VII i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 40 2018-01-30 38 2018-03-09 133 30
119 34.775 VIII i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 33 2018-01-23 24 2018-02-16 126 26
120 34.775 X i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 33 2018-01-23 126 2018-05-29 126 26
121 34.775 XII i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 33 2018-01-23 29 2018-02-21 126 26
122 34.775 XIII i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 33 2018-01-23 45 2018-03-09 126 26
123 34.775 XV i begroting     2017-09-19 115 2017-12-21 11 2018-01-23 15 2018-02-07 126 9
124 34.775 XVI i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 33 2018-01-23 17 2018-02-09 126 26
125 34.775 XVII i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 33 2018-01-23 57 2018-03-21 126 26
126 34.775 XVIII i begroting     2017-09-19 93 2017-12-21 40 2018-01-30 38 2018-03-09 133 30
127 34.779 i normaal 2017-04-21 139 2017-09-07 98 2017-12-14 5 2017-12-19 9 2017-12-28 103 5
128 34.780 i normaal 2017-07-12 63 2017-09-13 78 2017-11-30 19 2017-12-19 24 2018-01-12 97 20
129 34.782 i normaal     2017-09-14 70 2017-11-23 75 2018-02-06 31 2018-03-09 145 52
130 34.785 i normaal 2017-08-28 22 2017-09-19 65 2017-11-23 26 2017-12-19 9 2017-12-28 91 29
131 34.786 i normaal 2017-08-28 22 2017-09-19 65 2017-11-23 26 2017-12-19 9 2017-12-28 91 29
132 34.787 i normaal 2017-08-28 22 2017-09-19 65 2017-11-23 26 2017-12-19 9 2017-12-28 91 29
133 34.788 i normaal 2017-08-28 22 2017-09-19 65 2017-11-23 26 2017-12-19 9 2017-12-28 91 29
134 34.792 i normaal 2017-09-22 3 2017-09-25 1 2017-09-26 0 2017-09-26 1 2017-09-27 1 0
135 34.794 i normaal 2017-05-08 141 2017-09-26 72 2017-12-07 12 2017-12-19 43 2018-01-31 84 14
136 34.795 i normaal     2017-09-26 275 2018-06-28 12 2018-07-10 86 2018-10-04 287 4
137 34.797 i normaal 2017-04-21 165 2017-10-03 154 2018-03-06 14 2018-03-20 16 2018-04-05 168 8
138 34.799 i normaal     2017-10-03 135 2018-02-15 26 2018-03-13 16 2018-03-29 161 16
139 34.800 i normaal     2017-10-03 156 2018-03-08 19 2018-03-27 30 2018-04-26 175 11
140 34.802 i normaal 2017-07-20 79 2017-10-07 103 2018-01-18 19 2018-02-06 43 2018-03-21 122 16
141 34.803 i normaal     2017-10-07 171 2018-03-27 21 2018-04-17 56 2018-06-12 192 11
142 34.805 i normaal 2017-07-13 91 2017-10-12 194 2018-04-24 77 2018-07-10 52 2018-08-31 271 28
143 34.806 i normaal     2017-10-12 194 2018-04-24 77 2018-07-10 52 2018-08-31 271 28
144 34.808 i normaal 2017-07-12 92 2017-10-12 145 2018-03-06 126 2018-07-10 14 2018-07-24 271 46
145 34.810 i normaal 2017-02-23 231 2017-10-12 182 2018-04-12 12 2018-04-24 44 2018-06-07 194 6
146 34.812 i normaal 2017-07-05 110 2017-10-23 155 2018-03-27 77 2018-06-12 23 2018-07-05 232 33
147 34.814 i normaal     2017-10-23 38 2017-11-30 19 2017-12-19 24 2018-01-12 57 33
148 34.815 i normaal 2017-05-01 177 2017-10-25 160 2018-04-03 14 2018-04-17 37 2018-05-24 174 8
149 34.819 i normaal 2017-11-01 2 2017-11-03 20 2017-11-23 26 2017-12-19 9 2017-12-28 46 57
150 34.822 i normaal     2017-11-15 188 2018-05-22 14 2018-06-05 16 2018-06-21 202 7
151 34.824 i normaal     2017-11-17 158 2018-04-24 77 2018-07-10 52 2018-08-31 235 33
152 34.825 i normaal     2017-11-17 158 2018-04-24 77 2018-07-10 52 2018-08-31 235 33
153 34.826 i normaal     2017-11-17 158 2018-04-24 77 2018-07-10 52 2018-08-31 235 33
154 34.827 i normaal     2017-11-17 158 2018-04-24 77 2018-07-10 52 2018-08-31 235 33
155 34.828 i normaal     2017-11-17 158 2018-04-24 77 2018-07-10 52 2018-08-31 235 33
156 34.829 i normaal     2017-11-17 158 2018-04-24 77 2018-07-10 52 2018-08-31 235 33
157 34.830 i normaal 2017-09-20 58 2017-11-17 158 2018-04-24 77 2018-07-10 52 2018-08-31 235 33
158 34.831 i normaal     2017-11-17 158 2018-04-24 77 2018-07-10 52 2018-08-31 235 33
159 34.832 i normaal 2017-09-20 58 2017-11-17 158 2018-04-24 77 2018-07-10 52 2018-08-31 235 33
160 34.833 i normaal     2017-11-17 158 2018-04-24 77 2018-07-10 52 2018-08-31 235 33
161 34.845 A i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 29 2018-02-21 56 59
162 34.845 B i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 29 2018-02-21 56 59
163 34.845 C i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 29 2018-02-21 56 59
164 34.845 I i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 17 2018-02-09 56 59
165 34.845 IIA i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 45 2018-03-09 56 59
166 34.845 IIB i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 45 2018-03-09 56 59
167 34.845 III i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 17 2018-02-09 56 59
168 34.845 IV i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 45 2018-03-09 56 59
169 34.845 IX i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23     56 59
170 34.845 J i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 29 2018-02-21 56 59
171 34.845 V i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 57 2018-03-21 56 59
172 34.845 VI i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 24 2018-02-16 56 59
173 34.845 VII i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 45 2018-03-09 56 59
174 34.845 VIII i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 24 2018-02-16 56 59
175 34.845 X i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 126 2018-05-29 56 59
176 34.845 XII i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 29 2018-02-21 56 59
177 34.845 XIII i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 45 2018-03-09 56 59
178 34.845 XV i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 15 2018-02-07 56 59
179 34.845 XVI i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 17 2018-02-09 56 59
180 34.845 XVII i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 45 2018-03-09 56 59
181 34.845 XVIII i najaarsnota     2017-11-28 23 2017-12-21 33 2018-01-23 45 2018-03-09 56 59
182 34.847 i normaal     2017-12-04 199 2018-06-21 12 2018-07-03 24 2018-07-27 211 6
183 34.851 i normaal 2017-06-15 180 2017-12-12 91 2018-03-13 63 2018-05-15 7 2018-05-22 154 41
184 34.852 i normaal 2017-10-25 51 2017-12-15 90 2018-03-15 12 2018-03-27 23 2018-04-19 102 12
185 34.854 i normaal 2017-12-04 16 2017-12-20 64 2018-02-22 138 2018-07-10 1 2018-07-11 202 68
186 34.860 i normaal     2017-12-21 112 2018-04-12 12 2018-04-24 30 2018-05-24 124 10
187 34.869 i begroting     2018-01-26 90 2018-04-26 33 2018-05-29     123 27
188 34.871 i normaal 2017-07-06 205 2018-01-27 45 2018-03-13 119 2018-07-10 17 2018-07-27 164 73
189 34.872 i normaal 2017-12-18 40 2018-01-27 19 2018-02-15 89 2018-05-15 14 2018-05-29 108 82
190 34.873 i normaal     2018-01-30 58 2018-03-29 61 2018-05-29 21 2018-06-19 119 51
191 34.877 i normaal 2018-01-26 7 2018-02-02 4 2018-02-06 0 2018-02-06 1 2018-02-07 4 0
192 34.886 i begroting     2018-02-16 62 2018-04-19 33 2018-05-22 37 2018-06-28 95 35
193 34.887 i normaal 2017-07-10 220 2018-02-15 105 2018-05-31 12 2018-06-12 38 2018-07-20 117 10
194 34.888 i begroting     2018-02-19 136 2018-07-05 5 2018-07-10 45 2018-08-24 141 4
195 34.896 i begroting     2018-03-02 90 2018-05-31 19 2018-06-19 42 2018-07-31 109 17
196 34.897 i begroting     2018-03-02 125 2018-07-05 5 2018-07-10 45 2018-08-24 130 4
197 34.901 i begroting     2018-03-09 88 2018-06-05 14 2018-06-19 80 2018-09-07 102 14
198 34.903 i begroting     2018-03-09 116 2018-07-03 7 2018-07-10 45 2018-08-24 123 6
199 34.911 i normaal 2018-02-02 42 2018-03-16 41 2018-04-26 75 2018-07-10 17 2018-07-27 116 65
200 34.912 i normaal     2018-03-16 104 2018-06-28 12 2018-07-10 59 2018-09-07 116 10
201 34.915 i normaal 2018-01-27 52 2018-03-20 84 2018-06-12 28 2018-07-10 45 2018-08-24 112 25
202 34.916 i normaal 2018-01-27 52 2018-03-20 84 2018-06-12 28 2018-07-10 45 2018-08-24 112 25
203 34.932 i normaal     2018-04-10 86 2018-07-05 5 2018-07-10 21 2018-07-31 91 5
204 34.933 i normaal 2017-12-21 112 2018-04-12 84 2018-07-05 5 2018-07-10 10 2018-07-20 89 6
205 34.936 i begroting     2018-04-17 79 2018-07-05 5 2018-07-10 59 2018-09-07 84 6
206 34.937 i begroting     2018-04-17 58 2018-06-14 19 2018-07-03 157 2018-12-07 77 25
207 34.939 i normaal 2018-01-04 104 2018-04-18 76 2018-07-03 7 2018-07-10 17 2018-07-27 83 8
208 34.950 IX i slotwet     2018-05-16 50 2018-07-05 5 2018-07-10 77 2018-09-25 55 9
209 34.950 VI i slotwet     2018-05-16 50 2018-07-05 5 2018-07-10 92 2018-10-10 55 9
210 34.950 XV i slotwet     2018-05-16 50 2018-07-05 5 2018-07-10 21 2018-07-31 55 9
211 34.960 IX i voorjaarsnota     2018-05-30 36 2018-07-05 5 2018-07-10 115 2018-11-02 41 12
212 34.960 VI i voorjaarsnota     2018-05-30 36 2018-07-05 5 2018-07-10 91 2018-10-09 41 12
213 34.960 VIII i voorjaarsnota     2018-05-30 36 2018-07-05 5 2018-07-10 59 2018-09-07 41 12
214 34.960 XV i voorjaarsnota     2018-05-30 36 2018-07-05 5 2018-07-10 21 2018-07-31 41 12
  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stemming i in EK: totaal i EK: datum stemming i publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
215 Aantal wets­voor­stellen i     77   214   214   209   214  
216                          
217 Gemid­delde i     152   182   96   38   278  
218 50 %-grens i     119   93   33   29   132  
219 90 %-grens i     310   368   126   59   504  
220 Maxi­mum i     658   2.447   2.758   387   3.443  
221 Mini­mum i     2   1   0   1   1  

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 214 wetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer was 182 dagen; die in de Eerste Kamer 96 dagen; samen 278 dagen.

De Eerste Kamer handelde de helft van de wetsvoorstellen binnen 33 dagen af en 90 % binnen 126 dagen.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.