Doorlooptijden wetsvoorstellen 2006/2007: stappen in de Eerste Kamer

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2006/2007 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
1 24.074 i normaal 2006-09-14             19   14 2006-10-17 33 0 33
2 27.426 i normaal 2002-03-26 77 27 1.429 72 26 42   7 0 2006-10-31 1.539 141 1.680
3 28.283 i normaal 2005-11-01 43 177         11 140 0 2006-11-07 194 177 371
4 28.494 i normaal 2006-04-11 168 20 25 39     28 21 0 2007-02-06 242 59 301
5 28.764 i normaal 2006-06-20 91 20         10 19 7 2006-11-14 127 20 147
6 28.916 i normaal 2006-02-23 82 94         18 42 0 2006-10-17 142 94 236
7 29.259 i normaal 2006-04-04 70 87 32 37     5 28 0 2006-12-19 135 124 259
8 29.359 i normaal 2006-04-18 161 20 25 39     28 21 0 2007-02-06 235 59 294
9 29.392 i normaal 2006-03-21 49 120 23 68     6   7 2006-12-19 85 188 273
10 29.704 i normaal 2006-02-14 56 125         225 28 0 2007-04-24 309 125 434
11 29.708 i normaal 2006-06-27             70 21 0 2006-09-26 91 0 91
12 29.743 i normaal 2005-06-28 105 77 56 70     7 126 14 2006-09-26 308 147 455
13 29.834 i normaal 2006-06-20 90 29         14 34 0 2006-12-04 138 29 167
14 29.917 i initiatief 2006-05-24 104 28 7 2     5 35 0 2006-11-21 151 30 181
15 29.942 i normaal 2006-10-31 42 126         7 28 0 2007-05-22 77 126 203
16 29.948 i initiatief 2006-10-31             7 133 0 2007-03-20 140 0 140
17 29.977 i normaal 2005-12-13 70 84 35 71     6 42 14 2006-10-31 167 155 322
18 29.978 i normaal 2006-06-06 126 7         1 13 0 2006-10-31 140 7 147
19 30.019 i normaal 2006-04-13 50 103         20   14 2006-10-17 84 103 187
20 30.027 i normaal 2005-06-21             14   490 2006-11-07 504 0 504
21 30.041 i normaal 2005-12-08 54 90 46 116     7   14 2006-10-31 121 206 327
22 30.063 i normaal 2005-06-30 83 22 50 10     1 350 7 2006-12-05 491 32 523
23 30.070 i normaal 2005-11-22 70 90 46 116     7   14 2006-10-31 137 206 343
24 30.071 i normaal 2006-10-31 91 127         13   7 2007-06-26 111 127 238
25 30.117 i normaal 2005-12-08 62 104 28 171     11 56 0 2007-02-13 157 275 432
26 30.164 i normaal 2006-05-23 122 10         1 35 7 2006-11-14 165 10 175
27 30.165 i normaal 2006-03-28 52 147 56 76     5   7 2007-03-06 120 223 343
28 30.173 i normaal 2006-06-27 85 34         7   7 2006-11-07 99 34 133
29 30.207 i normaal 2006-03-09 50 63         67 21 0 2006-09-26 138 63 201
30 30.212 i normaal 2006-04-27 152 3 18 14     7 7 7 2006-11-21 191 17 208
31 30.218 i normaal 2006-07-07 140 125 29 11     0 14 0 2007-05-22 183 136 319
32 30.237 i normaal 2006-01-24 56 29 34 29     6 91 7 2006-10-03 194 58 252
33 30.308 i normaal 2006-07-07 111 1 13 4     1 7 7 2006-11-28 139 5 144
34 30.312 i normaal 2006-09-12 70 28 70 101 18 3   11 0 2007-07-10 169 132 301
35 30.316 i normaal 2006-09-20 57 83         20   7 2007-03-06 84 83 167
36 30.320 i normaal 2006-04-11 142 4         8 21 0 2006-10-03 171 4 175
37 30.327 i normaal 2006-06-27 147 66 49 53     7   56 2007-07-10 259 119 378
38 30.336 i normaal 2006-06-27         80 7   4 0 2006-09-26 84 7 91
39 30.338 i normaal 2006-09-07 40 30         5 28 0 2006-12-19 73 30 103
40 30.346 i normaal 2006-06-13 112 225         6   28 2007-06-19 146 225 371
41 30.365 i normaal 2006-06-15             124   14 2006-10-31 138 0 138
42 30.390 i normaal 2006-04-25 52 14         4 84 0 2006-09-26 140 14 154
43 30.392 i normaal 2006-10-19 47 66         18   7 2007-03-06 72 66 138
44 30.402 i normaal 2006-09-12 41 39         4   14 2006-12-19 59 39 98
45 30.411 i normaal 2006-07-07 88 10         4 21 0 2006-11-07 113 10 123
46 30.413 i normaal 2006-09-26 38 10         1 21 0 2006-12-05 60 10 70
47 30.414 i normaal 2006-06-20 92 22 26 7     7 7 0 2006-11-28 132 29 161
48 30.419 i normaal 2006-10-24 58 91         26 35 0 2007-05-22 119 91 210
49 30.430 i normaal 2006-10-17             14   7 2006-11-07 21 0 21
50 30.433 i normaal 2006-10-17             14   7 2006-11-07 21 0 21
51 30.443 i normaal 2006-03-16 43 63         67 21 0 2006-09-26 131 63 194
52 30.448 i normaal 2006-09-12 98 42         7 49 28 2007-04-24 182 42 224
53 30.453 i normaal 2006-07-07             60 28 0 2006-10-03 88 0 88
54 30.454 i normaal 2006-03-23         40 38     130 2006-10-17 170 38 208
55 30.463 i normaal 2006-03-30 50 34         5 91 252 2007-06-05 398 34 432
56 30.471 i normaal 2006-10-03 35 2         5 0 0 2006-11-14 40 2 42
57 30.474 i normaal 2006-09-20 55 28         7 56 0 2007-02-13 118 28 146
58 30.476 i normaal 2006-09-28             12   21 2006-10-31 33 0 33
59 30.480 i normaal 2006-09-20 62 58         5 49 0 2007-03-13 116 58 174
60 30.483 i normaal 2006-10-31             7   13 2006-11-20 20 0 20
61 30.509 i normaal 2006-09-12             56 28 0 2006-12-05 84 0 84
62 30.514 i normaal 2006-09-28             12   21 2006-10-31 33 0 33
63 30.521 i normaal 2006-10-26             12   13 2006-11-20 25 0 25
64 30.522 i normaal 2007-02-15             12   14 2007-03-13 26 0 26
65 30.523 i normaal 2007-04-17 21 57         6   63 2007-09-11 90 57 147
66 30.532 i normaal 2006-10-03 31 7         4   14 2006-11-28 49 7 56
67 30.533 i normaal 2007-02-15 63 12 20 24     13 13 0 2007-07-10 109 36 145
68 30.537 i normaal 2007-01-23             14   7 2007-02-13 21 0 21
69 30.541 i normaal 2006-09-20         27 21     27 2006-12-04 54 21 75
70 30.543 i normaal 2007-06-07             19   7 2007-07-03 26 0 26
71 30.544 i normaal 2007-02-08             12   7 2007-02-27 19 0 19
72 30.552 i normaal 2006-09-26 38 6         5 14 0 2006-11-28 57 6 63
73 30.557 i normaal 2007-04-24             28   14 2007-06-05 42 0 42
74 30.567 i normaal 2006-10-05 35 4         1 7 0 2006-11-21 43 4 47
75 30.568 i normaal 2007-04-17             7   14 2007-05-08 21 0 21
76 30.572 i normaal 2006-10-03 31 3         1 14 7 2006-11-28 53 3 56
77 30.577 i normaal 2006-10-31         30 6   6 0 2006-12-12 36 6 42
78 30.578 i normaal 2007-02-15 40 69         15   7 2007-06-26 62 69 131
79 30.594 i normaal 2006-10-17             24   18 2006-11-28 42 0 42
80 30.596 i normaal 2006-09-28             12   21 2006-10-31 33 0 33
81 30.600 i normaal 2007-02-13 42 27         15   7 2007-05-15 64 27 91
82 30.601 i normaal 2006-10-24 49 42         7 105 0 2007-05-15 161 42 203
83 30.602 i normaal 2006-10-26             12   13 2006-11-20 25 0 25
84 30.608 i normaal 2007-02-08             12   7 2007-02-27 19 0 19
85 30.609 i normaal 2006-12-14             33   7 2007-01-23 40 0 40
86 30.611 i normaal 2006-10-26             12   13 2006-11-20 25 0 25
87 30.614 i normaal 2006-10-05             26   7 2006-11-07 33 0 33
88 30.632 i normaal 2006-09-21             12   14 2006-10-17 26 0 26
89 30.633 i normaal 2006-10-05             12   14 2006-10-31 26 0 26
90 30.634 i normaal 2006-10-26             12   13 2006-11-20 25 0 25
91 30.639 i normaal 2007-01-25             12   7 2007-02-13 19 0 19
92 30.643 i normaal 2006-10-31             7   13 2006-11-20 20 0 20
93 30.652 i normaal 2007-04-03         37 4   57 0 2007-07-10 94 4 98
94 30.653 i normaal 2006-09-21             12   14 2006-10-17 26 0 26
95 30.654 i normaal 2006-10-31 42 36         6 21 0 2007-02-13 69 36 105
96 30.655 i normaal 2006-10-24 29 2         4 7 0 2006-12-05 40 2 42
97 30.656 i normaal 2007-02-15             26   7 2007-03-20 33 0 33
98 30.658 i normaal 2006-10-12             12   14 2006-11-07 26 0 26
99 30.660 i normaal 2007-06-21             8   11 2007-07-10 19 0 19
100 30.663 i normaal 2006-10-26             19   14 2006-11-28 33 0 33
101 30.664 i normaal 2006-10-05 33 3         4 14 7 2006-12-05 58 3 61
102 30.665 i normaal 2006-10-05 33 3         4 14 7 2006-12-05 58 3 61
103 30.666 i normaal 2006-10-10             7   14 2006-10-31 21 0 21
104 30.667 i normaal 2006-10-10             8   13 2006-10-31 21 0 21
105 30.668 i normaal 2006-10-10         23 1     17 2006-11-20 40 1 41
106 30.672 i normaal 2006-10-12             12   14 2006-11-07 26 0 26
107 30.675 i normaal 2006-10-05             12   0 2006-10-17 12 0 12
108 30.676 i normaal 2006-10-24             7   7 2006-11-07 14 0 14
109 30.678 i normaal 2006-10-10 24 10         1   105 2007-02-27 130 10 140
110 30.679 i normaal 2006-10-24             21   14 2006-11-28 35 0 35
111 30.682 i normaal 2006-10-12         22 7     18 2006-11-28 40 7 47
112 30.683 i normaal 2006-10-31             7   13 2006-11-20 20 0 20
113 30.684 i normaal 2007-01-25             12   7 2007-02-13 19 0 19
114 30.689 i normaal 2007-04-17 34 24         12 14 0 2007-07-10 60 24 84
115 30.694 i normaal 2006-10-26             12   13 2006-11-20 25 0 25
116 30.800 A i begroting 2006-10-31             21   13 2006-12-04 34 0 34
117 30.800 B i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
118 30.800 C i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
119 30.800 D i begroting 2006-10-31             14   14 2006-11-28 28 0 28
120 30.800 E i begroting 2006-10-31             14   14 2006-11-28 28 0 28
121 30.800 F i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
122 30.800 G i begroting 2006-10-31             14   14 2006-11-28 28 0 28
123 30.800 H i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
124 30.800 I i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
125 30.800 IIA i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
126 30.800 IIB i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
127 30.800 III i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
128 30.800 IV i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
129 30.800 IXA i begroting 2006-10-31             14   14 2006-11-28 28 0 28
130 30.800 IXB i begroting 2006-10-31             14   14 2006-11-28 28 0 28
131 30.800 V i begroting 2006-10-31             21   13 2006-12-04 34 0 34
132 30.800 VI i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
133 30.800 VII i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
134 30.800 VIII i begroting 2006-10-31             21   13 2006-12-04 34 0 34
135 30.800 X i begroting 2006-10-31             21   13 2006-12-04 34 0 34
136 30.800 XI i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
137 30.800 XII i begroting 2006-10-31             21   13 2006-12-04 34 0 34
138 30.800 XIII i begroting 2006-10-31             14   14 2006-11-28 28 0 28
139 30.800 XIV i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
140 30.800 XV i begroting 2006-10-31             14   14 2006-11-28 28 0 28
141 30.800 XVI i begroting 2007-02-06             7   14 2007-02-27 21 0 21
142 30.804 i normaal 2006-10-31         30 6   6 0 2006-12-12 36 6 42
143 30.807 i normaal 2006-10-31             7   13 2006-11-20 20 0 20
144 30.809 i normaal 2006-10-31             7   13 2006-11-20 20 0 20
145 30.811 i normaal 2006-10-12             12   14 2006-11-07 26 0 26
146 30.827 i normaal 2007-03-15             12   7 2007-04-03 19 0 19
147 30.828 i normaal 2007-04-10             14   14 2007-05-08 28 0 28
148 30.831 i normaal 2006-10-31             14   14 2006-11-28 28 0 28
149 30.833 i normaal 2006-10-31             21   13 2006-12-04 34 0 34
150 30.837 i initiatief 2006-10-31             7 14 0 2006-11-21 21 0 21
151 30.843 i normaal 2006-10-31             7   13 2006-11-20 20 0 20
152 30.847 i normaal 2007-04-24 35 3         4   7 2007-06-12 46 3 49
153 30.848 i normaal 2007-06-28             12   63 2007-09-11 75 0 75
154 30.852 i normaal 2007-04-19             12   7 2007-05-08 19 0 19
155 30.860 i normaal 2007-04-12 33 6         1   0 2007-05-22 34 6 40
156 30.868 i normaal 2007-03-09 32 21         7   7 2007-05-15 46 21 67
157 30.885 A i najaarsnota 2006-12-20             34   7 2007-01-30 41 0 41
158 30.885 B i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
159 30.885 C i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
160 30.885 D i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
161 30.885 F i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
162 30.885 G i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
163 30.885 IIA i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
164 30.885 IIB i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
165 30.885 III i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
166 30.885 IV i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
167 30.885 IXA i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
168 30.885 IXB i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
169 30.885 V i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
170 30.885 VI i najaarsnota 2006-12-20             34   7 2007-01-30 41 0 41
171 30.885 VII i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
172 30.885 VIII i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
173 30.885 X i najaarsnota 2006-12-20             41   7 2007-02-06 48 0 48
174 30.885 XI i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
175 30.885 XII i najaarsnota 2006-12-20             34   7 2007-01-30 41 0 41
176 30.885 XIII i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
177 30.885 XIV i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
178 30.885 XV i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
179 30.885 XVI i najaarsnota 2006-12-20             27   7 2007-01-23 34 0 34
180 30.888 i normaal 2007-04-12             12   14 2007-05-08 26 0 26
181 30.897 i normaal 2007-05-22 31 6         4 1 0 2007-07-03 36 6 42
182 30.898 i normaal 2007-03-20             35   14 2007-05-08 49 0 49
183 30.901 i normaal 2007-04-10         30 4   8 0 2007-05-22 38 4 42
184 30.903 i normaal 2007-01-30             14   21 2007-03-06 35 0 35
185 30.917 i normaal 2007-03-15             12   7 2007-04-03 19 0 19
186 30.921 i normaal 2007-04-24             14   7 2007-05-15 21 0 21
187 30.924 i normaal 2007-06-07             19   7 2007-07-03 26 0 26
188 30.933 i normaal 2007-04-03             21   28 2007-05-22 49 0 49
189 30.937 i normaal 2007-06-07         22 5     6 2007-07-10 28 5 33
190 30.941 i normaal 2007-04-26             12   7 2007-05-15 19 0 19
191 30.960 i normaal 2007-03-22             12   14 2007-04-17 26 0 26
192 30.961 i normaal 2007-04-05             12   7 2007-04-24 19 0 19
193 30.967 i normaal 2007-06-14             19   7 2007-07-10 26 0 26
194 30.969 i normaal 2007-04-05             12   7 2007-04-24 19 0 19
195 30.971 i normaal 2007-05-22             14   7 2007-06-12 21 0 21
196 30.973 i normaal 2007-06-07             19   7 2007-07-03 26 0 26
197 30.974 i normaal 2007-07-05             4   1 2007-07-10 5 0 5
198 30.987 i normaal 2007-05-31             12   7 2007-06-19 19 0 19
199 30.994 i normaal 2007-07-03             7   0 2007-07-10 7 0 7
200 31.004 i normaal 2007-05-31             12   7 2007-06-19 19 0 19
201 31.031 A i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
202 31.031 B i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
203 31.031 C i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
204 31.031 D i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
205 31.031 E i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
206 31.031 F i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
207 31.031 G i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
208 31.031 I i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
209 31.031 IIA i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
210 31.031 IIB i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
211 31.031 III i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
212 31.031 IV i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
213 31.031 IXA i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
214 31.031 IXB i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
215 31.031 V i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
216 31.031 VI i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
217 31.031 VII i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
218 31.031 VIII i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
219 31.031 X i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
220 31.031 XI i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
221 31.031 XII i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
222 31.031 XIII i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
223 31.031 XIV i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
224 31.031 XV i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
225 31.031 XVI i slotwet 2007-07-05             62   6 2007-09-11 68 0 68
226 31.034 i normaal 2007-06-14             19   7 2007-07-10 26 0 26
227 31.061 A i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
228 31.061 B i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
229 31.061 C i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
230 31.061 D i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
231 31.061 E i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
232 31.061 F i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
233 31.061 IIA i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
234 31.061 IIB i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
235 31.061 III i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
236 31.061 IV i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
237 31.061 IXA i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
238 31.061 IXB i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
239 31.061 V i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
240 31.061 VI i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
241 31.061 VII i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
242 31.061 VIII i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
243 31.061 X i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
244 31.061 XI i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
245 31.061 XII i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
246 31.061 XIII i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
247 31.061 XIV i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
248 31.061 XV i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
249 31.061 XVI i voorjaarsnota 2007-07-03             64   6 2007-09-11 70 0 70
250 31.067 i normaal 2007-07-05             5   63 2007-09-11 68 0 68
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
251 Aantal wets­voor­stellen i     67 67 21 21 12 12 238 57 250   250 250 250
252                                
253 Gemid­delde i     67 48 101 54 32 12 26 38 13   74 18 92
254 50 %-grens i     54 28 29 39 26 5 14 21 7   42 0 47
255 90 %-grens i     122 120 56 101 37 21 64 91 14   140 59 208
256 Maxi­mum i     168 225 1.429 171 80 42 225 350 490   1.539 275 1.680
257 Mini­mum i     21 1 7 2 18 1 0 0 0   5 0 5

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 250 wetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was 92 dagen; daarvan kwamen 74 dagen voor rekening van de Kamer zelf en 18 dagen voor rekening van de indieners.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.