Leden
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. De Boer (GroenLinks) | 12 | ||
2. Janssen (SP) | 10 | ||
3. Otten (Fractie-Otten) | 20 | ||
4. Van Hattem (PVV) | 20 | ||
5. Recourt (PvdA) | 10 | ||
6. Van Dijk (SGP) | 7 | ||
7. Raven (OSF) | 5 | ||
8. Prins (CDA) | 7 | ||
9. Nicolaï (PvdD) | 10 | ||
10. Baay-Timmerman (50PLUS) | 8 | ||
11. De Bruijn-Wezeman (VVD) | 10 | ||
12. Van der Voort (D66) | 15 | ||
13. Verkerk (ChristenUnie) | 12 | ||
14. Nanninga (Fractie-Nanninga) | 10 |
totaal: 156 minuten
Bewindspersoon
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Kuipers (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) |