Leden
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. De Boer (GroenLinks) | 8 | ||
2. Janssen (SP) | 15 | ||
3. De Bruijn-Wezeman (VVD) | 6 | ||
4. Nicolaï (PvdD) | 10 | ||
5. Van Dijk (SGP) | 5 | ||
6. Prins (CDA) | 15 | ||
7. Backer (D66) | 10 | ||
8. Van der Voort (D66) | 10 | ||
9. Recourt (PvdA) | 10 | ||
10. Pouw-Verweij (Fractie-Nanninga) | 10 | ||
11. Raven (OSF) | 7 | ||
12. Otten (Fractie-Otten) | 14 | ||
13. Bikker (ChristenUnie) | 5 | ||
14. Van Hattem (PVV) | 10 |
totaal: 135 minuten
Bewindspersonen/Initiatiefnemers
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Grapperhaus (Minister van Justitie en Veiligheid) | ||
2. De Jonge (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) |