| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Ganzevoort i (GroenLinks) | 20 | ||
| 2. Bezaan i (PVV) | 15 | ||
| 3. Recourt i (PvdA) | 30 | ||
| 4. Rombouts i (CDA) | 20 | ||
| 5. Janssen i (SP) | 20 | ||
| 6. Otten i (Fractie-Otten) | 25 | ||
| 7. Baay-Timmerman i (50PLUS) | 15 | ||
| 8. Nicolaï i (PvdD) | 30 | ||
| 9. Talsma i (ChristenUnie) | 15 | ||
| 10. Van Dijk i (SGP) | 10 | ||
| 11. De Blécourt-Wouterse i (VVD) | 20 | ||
| 12. Backer i (D66) | 15 | ||
| 13. Nanninga i (Fractie-Nanninga) | 10 | ||
| 14. Hiddema i (Fractie-Frentrop) | 30 |
totaal: 275 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Yeşilgöz-Zegerius (Minister van Justitie en Veiligheid) | ||
| 2. Weerwind i (Minister voor Rechtsbescherming) | ||
| 3. Uslu i (Staatssecretaris Cultuur en Media) |