naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. De Vries-Leggedoor (CDA) | 10 | ||
2. Schalk (SGP) | 10 | ||
3. Gerkens (SP) | 8 | ||
4. Pijlman (D66) | 12 | ||
5. Bruijn (VVD) | 10 | ||
6. Kuiper (ChristenUnie) | 10 | ||
7. Sent (PvdA) | 10 | ||
8. Ten Hoeve (OSF) | 6 | ||
9. Ganzevoort (GroenLinks) | 8 |
totaal: 84 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Dekker (Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) |