naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. De Boer (GroenLinks) | 15 | ||
2. Van Rooijen (50PLUS) | 45 | ||
3. Van der Voort (D66) | 20 | ||
4. Koffeman (PvdD) | 15 | ||
5. Van der Linden (Fractie-Nanninga) | 20 | ||
6. Schalk (SGP) | 12 | ||
7. Essers (CDA) | 30 | ChristenUnie | |
8. Geerdink (VVD) | 30 | ||
9. Van Apeldoorn (SP) | 20 | ||
10. Van Strien (PVV) | 20 | ||
11. Crone (PvdA) | 20 | ||
12. Otten (Fractie-Otten) | 20 | ||
13. Raven (OSF) | 10 |
totaal: 277 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Van Rij (Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst) | ||
2. Van Gennip (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) | ||
3. Schouten (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) |