Leden
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Van Hattem (PVV) | 15 | ||
2. Engels (D66) | 15 | ||
3. Huijbregts-Schiedon (VVD) | 15 | ||
4. Lintmeijer (GroenLinks) | 10 | ||
5. Nagel (50PLUS) | 7 | ||
6. Köhler (SP) | 12 | ||
7. Ten Hoeve (OSF) | 8 | ||
8. Schalk (SGP) | 10 | ||
9. Rombouts (CDA) | 15 | ||
10. Van Leeuwen (PvdD) | 15 | maidenspeech | |
11. Vlietstra (PvdA) | 15 | ||
12. Kuiper (ChristenUnie) | 10 |
totaal: 147 minuten